——2007年农村消费维权状况调查分报告之三
一、38.3%的被访者给交通出行方便程度打5分
调查显示:38.3%的被访者给交通出行方便程度打5分,30.4%的被访者打4分,16.3%的被访者打3分。
表15-1交通出行方便程度 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 259 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
1 | 323 | 5.2 | 5.2 | 9.3 | |
2 | 346 | 5.5 | 5.6 | 14.9 | |
3 | 1,017 | 16.3 | 16.3 | 31.2 | |
4 | 1,899 | 30.4 | 30.4 | 61.7 | |
5最好/最满意 | 2,387 | 38.3 | 38.3 | 100.0 | |
合计 | 6,231 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 8 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
二、38.4%的被访者给购买农资方便程度打4分
调查显示:38.4%的被访者给购买农资方便程度打4分,25.9%的被访者打5分,23.8%的被访者打3分。
表15-2 购买农资方便程度 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 41 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
1 | 167 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | |
2 | 531 | 8.5 | 8.5 | 11.9 | |
3 | 1,482 | 23.8 | 23.8 | 35.6 | |
4 | 2,395 | 38.4 | 38.4 | 74.1 | |
5最好/最满意 | 1,615 | 25.9 | 25.9 | 100.0 | |
合计 | 6,231 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 8 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
三、37.7%的被访者给食品卫生情况打3分
调查显示:37.7%的被访者给食品卫生情况打3分,29%的被访者打4分,13.9%的被访者打2分。
表15-3 食品卫生情况 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 227 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
1 | 332 | 5.3 | 5.3 | 9.0 | |
2 | 866 | 13.9 | 13.9 | 22.9 | |
3 | 2,346 | 37.6 | 37.7 | 60.5 | |
4 | 1,807 | 29.0 | 29.0 | 89.5 | |
5最好/最满意 | 653 | 10.5 | 10.5 | 100.0 | |
合计 | 6,231 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 8 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
四、33.7%的被访者给家电维修方便程度打3分
调查显示:33.7%的被访者给家电维修方便程度打3分,27.8%的被访者打4分,16.7%的被访者打2分。
表15-4 家电维修方便程度 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 138 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
1 | 368 | 5.9 | 5.9 | 8.1 | |
2 | 1,043 | 16.7 | 16.7 | 24.9 | |
3 | 2,097 | 33.6 | 33.7 | 58.5 | |
4 | 1,733 | 27.8 | 27.8 | 86.3 | |
5最好/最满意 | 852 | 13.7 | 13.7 | 100.0 | |
合计 | 6,231 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 8 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
五、32.5%的被访者给农机维修方便程度打3分
调查显示:32.5%的被访者给农机维修方便程度打3分,26.2%的被访者打4分,18.7%的被访者打2分。
表15-5 农机维修方便程度 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 209 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
1 | 432 | 6.9 | 7.0 | 10.3 | |
2 | 1,162 | 18.6 | 18.7 | 29.0 | |
3 | 2,016 | 32.3 | 32.5 | 61.5 | |
4 | 1,630 | 26.1 | 26.2 | 87.8 | |
5最好/最满意 | 760 | 12.2 | 12.2 | 100.0 | |
合计 | 6,209 | 99.5 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 30 | 0.5 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
六、31.5%的被访者给用水洁净程度打4分
调查显示:31.5%的被访者给用水洁净程度打4分,23.1%的被访者打3分,19.9%的被访者打5分。
表15-6 用水洁净程度 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 352 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
1 | 485 | 7.8 | 7.8 | 13.4 | |
2 | 754 | 12.1 | 12.1 | 25.5 | |
3 | 1,437 | 23.0 | 23.1 | 48.6 | |
4 | 1,964 | 31.5 | 31.5 | 80.1 | |
5最好/最满意 | 1,240 | 19.9 | 19.9 | 100.0 | |
合计 | 6,232 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 7 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
七、35.6%的被访者给供电保证情况打4分
调查显示:35.6%的被访者给供电保证情况打4分,30.9%的被访者打5分,18.8%的被访者打3分。
表15-7 供电保证情况 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 96 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1 | 212 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | |
2 | 601 | 9.6 | 9.6 | 14.6 | |
3 | 1,173 | 18.8 | 18.8 | 33.4 | |
4 | 2,222 | 35.6 | 35.6 | 69.1 | |
5最好/最满意 | 1,929 | 30.9 | 30.9 | 100.0 | |
合计 | 6,233 | 99.9 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 6 | 0.1 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
八、36%的被访者给电信网络信号打4分
调查显示:36%的被访者给电信网络信号打4分,25.6%的被访者打5分,22.9%的被访者打3分。
表15-8 电信网络信号 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 89 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
1 | 271 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | |
2 | 606 | 9.7 | 9.7 | 15.5 | |
3 | 1,424 | 22.8 | 22.9 | 38.4 | |
4 | 2,245 | 36.0 | 36.0 | 74.4 | |
5最好/最满意 | 1,593 | 25.5 | 25.6 | 100.0 | |
合计 | 6,228 | 99.8 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 11 | 0.2 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
九、27.9%的被访者给农业科技知识宣传打3分
调查显示:27.9%的被访者给农业科技知识宣传打3分,23.1%的被访者打4分,18.4%的被访者打2分。
表15-9 农业科技知识宣传 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 684 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
1 | 589 | 9.4 | 9.5 | 20.4 | |
2 | 1,145 | 18.4 | 18.4 | 38.8 | |
3 | 1,738 | 27.9 | 27.9 | 66.7 | |
4 | 1,439 | 23.1 | 23.1 | 89.9 | |
5最好/最满意 | 632 | 10.1 | 10.1 | 100.0 | |
合计 | 6,227 | 99.8 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 12 | 0.2 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
十、32.2%的被访者给广播电视节目打4分
调查显示:32.2%的被访者给广播电视节目打4分,25.2%的被访者打3分,20.2%的被访者打5分。
表15-10 广播电视节目 | |||||
频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累积百分比 | ||
有效 | 0最差/最不满意 | 289 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
1 | 382 | 6.1 | 6.1 | 10.8 | |
2 | 727 | 11.7 | 11.7 | 22.5 | |
3 | 1,571 | 25.2 | 25.2 | 47.7 | |
4 | 2,002 | 32.1 | 32.2 | 79.8 | |
5最好/最满意 | 1,256 | 20.1 | 20.2 | 100.0 | |
合计 | 6,227 | 99.8 | 100.0 |
| |
缺失 | 系统 | 12 | 0.2 |
|
|
合计 | 6,239 | 100.0 |
|
|
十一、29.5%的被访者给农村集贸市场管理打4分