日前,江苏省泰州市市场监督管理局公示第11期食品安全监督抽检结果。本期抽检饼干、餐饮食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等28大类食品共374批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品359批次、不合格样品15批次,不合格样品情况如下:
一、兴化市友友佳餐饮店加工的醋椒海蜇,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(以即食海蜇中Al计),mg/g║770║≤500)。
二、泰兴市鲜之恋果蔬超市销售的白凉粉丝,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║586║≤200;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.0777║≤不得使用)。
三、泰兴市鲜之恋果蔬超市销售的黑粉块,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║829║≤200;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.0877║≤不得使用)。
四、泰兴市小张农产品店销售的黑凉粉,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║371║≤200)。
五、泰兴市赵小哥港式火锅店消毒的餐碗,不符合食品安全国家标准规定(阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║0.0294║不得检出;大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出)。
六、靖江市好润多百货超市销售的红薯粉皮,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║1.46×10³║≤200)。
七、靖江市升亿多生活超市销售的粉皮,不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║789║≤200)。
八、靖江市升亿多生活超市销售的凉粉块,不符合食品安全国家标准规定(苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg║0.0226║≤不得使用;铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║761║≤200)。
九、高港区群海超市销售的步步糕,不符合食品安全国家标准规定(过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.86║≤0.25)。
十、高港区彭氏早点店加工的油条(自制),不符合食品安全国家标准规定(铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║667║≤100)。
十一、海陵区本味烘焙店加工的沙嗲牛肉味月饼,不符合食品安全国家标准规定(脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║1.45║≤0.5)。
十二、泰州市润安商业有限公司销售的鳊鱼,不符合食品安全国家标准规定(恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg║818║≤100)。
十三、靖江市润万家便利店销售的罗氏虾,不符合食品安全国家标准规定(恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg║230║≤100)。
十四、海陵区玉笙水果商行销售的香蕉,不符合食品安全国家标准规定(噻虫嗪,mg/kg║0.048║≤0.02)。
十五、泰兴润泰商业有限公司销售的菠菜,不符合食品安全国家标准规定(毒死蜱,mg/kg║0.052║≤0.02)。
针对监督抽检中发现的不合格食品,泰州市市场监督管理局已责成相关市(区)市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理。
泰州市市场监管局第11期食品安全监督抽检不合格产品公示信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检测值║标准值 | 分类 |
1 | / | / | 兴化市友友佳餐饮店 | 江苏省泰州市兴化市昭阳街道英武南路329-6号 | 醋椒海蜇 | 散称 | / | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计),mg/g║770║≤500 | 餐饮食品 |
2 | / | / | 泰兴市鲜之恋果蔬超市 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇石桥花园二区A-17 | 白凉粉丝 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║586║≤200;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.0777║≤不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
3 | / | / | 泰兴市鲜之恋果蔬超市 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇石桥花园二区A-17 | 黑粉块 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║829║≤200;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),g/kg║0.0877║≤不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
4 | / | / | 泰兴市小张农产品店 | 江苏省泰州市泰兴市滨江镇双彭村彭西一组 | 黑凉粉 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║371║≤200 | 淀粉及淀粉制品 |
5 | / | / | 泰兴市赵小哥港式火锅店 | 江苏省泰州市泰兴市吾悦商业广场S1幢401室(4020商铺) | 餐碗 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║0.0294║不得检出;大肠菌群,/50cm²║检出║不得检出 | 餐饮食品 |
6 | / | / | 靖江市好润多百货超市 | 江苏省泰州市靖江市斜桥镇江平路西29号 | 红薯粉皮 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║1.46×10³║≤200 | 淀粉及淀粉制品 |
7 | / | / | 靖江市升亿多生活超市 | 江苏省泰州市靖江市西来镇土桥实验小学对面 | 粉皮 | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║789║≤200 | 淀粉及淀粉制品 |
8 | / | / | 靖江市升亿多生活超市 | 江苏省泰州市靖江市西来镇土桥实验小学对面 | 凉粉块 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg║0.0226║≤不得使用;铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║761║≤200 | 淀粉及淀粉制品 |
9 | 南通味聚道食品有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇古坝古镇路8号 | 高港区群海超市 | 江苏省泰州市高港区白马镇将军路东侧 | 步步糕 | 150克/盒 | / | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.86║≤0.25 | 糕点 |
10 | / | / | 高港区彭氏早点店 | 江苏省泰州市高港区许庄街道三星西路2号 | 油条(自制) | 散装称重 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg║667║≤100 | 餐饮食品 |
11 | / | / | 海陵区本味烘焙店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道永吉路55号104室一层北间 | 沙嗲牛肉味月饼 | 计量称重 | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg║1.45║≤0.5 | 餐饮食品 |
12 | / | / | 泰州市润安商业有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道三水新都会26号楼 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg║818║≤100 | 食用农产品 |
13 | / | / | 靖江市润万家便利店 | 江苏省泰州市靖江市靖城苏中新财富A4、A5、A6 | 罗氏虾 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg║230║≤100 | 食用农产品 |
14 | / | / | 海陵区玉笙水果商行 | 江苏省泰州市海陵区东风北路95-1号1层123号 | 香蕉 | / | / | 噻虫嗪,mg/kg║0.048║≤0.02 | 食用农产品 |
15 | / | / | 泰兴润泰商业有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市济川街道中兴大道169号 | 菠菜 | / | / | 毒死蜱,mg/kg║0.052║≤0.02 | 食用农产品 |
泰州市市场监管局第11食品安全监督抽检合格产品公示信息.xlsx