近日,江苏苏州高新区食品安全监督抽检信息公告(2022年第10期)公布。
为保障辖区内饮食安全,全区食品安全监管部门积极开展抽检工作,根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定及苏州高新区食品安全抽样工作安排,区食安委联合区市场监管局、区城乡发展局等成员单位发布2022年第10期食品安全监督抽检信息公告。
总体情况
本次公告为本年度第10期高新区本级食品安全监督抽检信息。本轮抽检着重针对居民日常食品消费情况,覆盖了乳制品、食用农产品、餐饮食品等21个食品大类,共计1027批次。其中不合格批次为12批次。
不合格产品情况
苏州高新区联华超市新创竹园加盟店销售的韭菜的铅(以Pb计)超标,测出值为0.14mg/kg,标准规定为≤0.1mg/kg;销售的菠菜的铬(以Cr计)超标,测出值为0.73mg/kg,标准规定为≤0.5mg/kg。
高新区狮山田上农家生鲜店销售的线茄的镉(以Cd计)超标,测出值为0.092mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。
高新区狮山重庆德庄饮食连锁龙湖加盟店使用的餐盘、小碗检出大肠菌群超标,规定为不得检出。
高新区枫桥林枫市场杨敬花蔬菜摊销售的韭菜的镉(以Cd计)超标,检测值0.076mg/kg,标准值≤0.05mg/kg。
高新区东渚鲜多多水果店销售的香蕉的吡虫啉超标,检测值0.19mg/kg,标准值≤0.05mg/kg。
高新区东渚徐琳芳水产店销售的鳊鱼的恩诺沙星超标,检测值162μg/kg,标准值≤100μg/kg。
苏州新区新升小区金林饭店使用的炒菜盘、冷菜盘、四方盘检出大肠菌群超标,规定为不得检出。
高新区东渚美田里路欧德福百货商行销售的年糕片(圆状)的脱氢乙酸及其钠盐超标,规定为不得检出。
不合格食品处理
针对监督抽检中发现的不合格食品及食品相关产品,各有关单位已立即开展核查处置,督促相关单位采取必要措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关单位依法严肃处理。
不合格食品信息
序号 | 食品类别 | 产品名称 | 生产日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地点(详细地址) | 标称生产单位(供货单位名称) | 不合格项目 | 检验总结论 | 抽样检测机构 |
1 | 食用农产品 | 韭菜 | 2022-07-20 | 苏州高新区联华超市新创竹园加盟店 | 江苏省苏州市虎丘区竹园路新创竹园社区服务中心竹园市场东侧10米 | / | 铅(以Pb计)||0.14mg/kg||0.1mg/kg | 不合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
2 | 食用农产品 | 菠菜 | 2022-07-20 | 苏州高新区联华超市新创竹园加盟店 | 江苏省苏州市虎丘区竹园路新创竹园社区服务中心竹园市场东侧10米 | / | 铬(以Cr计)||0.73mg/kg||0.5mg/kg | 不合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
3 | 食用农产品 | 线茄 | 2022-07-21 | 高新区狮山田上农家生鲜店 | 江苏省苏州市虎丘区玉山路18号沁怡家园2幢122号 | / | 镉(以Cd计)||0.092mg/kg||0.05mg/kg | 不合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
4 | 餐饮食品 | 餐盘 | 2022-07-21 | 高新区狮山重庆德庄饮食连锁龙湖加盟店 | 江苏省苏州市虎丘区塔园路181号狮山天街生活广场四期SZSSTJ-A-6F-14 | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 不合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
5 | 餐饮食品 | 小碗 | 2022-07-21 | 高新区狮山重庆德庄饮食连锁龙湖加盟店 | 江苏省苏州市虎丘区塔园路181号狮山天街生活广场四期SZSSTJ-A-6F-14 | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 不合格 | 江苏佳信检测技术有限公司 |
6 | 食用农产品 | 韭菜 | 2022-07-07 | 高新区枫桥林枫市场杨敬花蔬菜摊 | 苏州高新区林枫市场内 | / | 镉(以Cd计),mg/kg(标准限值:≤0.05;检测结果:0.076;判定标准:GB 2762-2017) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
7 | 食用农产品 | 香蕉 | 2022-07-07 | 高新区东渚鲜多多水果店 | 苏州高新区东渚镇惠东路58号生活新空间(龙惠店)1楼A63、A64号 | / | 吡虫啉mg/kg(标准限值:≤0.05;检测结果:0.19;判定标准:GB 2763-2021) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
8 | 食用农产品 | 鳊鱼 | 2022-07-07 | 高新区东渚徐琳芳水产店 | 苏州高新区东渚镇惠东路58号生活新空间(龙惠店)1楼A19、A20号 | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),μg/kg(标准限值:≤100;检测结果:162;判定标准:GB 31650-2019) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
9 | 餐饮食品 | 炒菜盘 | 2022-07-08 | 苏州新区新升小区金林饭店 | 江苏省苏州市虎丘区新升小区北大门 | / | 大肠菌群,/50cm²(标准限值:不得检出;检测结果:检出;判定标准:GB 14934-2016) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
10 | 餐饮食品 | 冷菜盘 | 2022-07-08 | 苏州新区新升小区金林饭店 | 江苏省苏州市虎丘区新升小区北大门 | / | 大肠菌群,/50cm²(标准限值:不得检出;检测结果:检出;判定标准:GB 14934-2016) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
11 | 餐饮食品 | 四方盘 | 2022-07-08 | 苏州新区新升小区金林饭店 | 江苏省苏州市虎丘区新升小区北大门 | / | 大肠菌群,/50cm²(标准限值:不得检出;检测结果:检出;判定标准:GB 14934-2016) | 不合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
12 | 粮食加工品 | 年糕片(圆状) | 2022/7/11 | 高新区东渚美田里路欧德福百货商行 | 江苏省苏州市虎丘区东渚镇美田里路9号(龙景汇一至三层F2-电梯边) | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)/0.545g/kg/≤不得使用 | 不合格 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 |
合格食品信息见附件。
附件:苏州高新区2022年食品安全监督抽检信息汇总第10期.xls