7月29日,江苏省宜兴市人民政府网站公布一条抽检信息,涉及2022年第五批监督抽检公示。
公示显示,近期,宜兴市市场监督管理局对宜兴市食品生产、流通、餐饮环节开展食品安全监督抽检。抽检范围涉及粮食加工品、餐饮食品、餐具、食用农产品、调味品、速冻食品、豆制品、肉制品、糕点、饮料、酒类等类别,共抽检1943批次,合格1877批次,不合格66批次。
对抽检中发现的不合格产品,该局已按照国家相关规定进行核查处置。责令相关生产经营企业停止生产、销售和使用不合格产品,封存库存不合格产品;责令生产经营者对已销售的不合格产品依法召回、下架;对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。
市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线进行投诉或举报。
不合格产品信息
序号 | 编号 | 产品名称 | 生产单位或来源地名称及地址 | 被抽样单位名称及地址 | 合格情况 | 不合格项目 | 检验项目 | |
是 | 否 | |||||||
1 | 2022NCP300345 | 鳊鱼 | —— | 宜兴市永商易购超市有限公司/宜兴市万石镇万善路110-2号 | √ | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、地西泮、甲硝唑、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示) | |
2 | 2022NCP300354 | 泥鳅 | —— | 季金香/宜兴市张渚镇农贸市场 | √ | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、地西泮、甲硝唑、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示) | |
3 | 2022NCP300356 | 韭菜 | —— | 宜兴市张渚镇锡娣蔬菜店/宜兴市张渚镇农贸市场 | √ | 腐霉利 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | |
4 | 2022NCP300389 | 牛蛙 | —— | 宜兴市新塍综合市场徐卫平/宜兴市新庄街道新塍村 | √ | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示) | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | |
5 | 2022NCP300391 | 鳊鱼 | —— | 宜兴市徐舍镇新怡华日用品自选店/宜兴市徐舍镇聚缘名居农贸市场 | √ | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、地西泮、甲硝唑、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示) | |
6 | 2022NCP300449 | 牛蛙 | —— | 宜兴市徐舍镇达昊食品自选店/宜兴市徐舍镇宜云路212号 | √ | 孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示) | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素、孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐性孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿表示)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 | |
7 | 2022S301037 | 鸡蛋莲子酥(糕点) | 临西县东枣园乡陆航食品加工厂(标注)河北省邢台市临西县东枣园乡北孟庄村 | 宜兴市西渚镇伴友邻副食店/宜兴市西渚镇西渚村 | √ | 过氧化值(以脂肪计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |
8 | 2022S301120 | 青豆素脆骨(调味面制品) | 武汉市雄鑫食品有限公司(标注)武汉市蔡甸区蔡甸街高庙猫山井谢湾2号 | 宜兴市官林镇吃吃逛逛超市/宜兴市官林镇凌霞路 | √ | 菌落总数 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | |
9 | 2022S301155 | 粉皮(非即食) | 宜兴市万石镇新君粉皮加工场(标注)宜兴市万石镇大尖村钱东路16号 | 宜兴市徐舍镇欧特福购物商店/宜兴市徐舍镇云溪路云溪商场底层 | √ | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | |
10 | 2022S301191 | 北极雪(糕点) | 高唐县康顺食品有限公司(标注)山东省聊城市高唐县梁村镇打渔李村南段路西 | 宜兴市官林镇新钟楼超市/宜兴市官林镇新官东路55-1号 | √ | 过氧化值(以脂肪计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |
11 | 2022S301193 | 豆沙卷面包 | 宜兴市屺亭街道鸿焙佳食品厂(标注)宜兴市屺亭街道骏马路152号 | 宜兴市官林镇新钟楼超市/宜兴市官林镇新官东路55-1号 | √ | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |
12 | B5F6017508 | 韭菜 | ——/—— | 宜兴市宜城街道家麦合果蔬经营部/江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪北路170号 | √ | 多菌灵 | 氧乐果,毒死蜱,腐霉利,多菌灵,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,啶虫脒,镉,克百威(克百威和3-羟基克百威之和),3-羟基克百威,克百威 | |
13 | B5F6019120 | 生姜 | ——/—— | 宜兴市荣越百货超市/江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪中路306号(仓库地址:江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪中路306号) | √ | 噻虫胺、噻虫嗪 | 噻虫嗪,铅,吡虫啉,氧乐果,镉,噻虫胺,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲拌磷亚砜,甲拌磷,甲拌磷砜 | |
14 | B5F6019119 | 海南香蕉 | ——/—— | 宜兴市荣越百货超市/江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪中路306号(仓库地址:江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪中路306号) | √ | 噻虫嗪 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
15 | B5F6019111 | 香蕉 | ——/—— | 宜兴市宜城街道骏业副食商店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道东虹路93号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
16 | B5F6019110 | 苹果香蕉 | ——/—— | 宜兴市宜城街道骏业副食商店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道东虹路93号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
17 | B5F6019109 | 海南香蕉 | ——/—— | 宜兴市宜城街道骏业副食商店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道东虹路93号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
18 | B5F6018893 | 香蕉 | ——/—— | 宜兴市诚则成百货超市有限公司城东分公司/江苏省无锡市宜兴市宜城街道太湖大道278号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
19 | B5F6018890 | 老姜 | ——/—— | 宜兴市诚则成百货超市有限公司城东分公司/江苏省无锡市宜兴市宜城街道太湖大道278号 | √ | 噻虫胺 | 噻虫嗪,铅,吡虫啉,氧乐果,镉,噻虫胺,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲拌磷亚砜,甲拌磷,甲拌磷砜 | |
20 | B5F6020957 | 香蕉 | ——/—— | 宜兴市宜城街道宿程水果店/宜兴市宜城街道枫隐路211号城东市场A3号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
21 | B5F6020963 | 生姜 | ——/—— | 宜兴市宜城街道风行副食店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道枫隐路211号城东市场内 | √ | 噻虫胺、噻虫嗪 | 噻虫嗪,铅,吡虫啉,氧乐果,镉,噻虫胺,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲拌磷亚砜,甲拌磷砜,甲拌磷 | |
22 | B5F6021236 | 特加饭料酒 | 苏州市润香源酒业有限公司/苏州市吴江区桃源镇铜锣社区百花漾1号 | 宜兴市宜城街道大和兴副食店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道和兴佳苑82幢 | √ | 氨基酸态氮 | 氨基酸态氮,苯甲酸,山梨酸,脱氢乙酸,糖精钠,甜蜜素,三氯蔗糖 | |
23 | B5F6022211 | 多彩豆(豆逗你)(炒货) | 赵县鑫跃食品坊/河北省石家庄市赵县范庄镇人民村永通路18号 | 宜兴市宜城街道坦白说超市/江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆溪中路658.662号 | √ | 过氧化值 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,糖精钠,甜蜜素 | |
24 | B5F6022802 | 海南香蕉 | ——/—— | 宜兴市宜城街道田谷坊百货店/江苏省无锡市宜兴市宜城街道宜北路287号 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
25 | B5F6023394 | 生姜 | ——/—— | 宜兴市张渚镇新鲜生超市/江苏省无锡市宜兴市张渚镇茗岭嘉园(仓库地址:江苏省无锡市宜兴市张渚镇茗岭嘉园) | √ | 噻虫胺 | 噻虫嗪,铅,吡虫啉,氧乐果,镉,噻虫胺,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲拌磷,甲拌磷亚砜,甲拌磷砜 | |
26 | B5F6024482 | 香蕉 | ——/—— | 宜兴市张渚镇联丰副食店/江苏省无锡市宜兴市张渚镇华新东路 | √ | 吡虫啉 | 苯醚甲环唑,噻虫胺,联苯菊酯,烯唑醇,噻虫嗪,腈苯唑,吡虫啉 | |
27 | B5F6024484 | 生姜 | ——/—— | 宜兴市张渚镇联丰副食店/江苏省无锡市宜兴市张渚镇华新东路 | √ | 噻虫胺 | 噻虫嗪,铅,吡虫啉,氧乐果,镉,噻虫胺,甲拌磷(甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和),甲拌磷,甲拌磷亚砜,甲拌磷砜 | |
28 | 22F0601203 | 线椒(辣椒) | —— | 宜兴市湖父镇应顺强蔬菜店/宜兴市湖父镇集贸市场 | √ | 噻虫胺 | 倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、氟虫腈、镉(以Cd计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | |
29 | 22F0601215 | 黄豆芽 | —— | 湖父集贸市场(王美金)/宜兴市湖父集贸市场 | √ | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、总汞(以Hg计) | |
30 | 22F0601219 | 生姜 | —— | 宜兴市湖父镇林新花蔬菜店/宜兴市湖父镇集贸市场 | √ | 噻虫胺 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | |
31 | 22F0601314 | 黄颡鱼 | —— | 湖父集贸市场(赵顺年)/宜兴市湖父集贸市场 | √ | 恩诺沙星 | 地西泮、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
32 | 22F0601315 | 黄颡鱼 | —— | 宜兴市湖父镇马玲鲜鱼店/宜兴市湖父镇农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 地西泮、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
33 | 22F0601321 | 黄鳝 | —— | 宜兴市湖父镇马玲鲜鱼店/宜兴市湖父镇农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 地西泮、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
34 | 22F0601324 | 牛蛙 | —— | 湖父集贸市场(赵顺年)/宜兴市湖父集贸市场 | √ | 呋喃唑酮代谢物 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | |
35 | 22F0601325 | 牛蛙 | —— | 宜兴市湖父镇马玲鲜鱼店/宜兴市湖父镇农贸市场内 | √ | 呋喃唑酮代谢物 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | |
36 | 22F0601335 | 姜 | —— | 宜兴市湖父镇韩建坤蔬菜店/宜兴市湖父集贸市场 | √ | 噻虫胺 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | |
37 | 22F0606355 | 牛蛙 | —— | 东郊农贸市场(李仕民)/宜兴经济开发区东郊路北侧东郊农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | |
38 | 22F0606356 | 鲫鱼 | —— | 宜兴市屺亭街道瞿俊水产品店/宜兴市屺亭街道东郊路88号东郊农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 地西泮、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
39 | 22F0606369 | 昂公(黄颡鱼) | —— | 东郊农贸市场(晏云生)/宜兴经济开发区东郊路北侧东郊农贸市场内 | √ | 孔雀石绿;呋喃唑酮代谢物 | 地西泮、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
40 | 22F0606375 | 牛蛙 | —— | 宜兴市屺亭街道沈中友水产品商行/宜兴市屺亭街道东郊路88号东郊农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | |
41 | 22F0606454 | 石头蟹 | —— | 宜兴市屺亭街道王雷水产品店/宜兴市屺亭街道学府路888号 | √ | 镉(以Cd计) | 呋喃妥因代谢物、镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
42 | 22F0606459 | 芹菜 | —— | 宜兴市屺亭街道福又多副食店/江苏省无锡市宜兴市屺亭街道东郊花园1-5号 | √ | 噻虫胺 | 阿维菌素、百菌清、苯醚甲环唑、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、镉(以Cd计)、甲拌磷、甲基异柳磷、腈菌唑、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | |
43 | A2220230683101010C | 生姜 | —— | 宜兴环科园其虎餐馆/江苏省无锡市宜兴市环科园龙华苑B幢7号103室 | √ | 噻虫胺 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | |
44 | A2220230599101005C | 生姜 | —— | 宜兴市尚品玛特日用百货店/江苏省无锡市宜兴市环科园龙池路北侧(荆溪农贸市场内) | √ | 噻虫胺 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | |
45 | A2220242075101015C | 香蕉 | —— | 宜兴市丁蜀镇乐的欢食品超市/江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇蜀山社区东坡东路 | √ | 噻虫嗪 | 百菌清、苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、氟环唑、甲拌磷、腈苯唑、联苯菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、烯唑醇 | |
46 | TWJS22062803 | 木糖醇吐司面包(乳酸菌味+黑米) | 高唐县正贝食品有限公司/高唐县赵寨子镇 | 宜兴市尚品玛特日用百货店/江苏省无锡市宜兴市环科园龙池路北侧(荆溪农贸市场内) | √ | 菌落总数 | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌 | |
47 | TWJS22062802 | 3+2紫米面包 | 高唐县正贝食品有限公司/高唐县赵寨子镇 | 宜兴市尚品玛特日用百货店/江苏省无锡市宜兴市环科园龙池路北侧(荆溪农贸市场内) | √ | 菌落总数 | 三氯蔗糖、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌 | |
48 | TWJN22060919 | 泥鳅 | / | 荆溪农贸市场水产区1119号摊位郭浩军/宜兴市荆溪农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、地西泮、孔雀石绿、恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲氧苄啶、甲硝唑、磺胺类(总量) | |
49 | TWJN22061557 | 豇豆 | / | 宜兴市丁蜀镇乐知斌食品超市/江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇老车站店面 | √ | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 三唑磷、乙酰甲胺磷、倍硫磷、克百威、啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、氟虫腈、氧乐果、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、灭多威、灭蝇胺、甲基异柳磷、甲拌磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、阿维菌素 | |
50 | TWJN22061530 | 牛蛙 | / | 宜兴市丁蜀镇星星副食商店/江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇洋渚村 | √ | 恩诺沙星 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、恩诺沙星、氯霉素 | |
51 | 2022112E2500987 | 七佬爷萝卜干 | 钟楼区邹区骆绿食品加工坊/钟楼区邹区镇林场村(腾龙路与常金路交界口加油站向西150米常金东路41号) | 宜兴市官林镇新怡家超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇丰义影剧院 | √ | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精钠计)、脱氢乙酸及其钠盐、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、阿斯巴甜、铅(以Pb计)、大肠菌群 | |
52 | 2022112E2501010 | 黑芝麻 | —/— | 宜兴市官林镇新怡家超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇丰义影剧院 | √ | 酸价(以脂肪计) | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | |
53 | 2022112E2501011 | 生姜 | —/— | 宜兴市官林镇新怡家超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇丰义影剧院 | √ | 噻虫胺 | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、氧乐果、克百威、吡虫啉 | |
54 | 2022112E2501015 | 豇豆 | —/— | 宜兴市官林镇新怡家超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇丰义影剧院 | √ | 甲基异柳磷 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、灭蝇胺、水胺硫磷、倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、克百威、甲基异柳磷 | |
55 | 2022112E2501020 | 生姜 | —/— | 宜兴市百润发商业贸易有限公司/江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞村 | √ | 噻虫胺 | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、氧乐果、克百威、吡虫啉 | |
56 | 2022112E2501027 | 粉皮 | —/— | 宜兴市官林镇吉麦隆百货超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞村 | √ | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以 Pb 计) | |
57 | 2022112E2501028 | 山芋粉皮 | —/— | 宜兴市官林镇吉麦隆百货超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞村 | √ | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以 Pb 计) | |
58 | 2022112E2501063 | 药芹 | —/— | 宜兴市官林镇吉麦隆百货超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞村 | √ | 噻虫胺 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、噻虫嗪、噻虫胺、敌敌畏、甲拌磷、毒死蜱、马拉硫磷、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、苯醚甲环唑 | |
59 | 2022112E2501064 | 生姜 | —/— | 宜兴市官林镇优鲜购生鲜超市/江苏省无锡市宜兴市官林镇长安街100、101、102号 | √ | 吡虫啉、噻虫胺 | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、氧乐果、克百威、吡虫啉 | |
60 | 2022112E2501082 | 鳊鱼 | —/— | 宜兴市汇丰源农贸市场管理有限公司(杨财洪)/江苏省无锡市宜兴市官林镇官林村(储巷农贸市场内摊位) | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地西泮、孔雀石绿 | |
61 | 2022112E2501083 | 鳊鱼 | —/— | 宜兴市官林镇刘洪宝水产品经营部/江苏省无锡市宜兴市官林镇官林村储巷农贸市场内 | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地西泮、孔雀石绿 | |
62 | 2022112E2501086 | 鳊鱼 | —/— | 宜兴市官林镇王亚平水产品店/江苏省无锡市宜兴市官林镇汇丰源农贸市场内鲜鱼区11号摊位 | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地西泮、孔雀石绿 | |
63 | 2022112E2501094 | 鲫鱼 | —/— | 宜兴市官林镇殷国民水产品店/江苏省无锡市宜兴市官林镇汇丰源农贸市场内鲜鱼区1号摊位 | √ | 恩诺沙星 | 恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地西泮、孔雀石绿 | |
64 | 2022112E2501162 | 小青菜 | —/— | 宜兴市官林镇老陈蔬菜店/江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞北路207号 | √ | 啶虫脒 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、水胺硫磷、铅(以Pb计)、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒 | |
65 | 2022112E2501203 | 上海青 | —/— | 宜兴市高塍镇陆云蔬菜店/宜兴市高塍镇红塔老街 | √ | 毒死蜱 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、水胺硫磷、铅(以Pb计)、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒 | |
66 | 2022112E2501250 | 冰糖杨梅 | 杭州龙洞食品有限公司/杭州市余杭区塘栖镇超山龙洞 | 宜兴市高塍镇迈巴特副食超市/宜兴市高塍镇红塔商业中心12-101、12-102、12-201、12-202 | √ | 霉菌 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、铅(以Pb计)、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钠盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、脱氢乙酸及其钠盐 |
注:合格产品等信息查看附件