2012年儿童用品专项监督抽查不合格企业一览 | ||||||||
序号 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 | 生产企业名称 | 抽查结果名称 | 不合格项目 |
1 | 盐津桃片 | --- | 包装称重销售 | --- | 2012.4.2 | 苏州工业园区澄益食品有限公司 | 不合格 | 苯甲酸、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) |
2 | 牛筋糖 | 苏添园 | 200g/袋 | --- | 2012-04-27 | 昆山市周市镇山里人家食品厂 | 不合格 | 菌落总数 |
3 | 亲亲牛排 | 恒丰昌 | 36g/袋 | --- | 2012年4月6日 | 淮安市恒丰昌食品厂 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计) 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) |
4 | 五谷杂粮营养麦片 | 鼎立 | 548克/袋(内装独立小包) | --- | 2012-03-21 | 姜堰市金马食品有限公司 | 不合格 | 菌落总数 |
5 | 有机红枣 | --- | 180g/袋 | 二级 | 2012.01.15 | 海门市双爱农副产品科技有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计): |
6 | 方便米线 | 龙仔 | 称重 | --- | 2012.3.26 | 徐州市龙仔绿色食品有限公司 | 不合格 | 菌落总数(米粉块) 、大肠菌群(米粉块) |
7 | 速溶燕麦片 | 惠生堂 | 808g/袋 | --- | 12-4-18 | 徐州市惠生堂食品有限公司 | 不合格 | 霉菌 |
8 | 小乔过桥米线 | 快乐小乔 | 80g/袋 | --- | 2012年03月19日 | 徐州市小乔食品有限公司 | 不合格 | 大肠菌群(米粉块和调料) |
9 | 南北杏木瓜炖银耳 | --- | 52g/盒 | --- | 20120308 | 徐州瑞富食品工业有限公司 | 不合格 | 大肠菌群 |
10 | 麦香原味营养麦片 | 食地 | 600g/袋 | --- | 12-1-2 | 徐州市食地食品有限公司 | 不合格 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) |
11 | 老冰棍 | --- | 80g/只 | --- | 12-4-16 | 徐州市贾汪区金泽园冷食厂 | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
12 | 牛肉味小麦酥 | --- | 60克/袋 | --- | 20120425 | 徐州市凤凰食品有限公司 |
【发表评论】
上一篇: 童装抽检超三成不合格 南京在售批次将下架
相关新闻
版权声明 | 网站介绍
| 联系我们
| 广告服务
电话:025-83208315 邮箱:jsxfw315@163.com 地址:南京市上海路152号 邮编:210024 苏ICP备2020054219号 Copyright © 2007-2021 江苏消费网 版权所有 |