2023年天宁区食品安全抽检信息发布(第一五期)(天宁区)
现将常州市天宁区食品安全抽检产品清单向社会公示,详见附件。区市场监督管理局依法督促不合格产品的经营者采取下架、召回等措施,同时开展调查处理。
相关附件:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 天宁区青龙龙洋水果商行 | 百事可乐(碳酸饮料) | 饮料 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | / | 2023-08-22 |
江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 天宁区青龙龙洋水果商行 | 可口可乐(碳酸饮料) | 饮料 | 500毫升/瓶 | 可口可乐 | 2023-10-31 |
常州市三泉食品有限公司 | / | 红梅菜市场(刘再奎) | 猪前腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-09 |
山东禾星源食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县经济开发区东部集中区阳缆路与国道341交叉口南50米路西 | 天宁区青龙沛燊食品店 | 火锅川粉(淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 200g/袋 | 锅圈食汇+“图案” | 2023-09-25 |
宿州双源食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路D1188号 | 天宁区青龙香蕾食品店 | 黄桃椰果罐头 | 罐头 | 425克/罐 固形物含量:≥55% | 锅圈食汇+“图案” | 2023-09-09 |
鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 天宁区红梅美锅食品店 | 专用火锅底料 | 调味品 | 500克/袋 | 锅圈食汇 | 2023-07-28 |
沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 天宁区红梅快家零食店 | 山楂饼(蜜饯) | 水果制品 | 散装称重 | 一木.FOOD | 2023-02-15 |
四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 天宁区红梅腾州副食品商店 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 俊厨宝 | 2023-09-17 |
兴化市晶鑫调味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田镇芦洲村(芦北) | 天宁区红梅明如超市 | 味精 | 调味品 | 400克/袋 | / | 2022-10-05 |
溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 常州市李耿餐饮管理有限公司 | 99%纯味精 | 调味品 | 2.25千克/袋 | 天目湖及图形商标 | 2023-08-08 |
常州市铁骆食品厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇新屋村 | 天宁区红梅宁亨副食品店 | 常州白玉萝卜干(五香味)(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 200克/袋 | 脆丁丁 | 2023-09-27 |
南通春华食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村19组 | 天宁区红梅宁亨副食品店 | 常州风味五香萝卜干(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 230克(固形物含量≥80%)/袋 | 脆丁丁 | 2023-09-09 |
泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 天宁区红梅婷宝日用品商行 | 味精(分装) | 调味品 | 200克/袋 | 川阿姨 | 2023-10-30 |
/ | / | 天宁区茶山杨氏水产品经营部 | 河蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-16 |
建德市隆欣食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区扬帆路3号 | 天宁区红梅宋亚食品超市 | 无盐味精 | 调味品 | 400克/袋 | 滿漢 | 2023-04-24 |
/ | / | 天宁区茶山贺齐生鲜店(个体工商户) | 河蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-16 |
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 天宁区茶山纳仟客副食品超市 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 牛栏山+图形商标 | 2022-10-24 |
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 天宁区茶山纳仟客副食品超市 | 牛栏山白酒 | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 牛栏山+图形商标 | 2022-10-03 |
/ | / | 天宁区茶山街道丽华二村菜市场(李爱富) | 螃蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-16 |
安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 天宁区红梅糖冠食品商行 | 米酥酥(麻辣味)(糕点) | 糕点 | 称重 | 乐锦記 | 2023-10-10 |
上海味美思食品有限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 常州市信特超市有限公司第十连锁店 | 味精 | 调味品 | 400克/袋 | 味美思 | 2023-08-22 |
灌南大宇食品有限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 天宁区茶山淳德蛋糕店 | 提子沙琪玛(糕点) | 糕点 | 70克/袋 | / | 2023-10-12 |
常州市钟楼区大喜来蛋糕店湖塘滆湖加工点 | 江苏省常州市武进区延政东路东华村工业园8号楼 | 天宁区茶山淳德蛋糕店 | 一口桃酥(烘烤类糕点) | 糕点 | 190g/盒 | / | 2023-11-10 |
河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 江苏永辉超市有限公司常州东方西路分公司 | 猪后腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-14 |
常州市钟楼区大喜来蛋糕店湖塘滆湖加工点 | 江苏省常州市武进区延政东路东华村工业园8号楼 | 天宁区茶山淳德蛋糕店 | 蛋黄酥糕点 | 糕点 | 60g/个 | / | 2023-11-10 |
江苏鲜味斋农业科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇沛南工业园工业二路88号 | 常州市天宁区茶山颖萍副食品店 | 虎皮小鸡腿(蜜汁味) | 肉制品 | 散称 | / | 2023-09-10 |
长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 常州市天宁区茶山颖萍副食品店 | 老卤鸭脖 | 肉制品 | 计量称重 | 钱家香+图形商标 | 2023-10-14 |
上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 常州市天宁区茶山颖萍副食品店 | 蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 冠生園 | 2023-08-16 |
上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 常州市天宁区茶山颖萍副食品店 | 小鸡腿(鸡翅根)(熟肉制品) | 肉制品 | 称重 | 图形商标 | 2023-11-03 |
广东哆比生物科技有限公司 | 广东省东莞市石碣镇石碣新风中路31号1号楼603室 | 天宁区红梅糖冠食品商行 | Dobby哆比牛奶草莓果汁软糖 | 糖果制品 | 散装称重 | Dobby哆比 | 2023-06-13 |
中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 天宁区红梅糖冠食品商行 | 芒果干(原味)(蜜饯) | 水果制品 | 散装称重 | 中宝及图形商标 | 2023-10-04 |
安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 天宁区红梅糖冠食品商行 | 米酥酥(原味)(糕点) | 糕点 | 称重 | 乐锦記 | 2023-10-14 |
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 天宁区茶山纳仟客副食品超市 | 牛栏山二锅头(白酒) | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 牛栏山+图形商标 | 2023-07-27 |
湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 湖北省襄阳市襄城檀溪路257号 | 天宁区茶山纳仟客副食品超市 | 土蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 神农架土蜂蜜 | 2022-08-15 |
南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 常州市信特超市有限公司第十连锁店 | 绵白糖 | 食糖 | 500克/袋 | 双碳 | 2023-10-09 |
河北好客食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县王西章乡王西章村西章路121号 | 天宁区红梅腾尚副食品商店 | 海绵蛋糕 | 糕点 | 320克/袋 | 赵州和盛 | 2023-09-10 |
广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号和凯科技园6栋1、2层 | 常州市信特超市有限公司第十连锁店 | 绵白糖 | 食糖 | 400克/袋 | 怡神 | 2023-09-23 |
麦香坊食品(福建)有限公司 | 福建省惠安县螺城镇工业路149号 | 常州瑞和泰食品有限公司新城蓝钻店 | 鲜切肉松面包 | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-10-11 |
漳州市嘉麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区金乐路南侧 | 常州瑞和泰食品有限公司新城蓝钻店 | 咸蛋黄味大面包 | 糕点 | 散装称重 | 嘟优嘟优及图形商标 | 2023-10-24 |
泰兴市吉凤食品厂 | 泰兴市河失镇刘庄村西刘 | 天宁区红梅笑润超市 | 紫云英蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 老娘舅 | 2023-01-02 |
武进区牛塘中南食品厂 | 常州市武进区牛塘青云村委后路村123号 | 天宁区红梅腾尚副食品商店 | 礼河中南花生米 | 炒货食品及坚果制品 | 360克/袋 | 礼河中南及图形商标 | 2023-10-11 |
上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 常州市天宁区茶山颖萍副食品店 | 蜂蜜 | 蜂产品 | (900克+赠100克)/瓶 | 冠生園 | 2023-07-18 |
无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 常州瑞和泰食品有限公司新城蓝钻店 | 无锡白酒 | 酒类 | 500mL/瓶,酒精度:53%vol | 玉祁 | 2023-03-04 |
无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 常州瑞和泰食品有限公司润德店 | 老卤鸭脖(熟制品)(酱卤肉制品) | 肉制品 | 计量称重 | 金宝斋 | 2023-10-10 |
四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 麦德龙商业集团有限公司常州天宁商场 | 特香型白酒 | 酒类 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 四特酒及图形商标 | 2022-12-05 |
南京尚品食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道淳化工业园 | 麦德龙商业集团有限公司常州天宁商场 | 麦臻选美味烧鸡(酱卤肉制品) | 肉制品 | 600克/袋 | / | 2023-10-04 |
/ | / | 天宁区红梅花鲜生水果商行 | 馄饨皮 | 粮食加工品 | / | / | 2023-11-17 |
豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 麦德龙商业集团有限公司常州天宁商场 | 豪士乳酸菌面包(灭菌型) | 糕点 | 508克/盒 | 豪士及图形商标 | 2023-10-28 |
南通一品酥食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村十九组 | 常州瑞和泰食品有限公司润德店 | 南通脆饼(原味)(糕点) | 糕点 | 称重 | 雉水一品酥 | 2023-10-10 |
四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 常州瑞和泰食品有限公司润德店 | 手工牛油老火锅底料 | 调味品 | 360克(90克×4)/袋 | 好人家 | 2023-08-07 |
上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 麦德龙商业集团有限公司常州天宁商场 | 洋槐蜂蜜 | 蜂产品 | 580克/瓶 | 冠生園及图形商标 | 2023-09-27 |
四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 天宁区红梅腾尚副食品商店 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 俊厨宝及图形商标 | 2023-08-17 |
河北哈诺客食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村南 | 天宁区红梅腾尚副食品商店 | 豌豆(蟹黄味) | 炒货食品及坚果制品 | 称重 | 黎贝加及图形商标 | 2023-09-19 |
北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 常州瑞和泰食品有限公司新城蓝钻店 | 清香型白酒 | 酒类 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 红星 | 2023-04-28 |
常州市武进区遥观太太乐食品加工厂 | 江苏省常州市武进区遥观镇新南村工业集中区 | 天宁区红梅笑润超市 | 脆皮鸡爪(酱卤肉制品) | 肉制品 | 230克/袋 | 佬戚镇 | 2023-10-13 |
兴化市远乡食品有限公司 | 兴化市林湖乡戴家村 | 天宁区红梅花鲜生水果商行 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 味瑾园 | 2023-09-26 |
上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天宁区红梅笑润超市 | 蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 冠生園及图形商标 | 2023-08-22 |
/ | / | 天宁区红梅花鲜生水果商行 | 饺子皮 | 粮食加工品 | / | / | 2023-11-17 |
重庆市渝记椒派食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园长江路1号附12号 | 天宁区红梅笑润超市 | 香辣凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品) | 肉制品 | 散装称重 | 渝记椒派 | 2023-09-15 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山兰兰鲜肉店 | 猪前胛肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山兰兰鲜肉店 | 猪腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山小玲鲜肉店 | 猪扇子骨肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场张丽华 | 猪五花肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山小玲鲜肉店 | 猪前腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
中粮家佳康(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市通海大道38号 | 天宁区茶山街道光华路农贸市场(伏凯) | 猪前腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场王玉良 | 猪五花肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场张丽华 | 猪排骨肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
/ | / | 天宁区兰陵超饺餐饮店 | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
中粮家佳康(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市通海大道38号 | 天宁区茶山街道光华路农贸市场(伏凯) | 猪五花肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
/ | / | 天宁区兰陵恺莲餐饮店 | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
/ | / | 天宁区兰陵恺莲餐饮店 | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
/ | / | 天宁区兰陵浩初餐饮店 | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场王玉良 | 猪前腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
/ | / | 天宁区兰陵云秀丝路穆语村拉面店 | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山小玲鲜肉店 | 猪排骨肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区 | 天宁区茶山启伢鲜肉店 | 猪五花肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场张丽华 | 猪前腿肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山兰兰鲜肉店 | 猪排骨 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山祥荣猪肉经营部 | 猪前胛肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山祥荣猪肉经营部 | 猪五花肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区 | 天宁区茶山启伢鲜肉店 | 猪肋排 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
中粮家佳康(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市通海大道38号 | 天宁区茶山街道光华路农贸市场(伏凯) | 猪里脊肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
/ | / | 天宁区兰陵云秀丝路穆语村拉面店 | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
江苏冠全食品有限公司 | 江苏省盐城市大丰区204国道西侧通榆北路98号 | 天宁区茶山祥荣猪肉经营部 | 猪肋条肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区 | 天宁区茶山启伢鲜肉店 | 猪前胛肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 天宁区茶山街道光华路菜市场王玉良 | 猪排骨肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-22 |
/ | / | 常州市银丝面馆有限公司兰陵分店 | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-23 |
/ | / | 天宁区茶山周圣芳光禽经营部 | 鸭肉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-23 |
/ | / | 青龙苑农贸交易市场盛新平 | 黄鳝 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-24 |
天宁区郑陆麦利佳烘焙坊 | 天宁区郑陆镇常河路563号 | 天宁区郑陆麦利佳烘焙坊 | 红豆奶酪面包 | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-11-24 |
天宁区郑陆益晟糕点加工坊 | 天宁区郑陆镇三皇庙村小章家头52号 | 天宁区郑陆益晟糕点加工坊 | 脚踏糕(糕点) | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-11-22 |
天宁区郑陆舜明食品坊 | 江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪怡心路39号 | 天宁区郑陆舜明食品坊 | 香糟扣肉 | 肉制品 | 550克/袋 | 舜明+拼音 | 2023-11-20 |
天宁区郑陆麦利佳烘焙坊 | 天宁区郑陆镇常河路563号 | 天宁区郑陆麦利佳烘焙坊 | 奶酪面包 | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-11-24 |
天宁区郑陆鹏飞酒坊 | 常州市天宁区郑陆镇三河口常河路59号 | 天宁区郑陆鹏飞酒坊 | 啤酒(经典白啤) | 酒类 | 散装称重 酒精度:4%vol | / | 2023-09-14 |
天宁区郑陆德香糕点坊 | 天宁区郑陆镇董墅村前庄头52号 | 天宁区郑陆德香糕点坊 | 德香钱氏脚踏糕(糕点) | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-11-24 |
天宁区郑陆顾岳清猪肉制品坊 | 天宁区郑陆镇三河口村委东塘路6号 | 天宁区郑陆顾岳清猪肉制品坊 | 二花脸咸肉 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-03-16 |
天宁区郑陆二花脸舜溪扣肉坊 | 天宁区郑陆镇三河口村委东塘路6号 | 天宁区郑陆二花脸舜溪扣肉坊 | 二花脸扣肉 | 肉制品 | 散装称重 | / | 2023-11-14 |
/ | / | 天宁区郑陆镇集贸市场梅建洪 | 螃蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-28 |
/ | / | 天宁区郑陆镇集贸市场罗巧秀 | 螃蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-28 |
重庆豆奇食品有限公司九龙奇观分公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇新合村 | 天宁区郑陆百润百货超市 | 山椒凤爪(辐照加工) | 肉制品 | 散装称重 | 乐棒棒+图形+字母 | 2023-08-06 |
四川五郎酒厂 | 四川省成都市大邑县晋原镇 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆连锁店 | 红高粱酒 | 酒类 | 450mL/瓶 酒精度:45%vol | 五郎牌 | 2021-03-12 |
上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆连锁店 | 蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 冠生園 | 2023-03-15 |
温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 五香鸭翅根 | 肉制品 | 计量称重 | 老李 | 2023-09-16 |
北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇南 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 北京二锅头酒 | 酒类 | 475ml/瓶 酒精度:50%vol | 京乐+图形 | 2022-03-25 |
龙海新格拉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光520号 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 蜜豆椰蓉面包(芝士味) | 糕点 | 散装称重 | 吧爵+图形+字母 | 2023-10-01 |
/ | / | 天宁区郑陆镇郑陆消费综合市场B04沈祖洪 | 螃蟹 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-26 |
/ | / | 天宁区兰陵浦进副食品店 | 黄花菜干 | 蔬菜制品 | / | / | 2023-09-28 |
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 天宁区郑陆百润百货超市 | 牛栏山二锅头白酒 | 酒类 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 牛栏山+图形 | 2020-06-28 |
安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 天宁区郑陆百润百货超市 | 蛋挞面包(乳酪味) | 糕点 | 散装称重 | 艾思利+图形+字母 | 2023-10-04 |
/ | / | 天宁区兰陵易多客百货超市 | 圆红薯粉丝(黑) | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2023-10-26 |
/ | / | 天宁区兰陵易多客百货超市 | 百合干 | 蔬菜制品 | / | / | 2023-08-19 |
/ | / | 天宁区兰陵浦进副食品店 | 散称圆粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2023-10-11 |
慈溪市跨海蜂业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇三江口村三江家园63号 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 纯蜂蜜 | 蜂产品 | 280克/瓶 | 百荷軒+拼音 | 2022-11-10 |
南京老山药业股份有限公司 | 南京市浦口区浦口经济开发区天浦路18号 | 江苏明都超市有限公司常州郑陆连锁店 | 洋槐蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/瓶 | 老山 | 2021-12-04 |
重庆汇悦食品有限公司 | 重庆市南岸区长江工业园江迎路13-3号 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 卤香味凤爪(辐照食品) | 肉制品 | 计量称重 | 未美堂+图形 | 2023-08-05 |
徐州凯创食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇 | 天宁区郑陆新优佳超市 | 雪芙面包(乳酸味) | 糕点 | 散装称重 | 亿麦小京喜+图形 | 2023-10-17 |
/ | / | 天宁区兰陵馨双水果店 | B级-进口香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-27 |
/ | / | 天宁区兰陵旺角早点店 | 油条 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵彭刚早餐店 | 油条 | 餐饮食品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵土申生鲜店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
/ | / | 天宁区兰陵浦进副食品店 | 宽粉条 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2023-08-01 |
/ | / | 天宁区兰陵果鑫鲜水果零食店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
常州旺香楼食品有限公司 | 江苏省常州市天宁区凤凰路25号 | 天宁区兰陵艺晨副食品超市 | 无蔗糖烤芙条(黑糖味)(糕点) | 糕点 | 散装称重 | 亿航 | 2023-10-30 |
/ | / | 天宁区兰陵孔军水果店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 江苏新橙家企业管理有限公司常州天宁清凉西路分公司 | 精制鸡蛋挂面(花色挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | / | 2023-10-09 |
四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 天宁区兰陵华水副食品店 | 浓香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8L/瓶 | 俊厨宝 | 2023-09-17 |
/ | / | 天宁区兰陵奕茹生鲜店(个体工商户) | 鲫鱼 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵刘豆生鲜超市 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
河南博涵食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园 | 江苏新橙家企业管理有限公司常州天宁清凉西路分公司 | 蛋黄酥(紫薯味)(糕点) | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-11-01 |
/ | / | 天宁区兰陵易多客百货超市 | 黄花菜干 | 蔬菜制品 | / | / | 2023-09-21 |
/ | / | 天宁区青龙岳满世纪华联超市连锁加盟店 | 生姜 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
/ | / | 天宁区青龙康第普日用百货超市 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 江苏新橙家企业管理有限公司常州天宁清凉西路分公司 | 料酒 | 调味品 | 1.75L/瓶 | 恒順 | 2023-09-06 |
/ | / | 天宁区青龙岳满世纪华联超市连锁加盟店 | 鳊鱼 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
/ | / | 天宁区兰陵函静水果店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵梦凯水果店 | 进口蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
/ | / | 天宁区兰陵谢君水果店 | A级-进口蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵尊溥日用百货商行 | Dole黑标超甜蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 天宁区兰陵艺晨副食品超市 | 挂面(金沙河劲弹原味挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | / | 2023-04-26 |
/ | / | 天宁区兰陵刘豆生鲜超市 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 天宁区兰陵艺晨副食品超市 | 黑糖味沙琪玛(糕点) | 糕点 | 散装称重 | 米多奇 | 2023-07-24 |
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 天宁区兰陵华水副食品店 | 非转基因一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 福臨門 | 2023-08-09 |
延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 天宁区兰陵华水副食品店 | 圆挂面 | 粮食加工品 | 800克/袋 | 陈克明 | 2023-05-12 |
/ | / | 天宁区雕庄购的乐超市 | 干辣椒(调味品) | 调味品 | / | / | 2023-11-18 |
/ | / | 天宁区兰陵奕茹生鲜店(个体工商户) | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-29 |
/ | / | 天宁区兰陵馨豪礼水果店 | 进口香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2023-11-30 |
/ | / | 金新农贸市场(张雪峰) | 油条 | 餐饮食品 | / | / | 2023-12-01 |
/ | / | 天宁区雕庄购的乐超市 | 桂皮(调味品) | 调味品 | / | / | 2023-09-20 |
/ | / | 天宁区雕庄购的乐超市 | 八角(调味品) | 调味品 | / | / | 2023-11-02 |
