江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省市场监督管理局抽检食品823批次 不合格23批次
江苏消费网 (2023-10-27) 来源:江苏省市场监督管理局
阅读:

  

image.png

 

  2023年10月24日,江苏省市场监督管理局网站发布关于23批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第28期)。

  据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取食用农产品、粮食加工品、茶叶及相关制品、饼干、水果制品、糕点、蔬菜制品、乳制品、肉制品、豆制品、婴幼儿配方食品、炒货食品及坚果制品、速冻食品、水产制品、餐饮食品和食用油、油脂及其制品等16大类食品823批次样品,检出其中饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、水产制品和水果制品等9大类食品23批次样品不合格。具体情况如下:

  一、南京市玄武区博淮百货超市销售的老姜,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。

  二、徐州市云龙区懒胖子肉蟹煲店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  三、镇江欧尚超市有限公司学府店销售的标称镇江宴春酒楼有限公司食品分公司生产的宴春牌水晶肴蹄(肉制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

  四、泰州市姜堰区和林新鲜蔬菜店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。

  五、盐城市东台吃嘛香麻辣烫店使用的小碗(自行消毒餐饮具),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  六、无锡市澄特隆超市有限公司销售的标称常州香麦儿食品有限公司生产的紫米味奶酪棒面包,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

  七、扬州市沙头集贸市场(臧保银)销售的青菜,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。

  八、南通市通州湾示范区冉启兵餐饮店使用的面碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  九、南京市江宁区百顺发百货超市店销售的标称东台市东祥食品有限公司生产的泡椒,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。

  十、常州市天宁区青龙对奎副食品店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。

  十一、泰州市泰兴市旭昇餐饮店使用的大碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  十二、苏州市江苏永辉超市有限公司昆山青阳路分公司销售的标称福建雅思嘉食品有限公司生产的网格花生脆,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

  十三、淮安市洪泽大润发商业有限公司销售的百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。

  十四、镇江新区丁卯宏好帅烤鱼店使用的复用餐盘,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

  十五、盐城经济技术开发区鑫润万家超市销售的标称盐城建湖香佰味食品有限公司生产的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

  十六、徐州经济技术开发区好易购生鲜超市销售的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。

  十七、宿迁市泗阳县众兴镇郝利宝小吃部销售的油条(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。

  十八、连云港市海州区新坝镇吉麦隆生活超市销售的无核蜜枣,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。

  十九、苏州市高新区枫桥枫津市场王世军水产店销售的鳊鱼(鲜活),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

  二十、无锡市新吴区祥炆尼餐饮店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。

  二十一、南通市安徽好润多超市如皋江安加盟店销售的标称扬州厨圣食品有限公司生产的莲藕(酱腌菜),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。

  二十二、常州市钟楼区邹区徐寿贵信特超市加盟店销售的标称大连龙海胜水产有限公司生产的裙带菜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。

  二十三、连云港市灌南县新安镇悦品惠购物中心销售的标称连云港市灌南县万和食品厂生产的苏式黑芝麻月饼,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

  针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

  不合格产品信息

序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 备注
1 / / 玄武区博淮百货超市 江苏省南京市玄武区梅园新村街道珠江路498BB111号商铺(仓库地址:江苏省南京市玄武区珠江路498 老姜 / / / 噻虫胺||0.47mg/kg||≤0.2mg/kg,噻虫嗪||1.22mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 /
2 / / 云龙区懒胖子肉蟹煲店 江苏省徐州市云龙区万达广场室内步行街3F-3032B 筷子 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.029mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
3 镇江宴春酒楼有限公司食品分公司 江苏省镇江市丹徒新城工业园区恒园路72 镇江欧尚超市有限公司学府店 江苏省镇江市京口区学府路68 宴春牌水晶肴蹄(肉制品) 400g/ 宴春(图形商标) 2023-05-23 菌落总数||340000CFU/g,260000CFU/g,17000CFU/g,17000CFU/g,87000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 肉制品 /
4 / / 姜堰区和林新鲜蔬菜店 泰州市姜堰区罗塘街道南苑新寓城南农贸市场内 生姜 / / / 噻虫胺||0.57mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 /
5 / / 东台吃嘛香麻辣烫店 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城10129 小碗(自行消毒餐饮具) / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0095mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
6 常州香麦儿食品有限公司 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路 无锡市澄特隆超市有限公司 江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕塘北路74 紫米味奶酪棒面包 散装称重 吾闽者 2023-06-17 菌落总数||22000CFU/g,44000CFU/g,85000CFU/g,31000CFU/g,11000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 /
7 / / 沙头集贸市场(臧保银) 沙头集贸市场 青菜 / / / 吡虫啉||0.87mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 /
8 / / 通州湾示范区冉启兵餐饮店 江苏省通州湾江海联动开发示范区临海睿城商业综合体1#楼一层104室、204 面碗 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
9 东台市东祥食品有限公司 江苏省盐城市东台市三仓镇八一村(东台市三仓酱醋厂内) 南京市江宁区百顺发百货超市店 江苏省南京市江宁区东山街道大里聚福城润发路9 泡椒 计量销售 成伟及图形商标 2023-04-05 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.08g/kg||≤1.0g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.37||≤1 蔬菜制品 /
10 / / 天宁区青龙对奎副食品店 江苏省常州市天宁区青龙水晶城1-1号店面房 山药 / / / 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.983mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 /
11 / / 泰兴市旭昇餐饮店 泰兴市黄桥镇佳源广场1110 大碗 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.091mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
12 福建雅思嘉食品有限公司 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262 江苏永辉超市有限公司昆山青阳路分公司 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路2182F-A 网格花生脆 散装称重 雅思嘉及图形商标 2023-04-01 过氧化值(以脂肪计)||0.66g/100g||≤0.25g/100g 饼干 /
13 / / 洪泽大润发商业有限公司 江苏省淮安市洪泽区高良涧街道北京路86 百合 称重 / / (Cd)||0.089mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 /
14 / / 镇江新区丁卯宏好帅烤鱼店 江苏省镇江市新区丁卯丁卯桥路223号吾悦广场2840124031号商铺 复用餐盘 / / / 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 /
15 盐城建湖香佰味食品有限公司 建湖县民营工业园1号路45 盐城经济技术开发区鑫润万家超市 江苏省盐城市经济技术开发区康欣花园十八号楼二楼菜场南区 原味瓜子 / / 2023-05-21 过氧化值(以脂肪计)||0.93g/100g||≤0.80g/100g 炒货食品及坚果制品 /
16 / / 徐州经济技术开发区好易购生鲜超市 江苏省徐州市经济技术开发区大庙街道办事处官庄村和谐家园小区 大葱 / / / 噻虫嗪||0.49mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 /
17 / / 泗阳县众兴镇郝利宝小吃部 江苏省宿迁市泗阳县众兴镇世纪华庭3838-02 油条(自制) / / 2023-05-30 铝的残留量(干样品,Al)||220mg/kg||≤100mg/kg 餐饮食品 /
18 / / 海州区新坝镇吉麦隆生活超市 江苏省连云港市海州区新坝镇新北路186 无核蜜枣 / / 2023-05-14 二氧化硫残留量||0.488g/kg||≤0.35g/kg 水果制品 /
19 / / 高新区枫桥枫津市场王世军水产店 苏州高新区枫津农贸市场内 鳊鱼(鲜活) 称重 / / 恩诺沙星||206µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 /
20 / / 新吴区祥炆尼餐饮店 江苏省无锡市新吴区江溪街道金城东路18号一层1026-1-1-051-1 小碗 / / / 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 /
21 扬州厨圣食品有限公司 江苏省宝应县柳堡镇工业集中区艳阳大道 安徽好润多超市如皋江安加盟店 南通市如皋市江安镇人民路201号好百年商业广场201号一楼、二楼 莲藕(酱腌菜) 1千克/ / 2023-04-27 二氧化硫残留量||0.363g/kg||≤0.1g/kg 蔬菜制品 /
22 大连龙海胜水产有限公司 大连市高新技术产业园区龙王塘街道龙王塘村 钟楼区邹区徐寿贵信特超市加盟店 江苏省常州市钟楼区邹区镇南大街50 裙带菜 100/ 龙海胜(图形商标) 2023-03-19 (Pb)||1.25mg/kg||≤1.0mg/kg(干重计) 水产制品 /
23 连云港市灌南县万和食品厂 灌南县新安镇曹庄村 灌南县新安镇悦品惠购物中心 江苏省连云港市灌南县新安镇扬州北路(同天首府9#101 苏式黑芝麻月饼 称重 遥月小饼 2023-07-15 酸价(以脂肪计)(KOH)||12.3mg/g||≤5mg/g 糕点 /

附件1-部分不合格项目的小知识.docx

附件2+不合格产品信息.xlsx

附件3+合格产品信息.xlsx

 

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻