2023年第7期食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 | 抽检领域(生产、流通、餐饮) | 所属分局 | 备注 |
1 | 阜宁大糕(熟粉类糕点) | 230克/盒 | 2023-03-26 | 东台市头灶镇桂芳烟酒杂货店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街38号 | 阜宁县朱记大糕有限公司 | 阜宁县芦蒲镇郭板淮线16号(X) | 2023-04-13 | XBJ23320981295234821 | B5D414003B5F6098856 | 糕点 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | 1.4×10⁴,1.0×10⁴,2.2×10⁴,1.5×10⁴,9.3×10³ | n=5,c=2,m=E4,M=E5 | 流通 | 头灶 | |
2 | 阜宁大糕(熟粉类糕点)(芝麻味) | 散装称重 | 2023-03-29 | 东台市头灶镇桂芳烟酒杂货店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街38号 | 阜宁县朱记大糕有限公司 | 阜宁县芦蒲镇郭板淮线16号(X) | 2023-04-13 | XBJ23320981295234822 | B5D414003B5F6098857 | 糕点 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | 3.2×10⁴,2.4×10⁴,1.4×10⁴,1.5×10⁴,9.6×10³ | n=5,c=2,m=E4,M=E5 | 流通 | 头灶 | |
3 | 长盘 | / | 2023-04-20 | 东台市头灶镇味天下餐饮店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶村三组78号 | / | / | 2023-04-20 | XBJ23320981295235540 | B5D421005B5F60A0122 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.012mg/100cm²;检出 | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | |
4 | 冰糖雪梨果味饮料 | 750ml/瓶 | 2023-03-08 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司八林店 | 江苏省盐城市东台市东园路306号八林新寓三期9幢105室 | 唐山兴澳食品有限公司 | 玉田县孤树镇庄户村村北 | 2023-04-18 | XBJ23320981295235179 | B5D419004B5F6099725 | 饮料 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | 6.0×103、8.2×103、4.1×103、1.0×104、8.3×103 | n=5,c=2,m=E2,M=E4 | 流通 | 东关 | |
5 | 白色圆盘 | / | 2023-04-20 | 东台市头灶镇五味品美食坊 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会五组18号(仓库地址:江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会五组18号) | / | / | 2023-04-20 | XBJ23320981295235498 | B5D421005B5F60A0116 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.012mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | |
6 | 圆盘 | / | 2023-04-20 | 东台市头灶镇味天下餐饮店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶村三组78号 | / | / | 2023-04-20 | XBJ23320981295235539 | B5D421005B5F60A0121 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.017mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | |
7 | 劲脆锅巴(清香海苔味)(膨化食品) | 220克/瓶 | 2022-12-03 | 东台市振之军购物超市 | 江苏省盐城市东台市东台市东园路98号金水湾小区一区66幢101室、66幢201室、66幢301室(仓库地址:江苏省盐城市东台市东台市东园路98号金水湾小区一区66幢101室、66幢201室、66幢301室) | 开封市康宝宝食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县南曹乡南曹转盘西880米 | 2023-04-20 | XBJ23320981295235432 | B5D421006B5F60A0192 | 薯类和膨化食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.38g/100g | ≤0.25g/100g | 流通 | 东关 | |
8 | 小碗 | / | 2023-05-09 | 东台市郭昊辰麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市新曹农场建新西路61号(仓库地址:江苏省盐城市东台市新曹农场建新西路61号) | / | / | 2023-05-09 | XBJ23320981295238043 | B5D510003B5F60A4596 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.034mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | |
9 | 水杯 | / | 2023-05-09 | 东台市悦南餐厅店 | 江苏省盐城市东台市东台镇惠阳路南侧、海陵南路东侧吾悦广场四层4029商铺 | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295238403 | B5D511008B5F60A5015 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.032mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 东关 | |
10 | 饭碗 | / | 2023-05-09 | 东台市悦南餐厅店 | 江苏省盐城市东台市东台镇惠阳路南侧、海陵南路东侧吾悦广场四层4029商铺 | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295238404 | B5D511008B5F60A5016 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.03mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 东关 | |
11 | 凉菜碗 | / | 2023-05-09 | 东台市新云睿餐厅 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧海陵南路东侧(新城吾悦广场第四层4001、4002商铺) | / | / | 2023-05-09 | XBJ23320981295238085 | B5D510003B5F60A4638 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.017mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 东关 | |
12 | 大碗 | / | 2023-05-09 | 东台市郭昊辰麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市新曹农场建新西路61号(仓库地址:江苏省盐城市东台市新曹农场建新西路61号) | / | / | 2023-05-09 | XBJ23320981295238042 | B5D510003B5F60A4595 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.057mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | |
13 | 客用汤碗 | / | 2023-05-09 | 东台市味壹餐饮店 | 江苏省盐城市东台市惠阳路南侧海陵南路东侧(新城吾悦广场第四层4028商铺) | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295238317 | B5D511008B5F60A5010 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.039mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 东关 | |
14 | 蘸料碗 | / | 2023-05-12 | 东台市周扬家牛肉汤馆 | 江苏省盐城市东台市高新技术产业开发区虹鼎万融城2幢118室 | / | / | 2023-05-12 | XBJ23320981295238982 | B5D513003B5F60A5849 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.058mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
15 | 大碗 | / | 2023-05-12 | 东台市心怡餐饮店 | 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城2幢117室 | / | / | 2023-05-12 | XBJ23320981295238983 | B5D513003B5F60A5850 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.023mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
16 | 小碗 | / | 2023-05-12 | 东台市心怡餐饮店 | 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城2幢117室 | / | / | 2023-05-12 | XBJ23320981295238984 | B5D513003B5F60A5851 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.02mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
17 | 爽脆海蜇(即食海蜇) | 180克/袋 | 2023-01-08 | 东台市东台镇四灶好润多超市加盟店 | 江苏省盐城市东台市四灶中心路117-119号(原四灶中路21号)) | 盐城市大丰泰和水产有限公司 | 江苏省盐城市大丰区丰收大地现代农业示范区泽丰路1号 | 2023-05-15 | XBJ23320981295239214 | B5D516006B5F60A6580 | 水产制品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计) | 708mg/kg | ≤500mg/kg | 流通 | 东关 | |
18 | 甜点盘 | / | 2023-05-15 | 东台市文诚小吃店 | 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城1幢123室 | / | / | 2023-05-15 | XBJ23320981295239359 | B5D516005B5F60A6645 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.025mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
19 | 大碗 | / | 2023-05-15 | 东台市康健麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城12幢120室 | / | / | 2023-05-15 | XBJ23320981295239408 | B5D516005B5F60A6648 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.04mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
20 | 小碗 | / | 2023-05-15 | 东台市康健麻辣烫店 | 江苏省盐城市东台市东城大道6号虹鼎万融城12幢120室 | / | / | 2023-05-15 | XBJ23320981295239409 | B5D516005B5F60A6649 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.03mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | |
21 | 麻油大糕 | 300克/盒 | 2023-06-01 | 东台市环球食品厂 | 东台市五烈镇小街 | 东台市环球食品厂 | 东台市五烈小街 | 2023/06/01 | XBJ23320981920632864 | DP202301608342 | 糕点 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.31g/100g | ≤0.25g/100g | 生产 | 五烈 | |
22 | 玉带牌京果(糕点) | 300克/袋 | 2023-02-01 | 东台新合作商贸连锁有限公司梁垛超市 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇人民路(新大街) | 阜宁县阜可糕点厂 | 阜宁县罗桥镇青沟建设路 | 2023-04-11 | XBJ23320981920931991 | SY1223040400 | 糕点 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 6.0mg/g | ≤5mg/g | 流通 | 梁垛 | / |
23 | 辣椒酱(自制) | / | 2023-04-01 | 东台市东台经济开发区聚福缘美食城 | 江苏省盐城市东台市经济开发区信拓东海国际A幢 | / | / | 2023-04-11 | XBJ23320981920932074 | SY1223040288 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 1.20g/kg | ≤1.0g/kg | 餐饮 | 开发区 | / |
24 | 油炸花生米(餐饮食品) | / | 加工2023.04.23 | 东台市三仓镇相会缘餐饮部 | 江苏省盐城市东台市三仓镇人民路嘉城花园西转角(朱卫东经营性用房内) | / | / | 2023.04.23 | XBJ23320981163838105 | NJ-J23042772 | 餐饮食品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 黄曲霉毒素 B₁ | 111μg/kg | ≤200μg/kg | 餐饮 | 三仓分局 | / |
2023年第7期食用农产品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 | 抽检领域(生产、流通、餐饮) | 所属分局 | 备注 |
1 | 香蕉 | / | 2023-05-11 | 东台市东台镇好再来水果店 | 江苏省盐城市东台市东盛巷16号(仓库地址:江苏省盐城市东台市东盛巷16号) | / | / | 2023/5/11 | XBJ23320981920631751 | DP202301606561 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.106mg/kg | 0.05mg/kg | 流通 | 北关 | |
2 | 山药 | / | 2023-05-10 | 东台新合作商贸连锁有限公司戴庄超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇西博路21号 | / | / | 2023/5/10 | XBJ23320981920631679 | DP202301606479 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.023mg/kg | 0.01mg/kg | 流通 | 五烈 | |
3 | 山药 | / | 2023-05-10 | 东台市五烈镇水中鲜生鲜超市店 | 东台市五烈镇小街22-5 | / | / | 2023/5/10 | XBJ23320981920631674 | DP202301606418 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.029mg/kg | 0.01mg/kg | 流通 | 五烈 | |
4 | 姜 | / | 2023-04-27 | 东台市黄之贵食品店 | 东台市溱东镇罗青路26-4号 | / | / | 2023/4/27 | XBJ23320981920631257 | DP202301605778 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.38mg/kg | 0.2mg/kg | 流通 | 时堰 | |
5 | 豇豆 | / | 2023-04-26 | 东台市时堰镇卫娟食品店 | 江苏省盐城市东台市时堰镇人民路2号楼100号 | / | / | 2023/4/26 | XBJ23320981920631141 | DP202301605759 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 灭蝇胺 | 0.57mg/kg | 0.5mg/kg | 流通 | 时堰 | |
6 | 香蕉 | / | 2023-04-26 | 东台市果子园水果店 | 东台市时堰镇时溱路26-2号 | / | / | 2023/4/26 | XBJ23320981920631129 | DP202301605753 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.053mg/kg | 0.02mg/kg | 流通 | 时堰 | |
7 | 韭菜 | / | 购进2023.04.11 | 东台市春蔬香蔬菜经营部 | 东台市弶港镇农贸市场内5号门面房 | / | / | 2023.04.11 | XBJ23320981163836207 | NJ-J23040884 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 腐霉利/毒死蜱 | 11.1mg/kg;0.61mg/kg | ≤0.2mg/kg; ≤0.02 mg/kg |
流通 | 弶港 | / |
8 | 泥鳅 | / | 购进2023.04.04 | 东台市旭之海水产品商行 | 东台市弶港镇弶港47号 | / | / | 2023.04.11 | XBJ23320981163836210 | NJ-J23040887 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星 | 2.62×10³μg/kg | ≤100μg/kg | 流通 | 弶港 | / |
9 | 黑鱼 | / | 生产2023.04.11 | 东台市仲志英水产品经营部 | 东台市弶港镇农贸市场10号 | / | / | 2023.04.11 | XBJ23320981163836213 | NJ-J23040890 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星 | 324μg/kg | ≤100μg/kg | 流通 | 弶港 | / |
10 | 上海青(普通白菜) | / | 购进2023.04.12 | 东台市青乐蔬菜经营部 | 东台市弶港农贸市场8号门面房 | / | / | 2023.04.12 | XBJ23320981163836436 | NJ-J23041162 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 14mg/kg | ≤0.5mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
11 | 韭菜 | / | 购进2023.04.12 | 东台市青乐蔬菜经营部 | 东台市弶港农贸市场8号门面房 | / | / | 2023.04.12 | XBJ23320981163836437 | NJ-J23041163 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 腐霉利 | 0.62mg/kg | ≤0.2mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
12 | 上海青(普通白菜) | / | 购进2023.04.12 | 东台市海之优蔬菜经营部 | 东台市弶港镇弶南居委会二组42号 | / | / | 2023.04.12 | XBJ23320981163836440 | NJ-J23041166 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 3.3mg/kg | ≤0.5mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
13 | 小台芒 | / | 购进2023.04.11 | 东台市弶港镇汇果居水果店 | 江苏省盐城市东台市弶港镇通海西路97号 | / | / | 2023.04.12 | XBJ23320981163836582 | NJ-J23041174 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 戊唑醇 | 0.19mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
14 | 精品香蕉 | / | 购进2023.04.20 | 东台新合作商贸连锁有限公司弶农超市 | 江苏省盐城市东台市弶港农场农河广场东北角 | / | / | 2023.04.20 | XBJ23320981163837764 | NJ-J23042335 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 1.5mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
15 | 香蕉 | / | 购进2023.04.17 | 东台市果乐多水果店 | 东台市三仓镇建设路85号 | / | / | 2023.04.20 | XBJ23320981163837834 | NJ-J23042355 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 3.0mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 三仓 | / |
16 | 香蕉 | / | 购进2023.04.20 | 东台市顾之丽水果店 | 东台市三仓镇新仓西路42号 | / | / | 2023.04.22 | XBJ23320981163838073 | NJ-J23042643 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 三仓 | / |
17 | 生花生米 | / | 购进2023.04.22 | 东台市四季香约特色美食店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇西居委会二组36号 | / | / | 2023.04.23 | XBJ23320981163838172 | NJ-J23042783 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 黄曲霉毒素 B₁ | 315μg/kg | ≤20μg/kg | 餐饮 | 三仓 | / |
18 | 香蕉 | / | 购进2023.04.24 | 东台市三仓镇张萍商店 | 江苏省盐城市东台市三仓镇新农小街(陈玉生经营性用房内) | / | / | 2023.04.24 | XBJ23320981163838395 | NJ-J23043124 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.47mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 三仓 | / |
19 | 香蕉 | / | 购进2023.05.04 | 东台市许河镇崔成学蛋糕房 | 东台市许河镇富许路83-11 | / | / | 2023.05.04 | XBJ23320981163839123 | NJ-J23050166 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 1.1mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 唐洋 | / |
20 | 香蕉 | / | 购进2023.05.02 | 东台市杭太鹏水果店 | 东台市唐洋镇黄海路82-6号 | / | / | 2023.05.04 | XBJ23320981163839250 | NJ-J23050180 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.66mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 唐洋 | / |
21 | 昂刺鱼 | / | 2023-04-10 | 东台市东台经济开发区聚福缘美食城 | 江苏省盐城市东台市经济开发区信拓东海国际A幢 | / | / | 2023-04-11 | XBJ23320981920932065 | SY1223040292 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 3.1µg/kg | 不得检出 | 餐饮 | 开发区 | / |
22 | 黄豆芽 | / | 2023-04-11 | 东台市好乐家超市富安店 | 江苏省盐城市东台市富安镇凤凰池路南侧 | / | / | 2023-04-11 | XBJ23320981920932000 | SY1223040307 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 17.3μg/kg | 不得检出 | 流通 | 富安 | / |
23 | 鲫鱼 | / | 2023-04-10 | 东台市东台经济开发区聚福缘美食城 | 江苏省盐城市东台市经济开发区信拓东海国际A幢 | / | / | 2023-04-11 | XBJ23320981920932064 | SY1223040293 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 6.6µg/kg | 不得检出 | 餐饮 | 开发区 | / |
24 | 豇豆 | / | 2023-04-12 | 东台市加琴绿色蔬菜经营部 | 东台市安丰镇东风居委会二组东台市镇乾农贸综合市场有限公司一层一区0025-0027号 | / | / | 2023-04-12 | XBJ23320981920932115 | SY1223040453 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 倍硫磷 | 0.19mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 安丰 | / |
25 | 鳊鱼 | / | 2023-04-14 | 镇乾农贸综合市场王桂山 | 东台市安丰镇东风居委会二组镇乾农贸综合市场水产品销售区 | / | / | 2023-04-14 | XBJ23320981920932285 | SY1223040685 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星 | 197µg/kg | ≤100µg/kg | 流通 | 安丰 | / |
26 | 上海青 | / | 2023-04-18 | 东台市三之团天星超市加盟店 | 江苏省盐城市东台市经济开发区三团安置区17号楼便民中心 | / | / | 2023-04-18 | XBJ23320981920932505 | SY1223040970 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 毒死蜱 | 0.20mg/kg | ≤0.02mg/kg | 流通 | 开发区 | / |
27 | 小台芒 | / | 2023-04-14 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2023-04-14 | XBJ23320981920932270 | SY1223040689 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.056mg/kg | ≤0.04mg/kg | 流通 | 富安 | / |
28 | 小台芒 | / | 2023-04-16 | 东台市益果多水果店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇东强人才公寓一楼(左角第1间)(仓库地址:江苏省盐城市东台市头灶镇东强人才公寓一楼(左角第1间)) | / | / | 2023-04-18 | XBJ23320981295235213 | B5D419004B5F6099658 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.074mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 头灶 | / |
29 | 小台芒 | / | 2023-04-17 | 东台市天星贸易有限公司花舍天星超市 | 江苏省盐城市东台市新曹农场建新中路228号 | / | / | 2023-04-19 | XBJ23320981295235306 | B5D420017B5F6099857 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 头灶 | / |
30 | 香蕉 | / | 2023-05-07 | 东台市本海水果店 | 江苏省盐城市东台市新曹农场新中路175号(仓库地址:江苏省盐城市东台市新曹农场新中路175号) | / | / | 2023-05-08 | XBJ23320981295237735 | B5D509013B5F60A4188 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺;噻虫嗪 | 0.68mg/kg; 0.048mg/kg |
≤0.02mg/kg | 流通 | 头灶 | / |
31 | 牛蛙 | / | 2023-05-10 | 东台市雯露餐饮店 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街17号 | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295237741 | B5D511009B5F60A5054 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 呋喃西林代谢物 | 0.902μg/kg | 不得检出 | 餐饮 | 头灶 | / |
32 | 鲫鱼 | / | 2023-05-08 | 东台市忠峰蛋行 | 东台市头灶镇新镇路79号 | / | / | 2023-05-08 | XBJ23320981295237725 | B5D509015B5F60A4178 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 地西泮 | 1.06μg/kg | 不得检出 | 流通 | 头灶 | / |
33 | 香蕉 | / | 2023-05-09 | 东台市东台镇尚润诚水果店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路335号(原东坝新村20号楼由东向西第7间) | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295238446 | B5D511009B5F60A5062 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺;噻虫嗪 | 0.043mg/kg; 0.042mg/kg |
≤0.02mg/kg | 流通 | 东关 | / |
34 | 海南香蕉 | / | 2023-05-09 | 东台市东台镇苇羿水果店 | 江苏省盐城市东台市鼓楼东路288号金地盛大花园东南角商业楼一层 | / | / | 2023-05-11 | XBJ23320981295238521 | B5D512013B5F60A5451 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.029mg/kg | ≤0.02mg/kg | 流通 | 东关 | / |
35 | 香蕉 | / | 2023-05-10 | 东台市东台镇大山水果店 | 江苏省盐城市东台市东台镇人民路和平大厦底层由东向西第3间 | / | / | 2023-05-11 | XBJ23320981295238611 | B5D512013B5F60A5380 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺;噻虫嗪 | 0.034mg/kg; 0.046mg/kg |
≤0.02mg/kg | 流通 | 东关 | / |
36 | 香蕉 | / | 2023-05-11 | 东台开心牧场餐饮服务店 | 江苏省盐城市东台市东台镇望海路南侧、新民路西侧(圆融城市中心广场8号商业楼101-1至104-4室,201-206室) | / | / | 2023-05-11 | XBJ23320981295238524 | B5D512013B5F60A5454 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.03mg/kg | ≤0.02mg/kg | 餐饮 | 东关 | / |
37 | 水仙芒 | / | 2023-05-10 | 东台市果唯伊水果休闲食品店 | 江苏省盐城市东台市红兰路阳光华庭4幢105室 | / | / | 2023-05-11 | XBJ23320981295238615 | B5D512013B5F60A5384 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 乙酰甲胺磷 | 0.042mg/kg | ≤0.02mg/kg | 流通 | 东关 | / |
38 | 黄豆芽 | / | 2023-05-10 | 东台市新世界国际大酒店有限公司 | 江苏省盐城市东台市城东新区东城大道8号 | / | / | 2023-05-10 | XBJ23320981295238228 | B5D511009B5F60A5271 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 17.3μg/kg | 不得检出 | 餐饮 | 城东 | / |
39 | 生姜 | / | 2023-05-10 | 东台乐天台球馆 | 江苏省盐城市东台市台城永康路63号(仓库地址:江苏省盐城市东台市台城永康路63号) | / | / | 2023-05-11 | XBJ23320981295238523 | B5D512013B5F60A5453 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺 | 0.34mg/kg | ≤0.02mg/kg | 流通 | 东关 | / |
40 | 香蕉 | / | 2023-05-12 | 东台市城东新区御果庄园水果店 | 江苏省盐城市东台市城东新区碧桂园2幢商铺204室 | / | / | 2023-05-13 | XBJ23320981295239026 | B5D513021B5F60A6003 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.061mg/kg | ≤0.02mg/kg | 流通 | 城东 | / |
41 | 香蕉 | / | 购进2023/3/29 | 东台市曰峰购物中心 | 江苏省盐城市东台市弶港镇八里居委会新新路东侧30米,344国道南300米,人民路198号一楼 | / | / | 2023/3/30 | XBJ23320981163835263 | NJ-J23032564 | 食用农产品 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉 | 2.2mg/kg | ≤0.05mg/kg | 流通 | 弶港 | / |
东台市市场监督管理局2023年第7期食品安全监督抽检合格产品信息1451.xlsx
东台市市场监督管理局2023年第7期食用农产品安全监督抽检合格产品信息377.xlsx