序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 复合肥料 | 河北平源化肥有限公司 | 河北平源化肥有限公司 | 河北省 | 掺混肥料 | 50kg/袋 | 20221002/20221002 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
2 | 复合肥料 | 江苏金道生物科技有限公司 | 江苏金道生物科技有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2021年10月16日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
3 | 复合肥料 | 镇江贝思特有机活性肥料有限公司 | 镇江贝思特有机活性肥料有限公司 | 江苏省 | 有机无机复混肥料 | 25kg/袋 | 2022年9月8日 | 粒度 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
4 | 复合肥料 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022/9/6 | 总氮(N) | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
5 | 复合肥料 | 江西省博然生物科技有限公司 | 江西省博然生物科技有限公司 | 江西省 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2022年5月20日 | 总氮(N),氧化钾(K2O),总养分(N+P2O5+K2O) | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
6 | 复合肥料 | 山东康田化肥有限公司 | 山东康田化肥有限公司 | 山东省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月6日 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
7 | 复合肥料 | 帝益生态肥业股份公司 | 帝益生态肥业股份公司 | 河南省 | 保水松土功能掺混肥料 | 50kg | 2022/06/18 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
8 | 复合肥料 | 湖北丰益肥业有限公司 | 湖北丰益肥业有限公司 | 湖北省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2022年8月24日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
9 | 复合肥料 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北钟佳生态肥业有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月25日 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
10 | 复合肥料 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月22日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
11 | 复合肥料 | 湖南澳特利肥业有限公司 | 湖南澳特利肥业有限公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年6月16日 | 总养分(N+P2O5+K2O) | 初检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) |
复检仍不合格 |
12 | 复合肥料 | 广西植宝肥业有限公司 | 广西植宝肥业有限公司 | 广西壮族自治区 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年7月15日 | 总养分(N+P2O5+K2O) | 初检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) 复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
复检仍不合格 |
13 | 复合肥料 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 广西甜日子农业科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 有机-无机复混肥料 | 50kg/袋 | 2022年7月11日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
14 | 复合肥料 | 广西群星肥业有限公司 | 广西群星肥业有限公司 | 广西壮族自治区 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年08月23日 | 粒度 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
15 | 复合肥料 | 四川凯基化工集团有限公司 | 四川正统肥料科技集团有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 20221011 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
16 | 复合肥料 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 云南省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022082025 | 总铊 | 初检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) 复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
复检仍不合格 |
17 | 磷肥 | 湘潭县梅林桥镇梅市农资经营点 | 中化化肥有限公司 | 北京市 | 粉状过磷酸钙 | 40KG/袋 | 2020年10月8日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
18 | 磷肥 | 叶良宇(个体工商户) | 湖北江山化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年4月1日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
19 | 磷肥 | 李忠炳(个体工商户) | 荆门市鄂丰生物科技有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年7月25日 | 游离水的质量分数,包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
20 | 磷肥 | 湖北益兴农业发展有限公司 | 湖北庄园肥业股份有限公司 | 湖北省 | 疏松状过磷酸钙 | (50±1.0)kg/袋 | 2021年12月18日 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
21 | 磷肥 | 房县军店镇月明农资经营部 | 保康丰源肥业有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年6月6日 | 游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
22 | 磷肥 | 房县安星农资服务中心 | 湖北鑫丰化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年2月22日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
23 | 磷肥 | 安顺市平坝区农业生产资料公司 | 湖北金明珠化工有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20200918 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
24 | 磷肥 | 城固县绿野农资批零部 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识,细度(通过0.25mm试验筛) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
25 | 磷肥 | 潜江市陈四姣农资经营部 | 湖北楚丰化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2021年7月30日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
26 | 磷肥 | 监利老街农资经营部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年3月21日/20220321-36 | 游离水的质量分数 | 初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) |
复检仍不合格 |
27 | 磷肥 | 重庆市家稼旺农业服务有限责任公司 | 当阳市全运材料有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
28 | 磷肥 | 浏阳市镇头镇吉丰农资店 | 湖南星蓝肥业有限公司 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年8月28日/2021.08.28 | 包装标识,有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
29 | 磷肥 | 浏阳市关口晖晖农资店 | 湖南省怀化市泸阳磷化工总厂 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2020年10月10日 | 总铅,包装标识,有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
30 | 磷肥 | 邬光锦(个体工商户) | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 重庆市 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年9月5日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
31 | 磷肥 | 王守先(个体工商户) | 重庆齐焰商贸有限公司 | 重庆市 | 粉状过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年8月23日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数,总铅,包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
32 | 磷肥 | 重庆市涪陵区鑫阳农资有限公司致韩第一门市部 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年7月(进货日期) | 游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
33 | 磷肥 | 重庆市涪陵区鑫阳农资有限公司致韩第一门市部 | 四川龙腾农业开发有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年6月25日/2021.06.25 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
34 | 磷肥 | 金沙县彭永群经营部 | 贵州越都化工有限公司 | 贵州省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2021年8月14日 | 硫(以S计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
35 | 磷肥 | 红河州隆博商贸有限公司 | 昆明宏腾磷化工有限公司 | 云南省 | 含腐植酸过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年5月(进货日期) | 游离水的质量分数 | 初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) |
复检仍不合格 |
36 | 磷肥 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 红河州滇丰肥业有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年4月20日(进货日期) | 硫(以S计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
37 | 磷肥 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 云南省昆明市海口宏宝磷肥厂 | 云南省 | 粒状过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年4月15日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数,粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
38 | 磷肥 | 武山县洛门陈亚军化肥经销部 | 陕西邦田化工有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年8月(进货日期) | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
39 | 磷肥 | 武山县马力玉兰农资经销部 | 白银永丰磷盐化工厂 | 甘肃省 | 颗粒状过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年8月(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
注:1.按产品及行政区域排序。
2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。
2.产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
序号 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 中化化肥有限公司 | 北京市 | 2022年 | 粉状过磷酸钙 | 40KG/袋 | 2020年10月8日 | 包装标识 |
2021年 | 粉状过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2020年12月22日 | 总镉,总汞 | |||
2 | 湖北金明珠化工有限公司 | 湖北省 | 2022年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20200918 | 包装标识 |
2021年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20210503(进货日期)/20210418 | 水分的质量分数,总铬 | |||
3 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 湖北省 | 2022年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识,细度(通过0.25mm试验筛) |
2021年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20201228 | 细度,包装标识 | |||
钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2020.9.8 | 细度(通过0.25mm试验筛) | ||||
4 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 四川省 | 2022年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年7月(进货日期) | 游离水的质量分数 |
2021年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年07月07日/LZCD-1 | 游离水的质量分数 | |||
5 | 四川龙腾农业开发有限公司 | 四川省 | 2022年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年6月25日/2021.06.25 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 |
2021年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021.03.10 | 游离水的质量分数,水溶性磷的质量分数,硫的质量分数,总汞 | |||
过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2020.10.18 | 硫(以S计)的质量分数,游离水的质量分数,总铅 |