据南京市高淳区人民政府网站2022年12月5日发布的《南京市高淳区食品安全监督抽检信息公示(2022年第8期)》,近期,高淳区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检工作,共计抽检277批次,合格267批次,不合格10批次。
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果(实测值) | 标准值 | 检验依据 | 备注 |
1 | / | / | 江苏永辉超市有限公司南京高淳镇兴路分公司 | 江苏省南京市高淳区淳溪镇镇兴路138号F2 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-10 | 镉 | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
2 | / | / | 高淳区家家海鲜店 | 淳溪街道农贸商城11区11号 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-13 | 镉 | 0.76mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
3 | / | / | 高淳区家家海鲜店 | 淳溪街道农贸商城11区11号 | 皮皮虾 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-13 | 镉 | 0.82μg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
4 | / | / | 高淳区姗姗生鲜超市店 | 淳溪街道宝塔路101号-15 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-14 | 镉 | 0.66mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
5 | / | / | 高淳区姗姗生鲜超市店 | 淳溪街道宝塔路101号-15 | 皮皮虾 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-14 | 镉 | 0.82mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
6 | / | / | 南京市高淳区吕新民水产经营部 | 南京市高淳区桠溪镇定埠集镇农贸市场 | 鳊鱼 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-17 | 恩诺沙星 | 436μg/kg | ≤100μg/kg | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |
7 | / | / | 南京市高淳区上上鲜海鲜馆 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北漪路57号舜辉商务大厦-16 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-23 | 镉 | 0.66mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
8 | / | / | 高淳海螺号餐饮店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道凤山路100号荣域家园1幢113室 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-23 | 镉 | 0.69mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
9 | / | / | 高淳海龙宫海鲜烧烤店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道宝塔路188-7号 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-24 | 镉 | 0.75mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
10 | / | / | 高淳区淳天舟山海鲜馆 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道北漪路59号舜辉商务大厦-4、-5 | 梭子蟹 | 流通 | 食用农产品 | / | / | 2022-10-25 | 镉 | 0.68mg/kg | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
南京市高淳区食品安全监督抽检信息公示(2022年第8期).xls