近日,江苏省徐州市云龙区市场监督管理局公布食品安全监督抽检信息(2022年第九期)。本期检出16批次食品不合格。
2022年第九期食品安全监督抽检不合格信息公示 | ||||||||||||||
产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验项目 | 检验机构 | 是否合格 | 不合格项目及指标║检验结果值║标准值 |
XC22320303281433837 | 1 | / | / | 云龙区商惠百货超市 | 江苏省徐州市云龙区原香漫谷商业2号楼一层(秦郡路街坊中心)A-2号 | 百合干 | / | / | 2022/05/12 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 | 二氧化硫残留量║1.35g/kg║≤0.2g/kg |
NCP22320303281433810 | 2 | / | / | 苏果超市(徐州)有限公司招商花园城店 | 江苏省徐州市云龙区招商花园城B154铺位 | 姜 | / | / | 2022/09/05 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺║0.276mg/kg║≤0.2mg/kg |
XC22320303274748367 | 3 | / | / | 黄山农贸市场黄丙力 | 徐州市黄山农贸市场内 | 豇豆 | / | / | (购进)2022-08-19 | 食用农产品 | 阿维菌素,倍硫磷,啶虫脒,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 不合格 | 噻虫胺║0.48mg/kg║0.01mg/kg;噻虫嗪║1.03mg/kg║0.3mg/kg |
XC22320303274748223 | 4 | / | / | 个体工商户宗勇敢 | 徐州市云龙区黄山路黄山花园8A#-109 | 油条 | / | / | (加工)2022-08-19 | 餐饮食品 | 铝 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 不合格 | 铝║1.48×10^3mg/kg║100mg/kg |
XC22320303274748530 | 5 | / | / | 云龙区桐源居胡记餐饮经营店 | 徐州市云龙区香榭兰庭B9幢1单元101号 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | / | / | (生产)2022-08-20 | 餐饮食品 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0073mg/100cm²║不得检出 |
XC22320303274748439 | 6 | / | / | 云龙区若雪小吃部 | 江苏省徐州市云龙区绿地世纪城七期LOFT2号楼1-129 | 碗(自行消毒餐饮具) | / | / | (生产)2022-08-20 | 餐饮食品 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计) |
上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0067mg/100cm²║不得检出 |
XC22320303163856846 | 7 | / | / | 云龙区董阿胖食品店 | 江苏省徐州市云龙区大同街86# | 湖北百合干 | / | / | 2022-01-08 | 蔬菜制品 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 二氧化硫残留量║0.74g/kg║≤0.2g/kg |
XC22320303163856845 | 8 | / | / | 云龙区董阿胖食品店 | 江苏省徐州市云龙区大同街86# | 兰州百合干 | / | / | 2022-01-08 | 蔬菜制品 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 二氧化硫残留量║1.91g/kg║≤0.2g/kg |
NCP22320303163856815 | 9 | / | / | 云龙区明礼果品行 | 江苏省徐州市云龙区淮海东路54号供销穿戴城南门门面房 | 芒果 | / | / | 2022-08-21 | 食用农产品 | 吡唑醚菌酯、嘧菌酯、噻虫胺、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、苯醚甲环唑 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg |
NCP22320303163856980 | 10 | / | / | 云龙区菜农生鲜蔬果店 | 徐州市云龙区莲花井小区商业网点甲#房 | 香蕉 | / | / | 2022-08-21 | 食用农产品 | 吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、多菌灵、氟环唑、氟虫腈、烯唑醇、甲拌磷、百菌清、联苯菊酯、腈苯唑、苯醚甲环唑 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡虫啉║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg |
XC22320303163857183 | 11 | / | / | 云龙区沃客时尚餐厅 | 江苏省徐州市云龙区青年路老街坊1#-1F-06 | 小盘子 | / | / | 2022-08-23 | 餐饮食品 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
XC22320303163857156 | 12 | / | / | 云龙区肉先生快餐店 | 江苏省徐州市云龙区青年东路132号百惠家美时青年店南门 | 盘子 | / | / | 2022-08-23 | 餐饮食品 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
NCP22320303163857242 | 13 | / | / | 云龙区都市园鲜果店 | 江苏省徐州市云龙区津浦东路24号世茂汉之源西区二期13-1-109 | 小台芒 | / | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 吡唑醚菌酯、嘧菌酯、噻虫胺、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、苯醚甲环唑 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg |
XC22320303274752617 | 14 | / | / | 云龙区缘圆园农产品店 | 徐州市云龙区汉?大道38号和平首府51号楼1—112 | 长豆角 | / | / | 2022/09/21 | 食用农产品 | 阿维菌素,倍硫磷,啶虫脒,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯,氯氰菊酯,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫嗪 ║0.55mg/kg║≤0.3mg/kg |
XC22320303281433306 | 15 | 合肥凤良食品厂 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区大众路12号 | 云龙区紫菲百货超市 | 江苏省徐州市云龙区奥都花园北二区S2-11、12、13号商铺 | 火龙果味夹馅吐司 | 非定量包装 | 东喔+字母+图形 | 2022-07-01 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g |
XC22320303281432664 | 16 | 南阳金凯宇食品有限公司 | 南阳市宛城区红泥湾镇栗树科村 | 苏果超市(徐州)有限公司招商花园城店 | 江苏省徐州市云龙区招商花园城B154铺位 | 麻辣锅巴(膨化食品) | 310克/盒 | / | 2022-04-25 | 薯类和膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 徐州市检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)(║0.46g/100g║≤0.25g/100g) 菌落总数,CFU/g(║12000、26000、21000、25000、14000║n=5,c=2,m=10000,M=100000) |
云龙区市场监督管理局2022年第九期食品安全监督抽检合格信息公示.xls