近日,南京市六合区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2022年第五期)。近期该局对辖区部分食品小作坊、餐饮单位、食用农产品经营单位等市场主体开展了食品安全监督抽检。情况如下:
一、总体情况
本次监督抽检品种主要包括餐饮食品、食用农产品、肉制品等类别食品,共抽检164批次,合格158批次,不合格6批次,
二、不合格产品信息
1.六合区享鑫元副食品经营部销售的大生姜,噻虫胺项目不符合食品安全标准规定。
2.六合区潘良东生鲜店销售的山东大姜,噻虫胺和噻虫嗪项目不符合食品安全标准规定。
3.苏果超市有限公司紫晶城连锁店销售的生姜,吡虫啉项目不符合食品安全标准规定。
4.南京市六合区好润多百货超市店销售的精品生姜,噻虫胺和噻虫嗪项目不符合食品安全标准规定。
5.六合区新绿田农副产品经营部销售的生姜,噻虫胺项目不符合食品安全标准规定。
6.六合区金都悦园好又多超市加盟店销售的生姜,噻虫胺项目不符合食品安全标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,该局已安排执法人员按照国家相关规定进行核查处置,对不合格原因认真分析排查,并在规定期限内整改。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 | 南京购城商贸有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道城东新苑小区二期91号 | 六合 | 流通 | 粮食加工品 | 金鹤鹤乡珍珠王(大米) | 5kg/袋 | 2022/4/23 |
2 | 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 | 南京购城商贸有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道城东新苑小区二期91号 | 六合 | 流通 | 粮食加工品 | 金鹤黑龙江原产长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2022/4/20 |
3 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 南京购城商贸有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道城东新苑小区二期91号 | 六合 | 流通 | 粮食加工品 | 高筋小麦粉(富强高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022/4/13 |
4 | 四川国威油脂有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区 | 南京购城商贸有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道城东新苑小区二期91号 | 六合 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 纯正菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/4/30 |
5 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 南京购城商贸有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道城东新苑小区二期91号 | 六合 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 纯芝麻油 | 420ml/瓶 | 2022/5/7 |
6 | 南京远望富硒农产品有限责任公司 | / | 六合区林晓百货超市 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路153、155、157、159号 | 六合 | 流通 | 粮食加工品 | 农家富硒米 | 5kg/袋 | 2022/4/3 |
7 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 六合区林晓百货超市 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路153、155、157、159号 | 六合 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/4/5 |
8 | 南京隆盛植物油脂有限公司 | 南京市六合区六合经济开发区龙华路18号 | 六合区林晓百货超市 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路153、155、157、159号 | 六合 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 非转基因压榨纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021/8/6 |
9 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏南通岔河交通东路33号 | 六合区林晓百货超市 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路153、155、157、159号 | 六合 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/1/23 |
10 | 扬州留阳米业有限公司 | 高邮市汤庄镇汉留三阳南路 | 六合区林晓百货超市 | 江苏省南京市六合区雄州街道冶浦路153、155、157、159号 | 六合 | 流通 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2022/2/15 |
11 | 南京润致食品有限公司 | 南京市六合区马鞍街道马鞍中心社区付云组路西 | 南京市六合区楚昊食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 切片面包 | 286克/袋 | 2022/6/7 |
12 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 东莞市厚街镇沙塘村沙隆路 | 南京市六合区楚昊食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 烤酸奶面包(希腊风味) | 散装称重 | 2022/5/17 |
13 | 福建千业食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇中熙产业园一期(1号楼三层、五层;2号楼;3号楼三至五层) | 南京市六合区楚昊食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 千业紫米夹心吐司面包 | 散装称重 | 2022/6/6 |
14 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 南京市六合区楚昊食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 泡吧冰淇淋蛋糕-香草鸡蛋味 | 散装称重 | 2022/6/2 |
15 | 德州市银源食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇户王庄村 | 南京市六合区楚昊食品店 | 江苏省南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 糕点 | 腰果枣糕 | 散装称重 | 2022/5/2 |
16 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 粮食加工品 | 珍珠米(粳米) | 25千克/袋 | 2022/6/23 |
17 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 酒类 | 乐冠牌纯生风味熟啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2022/5/10 |
18 | 洛阳市伊滨区佃庄镇志博食品厂 | 河南省洛阳市伊滨区佃庄镇大朗庙村7号 | 六合区鱼老板酸菜鱼馆 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号永辉超市内 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2022/5/29 |
19 | 南京市六合区青木台餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号龙湖天街A-4F-04、05、06a | 南京市六合区青木台餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号龙湖天街A-4F-04、05、06a | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 肉酱 | / | 2022/6/27 |
20 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 南京市六合区青木台餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号龙湖天街A-4F-04、05、06a | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2022/2/24 |
21 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 南京市六合区青木台餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号龙湖天街A-4F-04、05、06a | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2021/9/27 |
22 | 江苏乐宅客食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区经三路2号(1幢厂房) | 南京市六合区青木台餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号龙湖天街A-4F-04、05、06a | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 香辣烧烤腌料 | 1千克/袋 | 2022/4/23 |
23 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2021/9/15 |
24 | 成都市味百度食品有限公司 | 四川省成都市新都区新繁泡菜产业园区汇香路94号 | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 大渝山珍宝(菇精调味料) | 250克/袋 | 2021/12/12 |
25 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 调味品 | 番茄味(其他固体调味料) | 35克/袋 | 2021/10/26 |
26 | 西安佳鑫食品有限公司食品厂 | 西安市长安区韦曲街办西王公路5号院内 | 南京市六合区大瑜餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-11 | 六合 | 餐饮 | 饮料 | 酸梅粉果味固体饮料 | 1千克/袋 | 2022/5/8 |
27 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 南京市六合区签中之王餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-38b、A-4F-39 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 黄龙川粉(保鲜粉条) | 240g/袋 | 2022/3/2 |
28 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 南京市六合区签中之王餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-38b、A-4F-39 | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 箭笋片 | 300克(固形物含量:不低于150克)/袋 | 2022/4/7 |
29 | 南京市六合区签中之王餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-38b、A-4F-39 | 南京市六合区签中之王餐饮店 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号天街A-4F-38b、A-4F-39 | 六合 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制辣椒油 | / | 2022/6/19 |
30 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司十三分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号A-4F-14 | 六合 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜 | 180g/袋 | 2022/3/25 |
31 | 洛阳玖汇益食品有限公司 | 洛阳市宜阳县锦屏镇马窑村 | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司十三分公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道景兰路2号A-4F-14 | 六合 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉 | 350克/袋 | 2022/6/23 |
32 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2022/6/30 |
33 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
34 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
35 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 南京市六合区路路卤菜店 | 南京市六合区雄州街道瓜埠中心社区下谢路25号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
36 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
37 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 南京市六合区田红卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区村长塘宋7号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鹅 | 散装称重 | 2022/6/30 |
38 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
39 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
40 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合区沫凡卤菜店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营社区童庄组11号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鹅 | 散装称重 | 2022/6/30 |
41 | 南京市六合区走马岭卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦村走马岭 | 南京市六合区走马岭卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦村走马岭 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
42 | 南京市六合区走马岭卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦村走马岭 | 南京市六合区走马岭卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦村走马岭 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鹅 | 散装称重 | 2022/6/30 |
43 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2022/6/30 |
44 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
45 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合区春子卤菜店 | 南京市六合区雄州街道许喻路35号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
46 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
47 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/6/30 |
48 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 南京市六合区卤膳坊食品店 | 南京市六合区雄州街道龙虎营村童庄组47号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鹅 | 散装称重 | 2022/6/30 |
49 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸡 | 散装称重 | 2022/7/1 |
50 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/7/1 |
51 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 南京市六合区刘士军卤菜店 | 南京市六合区雄州街道体育路29号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/7/1 |
52 | 六合区马昌勇卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦社区冶浦南街59号 | 六合区马昌勇卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦社区冶浦南街59号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 烤鸭 | 散装称重 | 2022/7/1 |
53 | 六合区马昌勇卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦社区冶浦南街59号 | 六合区马昌勇卤菜店 | 南京市六合区雄州街道冶浦社区冶浦南街59号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/7/1 |
54 | 江苏海福食品有限公司 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 江苏海福食品有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022/7/1 |
55 | 江苏海福食品有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 江苏海福食品有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 馒头用小麦粉 | 25千克/袋 | 2022/6/16 |
56 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 金陵味稻米·人行(大米) | 5千克/袋 | 2022/6/1 |
57 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 南京稻盛和丰农业有限公司 | 南京市六合区六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 南粳大米 | 10千克/袋 | 2022/4/11 |
58 | 南京东罡农业科技有限公司 | 南京市六合区雄州街道朝天街45号 | 南京东罡农业科技有限公司 | 南京市六合区雄州街道雄州东路293号 | 六合 | 生产 | 粮食加工品 | 采珍鲜珍米 | 5kg/袋 | 2022/5/17 |
59 | / | / | 南京市六合区好又多超市建东加盟店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路295-3、295-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 2022/7/3 |
60 | / | / | 六合区壹瑭水果店 | 江苏省南京市六合区雄州街道双客路81号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 毛桃(小) | / | 2022/7/4 |
61 | / | / | 六合区壹瑭水果店 | 江苏省南京市六合区雄州街道双客路81号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 水晶富士(中)(苹果) | / | 2022/7/4 |
62 | / | / | 六合区享鑫元副食品经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州西路100号15幢5室 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 茄子 | / | 2022/7/5 |
63 | / | / | 六合区享鑫元副食品经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州西路100号15幢5室 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 小生姜 | / | 2022/6/28 |
64 | / | / | 六合区享鑫元副食品经营部 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州西路100号15幢5室 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 香蕉 | / | 2022/7/5 |
65 | / | / | 六合区雄州街道仁和菜场王容 | 南京市六合区雄州街道白果南路1号1012室内铺蔬菜区7号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2022/7/4 |
66 | / | / | 六合区雄州街道仁和菜场王容 | 南京市六合区雄州街道白果南路1号1012室内铺蔬菜区7号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 嫩姜 | / | 2022/7/4 |
67 | / | / | 六合区雄州街道仁和菜场代廷强 | 南京市六合区雄州街道白果南路1号1012室内铺蔬菜区5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2022/7/1 |
68 | / | / | 六合区雄州街道仁和菜场代廷强 | 南京市六合区雄州街道白果南路1号1012室内铺蔬菜区5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2022/7/4 |
69 | / | / | 六合区雄州街道仁和菜场代廷强 | 南京市六合区雄州街道白果南路1号1012室内铺蔬菜区5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2022/7/4 |
70 | / | / | 南京市六合区二少爷水果店 | 南京市六合区雄州街道园林东路40号-6 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 黄网橙 | / | 2022/7/4 |
71 | / | / | 南京市六合区二少爷水果店 | 南京市六合区雄州街道园林东路40号-6 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 海南香蕉 | / | 2022/7/4 |
72 | / | / | 六合区遵奕水果店 | 南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 黄金甜蕉 | / | 2022/7/5 |
73 | / | / | 六合区遵奕水果店 | 南京市六合区雄州街道白果综合楼13、14、15、16号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 贡梨 | / | 2022/7/5 |
74 | / | / | 六合区家喜乐生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路121号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 精品香蕉 | / | 2022/7/5 |
75 | / | / | 六合区家喜乐生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路121号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2022/7/5 |
76 | / | / | 六合区家喜乐生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路121号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 小本姜 | / | 2022/7/4 |
77 | / | / | 六合区家喜乐生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道龙棠路121号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2022/7/4 |
78 | / | / | 南京兰明世纪华联超市灵岩加盟店 | 江苏省南京市六合区雄州街道灵岩花园1-2幢7号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/7/4 |
79 | / | / | 南京兰明世纪华联超市灵岩加盟店 | 江苏省南京市六合区雄州街道灵岩花园1-2幢7号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 青椒 | / | 2022/7/4 |
80 | / | / | 南京兰明世纪华联超市灵岩加盟店 | 江苏省南京市六合区雄州街道灵岩花园1-2幢7号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 生姜 | / | 2022/7/4 |
81 | 南京市六合区端传喜卤菜店 | 南京市六合区瓜埠镇台园村长岗马家大塘组12号 | 南京市六合区端传喜卤菜店 | 南京市六合区瓜埠镇台园村长岗马家大塘组12号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2022/7/6 |
82 | 南京市六合区端传喜卤菜店 | 南京市六合区瓜埠镇台园村长岗马家大塘组12号 | 南京市六合区端传喜卤菜店 | 南京市六合区瓜埠镇台园村长岗马家大塘组12号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鹅 | 散装称重 | 2022/7/6 |
83 | 南京市六合区叶金兰卤菜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道砂子沟社区烧纸杨18号 | 南京市六合区叶金兰卤菜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道砂子沟社区烧纸杨18号 | 六合 | 生产 | 肉制品 | 盐水鸡 | / | 2022/7/6 |
84 | / | / | 六合区潘良东生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路138-16号、138-17号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 韭菜 | / | 2022/6/20 |
85 | / | / | 六合区潘良东生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路138-16号、138-17号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2022/6/20 |
86 | / | / | 六合区潘良东生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路138-16号、138-17号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 嫩姜 | / | 2022/6/19 |
87 | / | / | 六合区潘良东生鲜店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路138-16号、138-17号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 2022/6/19 |
88 | / | / | 南京市六合区友好果蔬店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路140号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 进口香蕉 | / | 2022/6/20 |
89 | / | / | 南京市六合区友好果蔬店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路140号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 小青菜 | / | 2022/6/20 |
90 | / | / | 南京市六合区友好果蔬店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路140号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 西芹 | / | 2022/6/19 |
91 | / | / | 南京市六合区友好果蔬店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路140号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 青把茄子 | / | 2022/6/20 |
92 | / | / | 南京市六合区友好果蔬店 | 江苏省南京市六合区雄州街道棠城西路140号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 泥胡萝卜 | / | 2022/6/19 |
93 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 西洋芹 | / | 2022/6/26 |
94 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 侉芹菜 | / | 2022/6/25 |
95 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 香芹 | / | 2022/6/25 |
96 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 国产甜香蕉 | / | 2022/6/26 |
97 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市六合区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2022/6/25 |
98 | / | / | 六合区逸品优水果店 | 南京市六合区雄州街道白果南路5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 精品香蕉 | / | 2022/6/27 |
99 | / | / | 六合区逸品优水果店 | 南京市六合区雄州街道白果南路5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 精品轮晚橙 | / | 2022/6/25 |
100 | / | / | 六合区逸品优水果店 | 南京市六合区雄州街道白果南路5号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | 2022/6/25 |
101 | / | / | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 精选嫩姜 | / | 2022/6/19 |
102 | / | / | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2022/6/19 |
103 | / | / | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 药芹 | / | 2022/6/19 |
104 | / | / | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 矮脚黄(普通白菜) | / | 2022/6/19 |
105 | / | / | 南京市六合区好润多百货超市店 | 江苏省南京市六合区雄州街道长江路10号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 黄油桃 | / | 2022/6/19 |
106 | / | / | 南京市六合区阿浩水果店 | 南京市六合区雄州街道泰山路110-111号2幢4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 香妃梨 | / | 2022/6/20 |
107 | / | / | 南京市六合区阿浩水果店 | 南京市六合区雄州街道泰山路110-111号2幢4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 土蕉(香蕉) | / | 2022/6/20 |
108 | / | / | 南京市六合区阿浩水果店 | 南京市六合区雄州街道泰山路110-111号2幢4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 贡梨 | / | 2022/6/20 |
109 | / | / | 南京市六合区阿浩水果店 | 南京市六合区雄州街道泰山路110-111号2幢4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 冰糖心苹果 | / | 2022/6/20 |
110 | / | / | 南京市六合区家维百货店 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路38-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 扬州青(普通白菜) | / | 2022/6/22 |
111 | / | / | 南京市六合区家维百货店 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路38-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 大生姜 | / | 2022/6/19 |
112 | / | / | 南京市六合区家维百货店 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路38-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 本地生姜 | / | 2022/6/19 |
113 | / | / | 南京市六合区家维百货店 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路38-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 紫长茄 | / | 2022/6/23 |
114 | / | / | 南京市六合区家维百货店 | 江苏省南京市六合区雄州街道园林东路38-4号 | 六合 | 流通 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2022/6/23 |
