江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省市场监管局关于18批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第24期)
江苏消费网 (2022-08-11) 来源:江苏省市场监管局
阅读:

  

 

  8月9日,江苏省市场监管局发布关于18批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第24期)。通告称,近期,该局完成食品安全监督抽检任务612批次,涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、方便食品、糕点、粮食加工品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品594批次、不合格样品18批次,具体情况如下:

  一、淮安市江苏惠乐购商贸有限公司销售的精制脆瓜,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。

  二、南京市秦淮区周敏敏面馆使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  三、南京市秦淮区周敏敏面馆使用的芥末碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  四、南通市如东沈志华猪肉经营部销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

  五、江苏省南通市如东县洋口港海鲜商贸城朱炜泽销售的豇豆,啶虫脒和噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

  六、南京市江宁区崇鼎中餐厅使用的复用餐盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

  七、昆山润华商业有限公司江苏扬州店销售的标称江苏新禾润世家食品有限公司委托扬州中蔬农业食品科技有限公司生产的三黑芝麻核桃粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

  八、淮安市清江浦区鑫隆亿家超市销售的标称江苏麦吉尔食品有限公司生产的无添加蔗糖沙拉面包,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。

  九、泰州市靖江市鑫宏发百货超市万健加盟店销售的标称江阴橙友良品食品有限公司委托江阴咪丝德麦食品有限公司生产的三明治紫米面包(生产日期:2022-03-06),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  十、泰州市靖江市鑫宏发百货超市万健加盟店销售的标称江阴橙友良品食品有限公司委托江阴咪丝德麦食品有限公司生产的三明治紫米面包(生产日期:2022-01-20),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  十一、扬州市高邮市新区综合市场朱建新销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

  十二、淮安市金湖县全家福商贸有限公司健康路便利店销售的标称常州杰客昕食品科技有限公司生产的西湖藕粉(未添加蔗糖),霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。

  十三、苏州市吴中经济开发区城南乐尚至信超市店销售的标称苏州芝友味食品有限公司生产的五彩花生(炒货),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

  十四、苏州市吴中经济技术开发区迎百客超市店销售的标称苏州芝友味食品有限公司生产的原味葵花籽,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

  十五、盐城市亭湖区城中零食码头休闲食品解放北路店销售的标称新闽冠供应链管理(常州)有限公司生产的3+2吐司(紫米夹心),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

  十六、盐城市亭湖区城中零食码头休闲食品解放北路店销售的标称新闽冠供应链管理(常州)有限公司生产的3+2吐司(红豆夹心),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

  十七、宿迁市沭阳县康軒干货经营部销售的生花生,黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

  十八、宿迁市沭阳县沭城刘秀便利店销售的标称宿迁市众恩食品有限公司生产的冰淇淋粉(牛乳味),霉菌不符合食品安全国家标准规定,检验机构为南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)。

  针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

 不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 样品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 检验机构
1 / / 江苏惠乐购商贸有限公司 淮安经济技术开发区轮窑佳苑3-305 精制脆瓜 散称 / 2021-09-08 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.21g/kg||≤1.0g/kg 蔬菜制品 安徽中青检验检测有限公司
2 / / 秦淮区周敏敏面馆 南京市秦淮区光华东街6号(南京世界之窗产业园)1号楼103-2 筷子 / / 2021-12-16 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.14mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 江苏省产品质量监督检验研究院
3 / / 秦淮区周敏敏面馆 南京市秦淮区光华东街6号(南京世界之窗产业园)1号楼103-2 芥末碟 / / 2021-12-16 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.056mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出大肠菌群/50cm²||不得检出 餐饮食品 江苏省产品质量监督检验研究院
4 / / 如东沈志华猪肉经营部 如东县洋口渔港农贸市场 芹菜 散称 / / 噻虫胺||0.056mg/kg||≤0.04mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
5 / / 江苏省南通市如东县洋口港海鲜商贸城朱炜泽 如东县长沙镇港城村三组 豇豆 散称 / / 啶虫脒||0.69mg/kg||≤0.4mg/kg,噻虫胺||0.013mg/kg||≤0.01mg/kg 食用农产品 南京海关动植物与食品检测中心
6 / / 南京市江宁区崇鼎中餐厅 江苏省南京市江宁区高新园格致路99号文鼎广场6126127128 复用餐盘 / / 2021-12-17 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0697mg/100cm²||不得检出 餐饮食品 南京市食品药品监督检验院
7 标称生产企业名称:扬州中蔬农业食品科技有限公司;委托生产企业名称:江苏新禾润世家食品有限公司 标称生产企业地址:江苏省高邮市甘垛工业集中区;委托生产企业地址:江苏省镇江市丹徒区辛丰镇辛黄二线苗圃段 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 江苏省扬州市广陵区*文昌中路168 三黑芝麻核桃粉 称重计量 / 2021-12-04 霉菌||150CFU/g,70CFU/g,60CFU/g,40CFU/g,60CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g 方便食品 国家轻工业食品质量监督检测南京站
8 江苏麦吉尔食品有限公司 江苏省淮安市盱眙县淮河镇工业园区经二路998 清江浦区鑫隆亿家超市 江苏省淮安市清江浦区淮安市保华旺苑商业101 无添加蔗糖沙拉面包 散装称重 杨小乔YangXiaoQiao 2021-11-20 酸价(以脂肪计)||7.2mg/g||≤5mg/g 糕点 谱尼测试集团江苏有限公司
9 标称生产企业名称:江阴咪丝德麦食品有限公司;委托生产企业名称:江阴橙友良品食品有限公司 标称生产企业地址:江苏省无锡市江阴市申港街道亚包大道108号;委托生产企业地址:江阴市月城镇月翔路5号 靖江市鑫宏发百货超市万健加盟店 靖江市靖城康兴村1组前进村14组(19-32轴) 三明治紫米面包 散装称重 / 2022-03-06 菌落总数||780000CFU/g,880000CFU/g1900000CFU/g,2100000CFU/g,1200000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 江苏省产品质量监督检验研究院
10 标称生产企业名称:江阴咪丝德麦食品有限公司;委托生产企业名称:江阴橙友良品食品有限公司 标称生产企业地址:江苏省无锡市江阴市申港街道亚包大道108号;委托生产企业地址:江阴市月城镇月翔路5号 靖江市鑫宏发百货超市万健加盟店 靖江市靖城康兴村1组前进村14组(19-32轴) 三明治紫米面包 散装称重 / 2022-01-20 菌落总数||290000CFU/g,15CFU/g,78000CFU/g,170CFU/g,40000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 江苏省产品质量监督检验研究院
11 / / 高邮市新区综合市场朱建新 高邮市新区综合市场 生姜 / / / 噻虫胺||0.84mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 国家轻工业食品质量监督检测南京站
12 常州杰客昕食品科技有限公司 江苏省常州市武进区雪堰镇(工业园)雪城路150 金湖县全家福商贸有限公司健康路便利店 江苏省淮安市金湖县健康路85号(拐角处) 西湖藕粉(未添加蔗糖) 散装称重 欢味+图形 2022-01-02 霉菌||2.3×10²CFU/g,3.5×10²CFU/g,2.6×10²CFU/g,2.8×10²CFU/g,2.8×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g 方便食品 谱尼测试集团江苏有限公司
13 苏州芝友味食品有限公司 苏州市相城区北桥街道灵峰村广济北路 吴中经济开发区城南乐尚至信超市店 江苏省苏州市吴中区城南街道邵昂路69号地下超市B01 五彩花生(炒货) 计量称重 天赐美仁 2022-01-08 过氧化值(以脂肪计)||0.61g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 南京市食品药品监督检验院
14 苏州芝友味食品有限公司 苏州市相城区北桥街道灵峰村广济北路 吴中经济技术开发区迎百客超市店 江苏省苏州市吴中区枫津南路18号南都广场商业裙楼第1151 原味葵花籽 计量称重 图形商标 2022-01-21 过氧化值(以脂肪计)||1.6g/100g||≤0.80g/100g 炒货食品及坚果制品 南京市食品药品监督检验院
15 新闽冠供应链管理(常州)有限公司 江苏省常州市新北区春江街道创业路9 盐城市亭湖区城中零食码头休闲食品解放北路店 江苏省盐城市亭湖区解放北路221幢一楼南边三间半门市 3+2吐司(紫米夹心) 散装称重 点缀及图形商标 2022-03-24 菌落总数||5.9×10⁵CFU/g,9.1×10⁵CFU/g,7.3×10⁵CFU/g,2.1×10⁶CFU/g,6.1×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
16 新闽冠供应链管理(常州)有限公司 江苏省常州市新北区春江街道创业路9 盐城市亭湖区城中零食码头休闲食品解放北路店 江苏省盐城市亭湖区解放北路221幢一楼南边三间半门市 3+2吐司(红豆夹心) 散装称重 点缀及图形商标 2022-03-19 菌落总数||1.1×10⁶CFU/g,2.9×10⁵CFU/g,1.4×10⁶CFU/g,2.9×10⁵CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g 糕点 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
17 / / 沭阳县康軒干货经营部 江苏省宿迁市沭阳县润信农产品批发市场17#-14 生花生 / / / 黄曲霉毒素B₁||181μg/kg||≤20μg/kg 食用农产品 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
18 宿迁市众恩食品有限公司 江苏省宿迁市泗阳县李口镇工业园上海路1 沭阳县沭城刘秀便利店 江苏省宿迁市沭阳县沭城盛源金城4A6号商铺 冰淇淋粉(牛乳味) 散装称重 / 2022-02-25 霉菌||290CFU/g||≤50CFU/g 饮料 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

合格产品信息.xlsx

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻