近日,江苏省东台市人民政府网站发布一条抽检信息,涉及东台市市场监督管理局2022年第10期食品及食用农产品安全监督抽检信息公告。
公告显示,近期,东台市市场监督管理局对全市范围内食品及食用农产品进行监督抽检。根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规规章,现将该局组织开展食品安全监督抽检的相关信息公告如下:
本次公告的食品安全监督抽检信息属东台市县本级任务,食品安全监督抽检共计233批次。抽样检验项目合格样品231批次,不合格样品2批次。食用农产品安全监督抽检共计250批次,抽样检验项目合格样品224批次,不合格样品26批次。
针对此次抽检结论为不合格的产品,东台市市场监督管理局已依法予以查处,并责令食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品,立即采取下架等措施控制风险;排查问题发生的原因并进行整改。
东台市市场监督管理局将持续加强监管,防控类似食品安全风险隐患。广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门0515-85812315热线电话投诉举报。
东台市市场监督管理局 2022年第10期食品安全监督抽检不合格产品信息 |
||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 上海万年青饼干 | 散装称重 | 2022-03-08 | 东台新合作商贸连锁有限公司梁垛超市 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇人民路(新大街) | 金华易元食品有限公司 | 浙江省金华市金义新区 | 2022-06-09 | XC22320981295241767 | B5C610027B5F6020485 | 饼干 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 菌落总数,CFU/g | 1.2×10⁴,1.3×10⁴,1.4×10⁴, 1.3×10⁴,1.3×10⁴ |
n=5,c=2,m=10⁴,M=1 0⁵ |
2 | 起酥油 | / | 2022-06-13 | 苏州肯德基有限公司东台红兰店 | 东台市望海路北、红兰路西侧 | / | / | 2022-06-13 | XC22320981298031994 | CYJ202206029 | 餐饮食品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 酸价(以 KOH 计),mg/g | 7.8 | ≤5 |
东台市市场监督管理局 2022年第10期食用农产品安全监督抽检不合格产品信息 |
||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 洋鸡蛋 | / | 2022-06-02 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-06-08 | NCP22320981920934808 | SY1222060473 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 甲硝唑 | 2.26μg/kg | 不得检出 |
2 | 生姜 | / | 2022-06-08 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | / | / | 2022-06-08 | NCP22320981920934821 | SY1222060462 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg | 1.06 | ≤0.2 |
3 | 香蕉 | / | 2022-06-11 | 东台市好乐多超市 | 江苏省盐城市东台市头灶镇曹丿政府西路北侧1幢06室 | / | / | 2022-06-12 | NCP22320981920935061 | SY1222060897 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 吡虫啉,mg/kg | 0.091 | ≤0.05 |
4 | 奶油香蕉 | / | 2022-06-11 | 东台市好乐多超市 | 江苏省盐城市东台市头灶镇曹丿政府西路北侧1幢06室 | / | / | 2022-06-12 | NCP22320981920935062 | SY1222060896 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪mg/kg | 0.027 | ≤0.02 |
5 | 生姜 | / | 2022-06-13 | 五烈农贸市场夏友谊 | 东台市五烈农贸市场内 | / | / | 2022-06-13 | NCP22320981920935107 | SY1222060953 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg;噻虫嗪mg/kg | 0.78;1.38 | ≤0.2;≤0.3 |
6 | 生姜 | / | 2022-06-11 | 东台市天星贸易有限公司花舍天星超市 | 江苏省盐城市东台市新曹农场建新中路228号 | / | / | 2022-06-13 | NCP22320981920935141 | SY1222060941 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg;噻虫嗪mg/kg | 0.90;1.85 | ≤0.2;≤0.3 |
7 | 生姜 | / | 2022-06-15 | 东台市头灶镇梅慧华八鲜蔬菜批发部 | 江苏省盐城市东台市头灶镇农贸市场内 | / | / | 2022-06-15 | NCP22320981920935291 | SY1222061306 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg | 0.98 | ≤0.2 |
8 | 生姜 | / | 2022-06-15 | 东台市天鲜购生活购物超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路南侧108室 | / | / | 2022-06-16 | NCP22320981920935371 | SY1222061375 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg | 0.65 | ≤0.2 |
9 | 散称黑芝麻 | / | 2022-01-17 | 东台市德润购物广场有限公司家家悦商城 | 江苏省盐城市东台市东台市范公中路105号 | / | / | 2022-06-17 | NCP22320981920935472 | SY1222061522 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 酸价(以脂肪计) | 4.9mg/g | ≤3mg/g |
10 | 精品香蕉 | / | 2022-06-17 | 东台市德润购物广场有限公司家家悦商城 | 江苏省盐城市东台市东台市范公中路105号 | / | / | 2022-06-17 | NCP22320981920935477 | SY1222061517 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 不合格 | 噻虫胺mg/kg | 0.031 | ≤0.02 |
11 | 生姜 | / | 2022-06-07 | 东台市润泽百货超市 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇人民路东侧102.205室 | / | / | 2022-06-07 | NCP22320981295241100 | B5C608006B5F6019586 | 食用农产品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | 1.77 | ≤0.2 |
12 | 豇豆 | / | 2022-06-13 | 东台市弶港镇杨爱民食品超市 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海居委会468号 | / | / | 2022-06-13 | NCP22320981298031923 | LCJ202206455 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 噻虫嗪,mg/kg | 0.71 | ≤0.3 |
13 | 香蕉 | / | 2022-06-13 | 东台市弶港镇杨爱民食品超市 | 江苏省盐城市东台市弶港镇镇海居委会468号 | / | / | 2022-06-13 | NCP22320981298031927 | LCJ202206459 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 噻虫嗪,mg/kg | 0.38 | ≤0.02 |
14 | 青菜 | / | 2022-06-13 | 东台市吉成商贸有限公司 | 东台市工农桥西南侧 | / | / | 2022-06-13 | NCP22320981298031982 | LCJ202206476 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.19 | ≤1 |
15 | 青菜 | / | 2022-06-14 | 东台新合作商贸连锁有限公司五角广场超市 | 东台市台城金海西路2号(五角广场西北角) | / | / | 2022-06-14 | NCP22320981298032012 | LCJ202206486 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.21 | ≤1 |
16 | 辣椒 | / | 2022-06-14 | 东台新合作商贸连锁有限公司五角广场超市 | 东台市台城金海西路2号(五角广场西北角) | / | / | 2022-06-14 | NCP22320981298032010 | LCJ202206488 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 0.29 | ≤0.2 |
17 | 番茄 | / | 2022-06-14 | 东台新合作商贸连锁有限公司五角广场超市 | 东台市台城金海西路2号(五角广场西北角) | / | / | 2022-06-14 | NCP22320981298032008 | LCJ202206490 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 腐霉利,mg/kg | 2.44 | ≤2 |
18 | 青菜 | / | 2022-06-14 | 东台市好多润食品超市 | 盐城市东台市汇龙市场有限公司南区 | / | / | 2022-06-14 | NCP22320981298031996 | LCJ202206502 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.29 | ≤1 |
19 | 青菜 | / | 2022-06-15 | 东台新合作商贸连锁有限公司景范超市 | 东台市新东西路72号 | / | / | 2022-06-15 | NCP22320981298032036 | LCJ202206581 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.22 | ≤1 |
20 | 香蕉 | / | 2022-06-15 | 东台市华之联购物中心 | 东台市弶港镇新曹社区八里小街117号 | / | / | 2022-06-15 | NCP22320981298031950 | LCJ202206593 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 吡虫啉,mg/kg | 0.16 | ≤0.05 |
21 | 姜 | 散装称重 | 2022-06-16 | 东台大润发商业有限公司 | 东台市望海西路与红兰路交叉口西北角 | / | / | 2022-06-16 | XC22320981298032122 | LCJ202206664 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | 0.31 | ≤0.2 |
22 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-06-16 | 东台大润发商业有限公司 | 东台市望海西路与红兰路交叉口西北角 | / | / | 2022-06-16 | XC22320981298032118 | LCJ202206669 | 食用农产品 | 兴化市产品质量综合检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | 0.063 | ≤0.05 |
23 | 青菜 | —— | 2022-6-16(购进日期) | 东台市三仓镇梅一华蔬菜购销站 | —— | -- | -- | 2022/6/16 | NCP22320981920632295 | DP202204628743 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.57 | ≤1 |
24 | 上海青 | —— | 2022-6-17(购进日期) | 东台市安丰镇好润多超市加盟店 | 东台市安丰镇朝阳路48号 | -- | -- | 2022/6/17 | NCP22320981920632585 | DP202204628806 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 啶虫脒,mg/kg | 1.38 | ≤1 |
25 | 紫茄子 | —— | 2022-06-18(购进日期) | 东台新合作商贸连锁有限公司三仓超市 | 三仓镇裕华路28号 | —— | —— | 2022/6/18 | NCP22320981920632589 | DP202204628802 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 氧乐果 | 0.026mg/kg | 0.02mg/kg |
26 | 山药 | —— | 2022-6-20(购进日期) | 张宝根-无公害农副产品批发市场 | —— | -- | -- | 2022/6/20 | NCP22320981920632568 | DP202204628790 | 食用农产品 | 江苏德普检测技术有限公司 | 不合格 | 铅(以Pb计) | 0.277mg/kg | 0.2mg/kg |
2022年东台市市场监督管理局第10期食用农产品安全监督抽检合格产品信息224.xlsx.
2022年东台市市场监督管理局第10期食品安全监督抽检合格产品信息231.xlsx
2022年东台市市场监督管理局第10期食品安全监督抽检不合格产品信息2.xlsx
2022年东台市市场监督管理局第10期食用农产品安全监督抽检不合格产品信息26.xlsx