江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 商品抽检 >> 正文

商品抽检

江苏省市场监督管理局关于15批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第18期)
江苏消费网 (2022-07-08) 来源:江苏省市场监督管理局
阅读:

  

image.png

 

  2022年7月6日,江苏省市场监督管理局网站发布关于15批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第18期)。

  据通告,近期江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务613批次,涉及餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点、肉制品、保健食品、蜂产品、酒类、蔬菜制品、速冻食品和食用农产品等。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品598批次、不合格样品15批次,不合格情况如下:

  一、南通开发区富阳超级购物有限公司销售的标称通州区兴东同庆食品厂生产的雪花酥,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海中维检测技术有限公司。

  二、常州市金坛经济开发区家乐购超市销售的松花面包,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏华测品标检测认证技术有限公司。

  三、扬州市江都区仙女镇慧婷百货超市销售的标称曼兹食品科技(无锡)有限公司委托定州市华北蜂业有限公司生产的土蜂蜜,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州海关综合技术中心。

  四、泰州靖江市吉买盛百货超市销售的标称靖江市靖城园宝食品厂生产的老式蛋糕,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。

  五、标称苏州市平望调料酱品有限公司生产的龙眼萝卜头(盐渍菜)即食类,阿斯巴甜不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

  六、宿迁市宿豫区里购红立佳生鲜超市销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。

  七、宿迁市宿豫区里购红立佳生鲜超市销售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。

  八、盐城先峰岛大润发商业有限公司销售的标称苏州苏派食品有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

  九、盐城先峰岛大润发商业有限公司销售的标称江苏好食汇食品有限公司生产的麻辣花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。

  十、南京市建邺区赚多多餐饮店使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。

  十一、连云港市东海县牛山万润超市销售的标称广州一诺食品有限公司委托连云港米喜食品有限公司生产的肉松海苔卷(肉松味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。

  十二、淮安市涟水润华商业有限公司销售的标称天津阿尔发保健品有限公司委托常州集味九香食品有限公司生产的萨其马木糖醇鸡蛋香酥,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。

  十三、镇江新区丁岗盛财超市销售的昂公(大)(黄颡鱼),孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。

  十四、镇江新区丁岗盛财超市销售的长豇豆,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司。

  十五、常州市金坛区东城徐息荣蔬菜经营部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏华测品标检测认证技术有限公司。

  上述不合格食品详细信息见附件。针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。

附件1-部分不合格项目的小知识.docx

附件2 不合格产品信息

 

不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目检验结果标准值 分类 任务来源 检验机构
1 通州区兴东同庆食品厂 南通市通州区兴东街道紫星村南一组2 南通开发区富阳超级购物有限公司 南通市开发区中兴街道中央路25 雪花酥 散装称重 / 2021-12-30 过氧化值(以脂肪计)||0.64g/100g||≤0.25g/100g 糕点 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司
2 / / 金坛经济开发区家乐购超市 江苏省常州市金坛区东城街道汇福路276 松花面包 145/ / 2022-03-18 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.703g/kg||≤0.5g/kg 糕点 江苏省市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
3 标称生产企业名称:定州市华北蜂业有限公司;委托生产企业名称:曼兹食品科技(无锡)有限公司 标称生产企业地址:河北省定州市定曲路96号;委托生产企业地址:无锡市梁溪区金桥国际食品城科创园C555 江都区仙女镇慧婷百货超市 江都区仙女镇龙川步行街7A103 土蜂蜜 500/ / 2022-02-10 呋喃西林代谢物||3.81μg/kg||不得检出 蜂产品 江苏省市场监督管理局 苏州海关综合技术中心
4 靖江市靖城园宝食品厂 靖江市靖城街道柏木村盛家场27 靖江市吉买盛百货超市 江苏省泰州市靖江市江平路389 老式蛋糕 358/ / 2022-03-15 酸价(以脂肪计)(KOH)||7.2mg/g||≤5mg/g 糕点 江苏省市场监督管理局 安徽国泰众信检测技术有限公司
5 苏州市平望调料酱品有限公司 吴江区平望镇运河路38 苏州市平望调料酱品有限公司 江苏省苏州市吴江区平望镇运河路38 龙眼萝卜头(盐渍菜)即食类 200/ / 2022-03-05 阿斯巴甜||0.483g/kg||≤0.3g/kg 蔬菜制品 江苏省市场监督管理局 南京市食品药品监督检验院
6 / / 宿豫区里购红立佳生鲜超市 宿迁市宿豫区京东科技商业街一楼1-002 香蕉 / / / 噻虫嗪||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 上海微谱检测科技集团股份有限公司
7 / / 宿豫区里购红立佳生鲜超市 宿迁市宿豫区京东科技商业街一楼1-002 韭菜 / / / 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.88mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 上海微谱检测科技集团股份有限公司
8 苏州苏派食品有限公司 江苏省苏州市太仓市沙溪镇临港南路5681 盐城先峰岛大润发商业有限公司 江苏省盐城市亭湖区先锋街道建军西路1-2 鱼皮花生 散装称重 / 2021-12-14 过氧化值(以脂肪计)||0.79g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站
9 江苏好食汇食品有限公司 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇白兔村 盐城先峰岛大润发商业有限公司 江苏省盐城市亭湖区先锋街道建军西路1-2 麻辣花生 散装称重 / 2022-03-07 过氧化值(以脂肪计)||0.80g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站
10 / / 南京市建邺区赚多多餐饮店 南京市建邺区莲池路89号天迈广场119121 / / 2022-04-08 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 餐饮食品 江苏省市场监督管理局 江苏省产品质量监督检验研究院
11 标称生产企业名称:连云港米喜食品有限公司;委托生产企业名称:广州一诺食品有限公司 标称生产企业地址:连云港市赣榆区海头镇龙河村;委托生产企业地址:广州市南沙区丰泽东路106 东海县牛山万润超市 东海县牛山镇利民西路128号聚龙公馆3幢(负一层、一层) 肉松海苔卷(肉松味) 140g/ 酷琦及图形商标 2022-03-21 菌落总数||1.1×10⁵CFU/g5.2×10⁴CFU/g1.9×10⁴CFU/g3.0×10⁵CFU/g4.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g 糕点 江苏省市场监督管理局 连云港市质量技术综合检验检测中心
12 标称生产企业名称:常州集味九香食品有限公司;委托生产企业名称:天津阿尔发保健品有限公司 标称生产企业地址:江苏省常州市天宁区凤凰路25号;委托生产企业地址:天津经济技术开发区黄海路1704 涟水润华商业有限公司 江苏省淮安市涟水县城安东路、常青路交汇处西北角(仓库地址:江苏省淮安市涟水县城安东路、常青路交汇处西北角) 萨其马木糖醇鸡蛋香酥 255/ 图形商标 2022-01-07 菌落总数||35000CFU/g,16000CFU/g,37000CFU/g,34000CFU/g,26000CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g 糕点 江苏省市场监督管理局 南京海关动植物与食品检测中心
13 / / 镇江新区丁岗盛财超市 江苏省镇江市新区平昌新城邻里中心 昂公(大)(黄颡鱼) / / / 孔雀石绿||1.20μg/kg||不得检出 食用农产品 江苏省市场监督管理局 绿城农科检测技术有限公司
14 / / 镇江新区丁岗盛财超市 江苏省镇江市新区平昌新城邻里中心 长豇豆 / / / 噻虫胺||0.20mg/kg||≤0.01mg/kg,噻虫嗪||2.24mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 绿城农科检测技术有限公司
15 / / 金坛区东城徐息荣蔬菜经营部 金坛区东城市场内 韭菜 / / / 腐霉利||1.79mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 江苏省市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司

附件3 合格产品信息.xlsx

 

编辑:刘灿

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻