随着生活方式的变化,不锈钢电水壶和保温杯已是家居生活的日常用品。2016年开始,微信朋友圈和互联网上开始流传高锰不锈钢电水壶及保温杯(毒水壶)致癌、使人记忆力衰退的传言,社会影响强烈。我国相关不锈钢产品生产企业众多,产品五花八门,消费者在购买不锈钢产品时无法通过感官分辨其质量优劣。为了解不锈钢电水壶及保温杯的真实质量状况,科学引导指导消费,北京市消费者协会对北京市场及网上销售的部分不锈钢电水壶、保温杯开展了商品比较试验。
一、比较试验样品及来源
本次比较试验由北京市消费者协会的工作人员以消费者的身份在北京的商场、超市及网购平台随机购买,涉及翠微百货、当代商城、新世界百货、赛特购物中心、甘家口大厦、长安商场、复兴商业城、华联商厦(阜成门店)、华堂商场(亚运村店)、资和信百货商场、星城商厦、爱琴海购物中心、燕莎奥特莱斯购物中心、王府井百货(大兴店)永旺梦乐城、亿潼隆万丰购物中心永辉精致超市BRAVOYH(北京槐房万达店)、物美超市(陶然亭店)、家乐福(方庄店)、沃尔玛(清河店)、沃尔玛(宣武门店)、沃尔玛(建国路店)、欧尚超市(丰台店)、欧尚超市(西红门店)、华联精品超市(宣武门店)及天猫商城、京东商城、苏宁易购、1号店、亚马逊等网站销售的30种不锈钢电水壶样品和50种不锈钢保温杯样品。
二、检验标准及项目
本次比较试验的样品委托北京市轻工产品质量监督检验一站依据GB 9684-2011《食品安全国家标准 不锈钢制品》、GB/T 29606-2013 《不锈钢真空杯》标准对电水壶样品的标志、感官要求、理化指标、内胆不锈钢材质,保温杯样品的标志、感官要求、理化指标、内胆不锈钢材质、保温效能、耐冲击性、密封用盖(塞)及热水异味、橡胶制件的耐热水性、手柄和提环安装强度、背带、吊带色牢度、密封性、涂层的附着力、表面印刷文字和图案的附着力、密封用盖(塞)的旋合强度、使用性能、外观指标指标进行测试。
测试结果仅对本次比较试验购买的样品负责。
三、测试结果
经测试,30种不锈钢电水壶中有6种样品内胆材质为高锰钢;50种保温杯样品中有13种样品不符合国家标准要求,其中3种样品内胆材质为高锰钢。此外,20种样品标志说明存在瑕疵。比较试验结果表明,知名品牌的产品质量相对更有保障,价格较低的不锈钢杯壶产品质量较差,具体如下:
1、标志。国家标准要求:在产品的明显位置上应标有清晰的永久性标志,标志内容为:制造厂名或商标。产品或最小销售包装上应有如下标志:a)商标;b)产品名称和规格;c)产品内胆、外壳及与液体(食品)直接接触的不锈钢附件材料的不锈钢类型及牌号;d)与液体(食品)直接接触部分塑料制件的材质;e)保温效能;f)执行标准号和名称;g)“食品接触用”字样;h)企业名称、厂址、联系电话和邮政编码。经测试,80种样品中20种样品标志信息不全,存在缺项问题。
2、感官要求。国家标准要求:接触食品的表面应光洁,无污垢、锈迹,焊接部位应光洁,无气孔、裂缝、毛刺。感官要求主要从产品内表面及焊接部位等方面进行了规定。这些要求不仅是为了保证产品的完整性、美观性,也是为了防止污染杯内液体(食品),避免给消费者使用带来安全隐患。经测试,所有样品该指标均符合国家标准要求。
3、理化指标。国家标准要求:产品迁移出的铅、铬、镍、镉、砷不应超过标准限制。由于不锈钢原材料质量问题或者由于加工过程中的焊接、抛光等加工工序,有可能导致与食品接触不锈钢产品重金属溶出量超标。长期使用此类不合格产品,会对使用者的健康造成不良影响。经测试,所有样品理化指标均符合国家标准要求。
4、内胆不锈钢材质。对于不锈钢保温杯的内胆材质,GB/T29606-2013《不锈钢真空杯》中要求“应选用GB/T 3280中规定的12Cr18Ni9、06Cr19Ni10牌号奥氏体型不锈钢材料,或耐腐蚀性能要求不低于上述牌号的符合GB 9684等相关国家标准的其他不锈钢材料”;对于电热水壶的内胆材质,GB 9684-2011《食品安全国家标准不锈钢制品》中要求应选用“符合相关国家标准的不锈钢材料制造”,依据标准GB 9684-2011的编制说明,这里所说的相关国家标准即GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》。其中,12Cr18Ni9、06Cr19Ni10即我们常说的302、304不锈钢(美标牌号)。之所以这样要求,是因为不锈钢壶、杯在使用过程中,其内胆直接接触存放的冷热水、饮料等液体,长时间浸泡碱性茶叶、水、碳酸饮料和高温液体的频率较高,这些液体容易对内胆及其焊接部位产生腐蚀,从而影响产品的使用寿命和卫生性能。所以应选用耐腐蚀性较强的不锈钢材料。本次比较试验针对不锈钢内胆材质进行了检测。经检测,共有6种电水壶样品、3种保温杯样品的内胆材质不仅不符合GB/T3280中的06Cr19Ni10要求,且均不在GB/T3280所列的不锈钢材质内,检测结果均表现为锰含量偏高,镍、铬含量偏低,即所谓的高锰钢:
5、保温杯的容量。国家标准要求:产品容量偏差应在公称容量的±5%以内。容量的明示有利于消费者选择合适的产品。规定产品偏差,可防止产品与明示值偏差过大,对消费者使用造成不便。经测试,50种保温杯中5种样品容量实测超过标准规定的最大容量,3种样品容量实测未达到标准规定的最小容量,这3种样品是:
此外,购于北京赛特购物中心的2种标称为珍珠生活牌的真空杯样品未明示产品容量。
6、背带、吊带强度。国家标准要求:将保温杯背带展开至最长处,再通过背带、吊带将产品悬挂,用相当于产品装满水10倍重量的重物,轻挂在产品上,保持5min,检查背带及连接处有无滑脱、断裂现象,或检查吊带及连接处有无滑脱、断裂现象。不锈钢真空杯的背带或吊带也是为了方便消费者携带方便。为了防止携带过程中背带或吊带突然脱落,造成不锈钢真空杯损坏或给消费者造成损伤,因此标准规定背带、吊带及连接处不应有滑脱、断裂现象。经测试,14种装备背带、吊带的保温杯样品中有3种样品背带、吊带强度较差:
7、经测试,50种保温杯样品的保温杯的保温效能、耐冲击性、密封用盖(塞)及热水异味、橡胶制件的耐热水性、手柄和提环安装强度、背带、吊带色牢度、密封性、涂层的附着力、表面印刷文字和图案的附着力、密封用盖(塞)的旋合强度、使用性能、外观指标均符合国家标准要求。
消费提示
一、如何正确选购保温杯?
1、应检查产品包装上的标识标志,要有厂名厂址、商标、执行标准、产品内胆和外壳的不锈钢材质、塑胶件的材质、保温效力、容量规格、“食品接触用”字样等信息。
2、检查杯体杯盖等组件有无割手的毛刺,尤其是杯口部位。
3、检查杯身杯盖有无掉漆等明显表面缺陷。
4、配有把手、背带或吊带的产品,应检查其牢度强度,尤其是儿童类产品。
5、检查杯盖旋合、开关按钮等主要配件是否正常。
6、同等条件下,容量越大杯口越小的保温时间越长。
7、保温杯产品类别众多,请根据不同的使用环境和需求正确选购。
二、如何正确使用保养保温杯?
1、使用前用中性洗涤剂清洗,如还有塑胶异味,可用柠檬片或橙皮等泡水2个小时以上,一般可去除。
2、装水后先检查杯盖旋合性能和密封性,倒置检查有无漏水。
3、保温杯内不宜装碳酸饮料、中药、酸碱性液体等,也不宜长时间存放牛奶、果汁等饮品。
4、每次使用后应及时清洗并晾干。
5、避免摔打和激烈冲击。
北京消协杯壶比较试验结果-烧水壶 | ||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 网抽样品名称 | 商标 | 规格型号 | 经销单位 | 网络交易平台 | 标称生产企业 | 理化指标(mg/dm3) | 标识 | 内胆不锈钢材质(06Cr19Ni10)(%) | 壶体\密封圈材质 | |||
技术要求 | 实测 | 实测 | 技术要求 | 实测 | 壶体及明示 | 实测 | ||||||||
1 | 电热水壶 | / | 美的 Midea | MK-H415E2 | 翠微百货 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010 镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.043 S:0.0026 Si:0.43 Mn:0.90 P:0.027 Ni:8.09 Cr:19.14 | 壶体藕荷色部分: 未明示 | 聚丙烯(PP) |
2 | 电水壶 | / | SUP⊙R | SWF12D01A | 翠微百货 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.044 S:0.0012 Si:0.36 Mn:1.14 P:0.036 Ni:8.02 Cr:19.10 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
3 | 开水煲 | / | Joyoung九阳 | K15-F23 | 永辉精致超市BRAVOYH(北京槐房万达店) | / | 杭州九阳生活电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.050 S:0.0020 Si:0.51 Mn:1.23 P:0.028 Ni:8.14 Cr:18.76 | 壶体蓝绿色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
4 | 电热水壶 | 科立泰(QLT)304不锈钢电水壶电热水壶开水壶烧水壶QLT-2118H(1.8L) | QLT科立泰 | 1.8L | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 佛山市澳博斯电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 无食品接触用标识、无不锈钢类型标识 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.064 S:0.0037 Si:0.58 Mn:0.94 P:0.031 Ni:8.02 Cr:19.10 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
5 | 电茶壶 | KAMJOVE/金灶E-400食品级304不锈钢电热水壶自动断电电茶壶烧水壶 | KAMJOVE金灶 | 0.8L | 金灶官方旗舰店 | 江苏苏宁易购电子商务有限公司 | 广东海利集团有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.044 S:0.0012 Si:0.50 Mn:1.07 P:0.028 Ni:8.04 Cr:18.98 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
6 | 电热水壶 | 格来德(Grelide)电水壶304不锈钢1.8升WWK-1805S | Grelide格来德 | 1.8L | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 佛山市格来德小家电有限公司 江苏省格来德净水科技有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.042 S:0.00096 Si:0.58 Mn:1.14 P:0.024 Ni:8.06 Cr:18.28 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
7 | 电水壶 | 容声(Ronshen)RS-1818W电热水壶不锈钢双层防烫快速烧水壶自动断电1.8L紫色 | 图形商标+容声+RONG SHENG | 1.8L | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 广东容声电器股份有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.049 S:0.00042 Si:0.71 Mn:1.05 P:0.024 Ni:8.30 Cr:18.05 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
8 | 电热水壶 | 新功SEK01.OL304不锈钢电热水壶电水壶烧水壶电茶壶电热壶茶具S5 | SEKO | 1.0L | 新功SEKO官方旗舰店 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 广东新功集团有限公司 制造商:广东新功电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.036 S:0.00039 Si:0.56 Mn:1.12 P:0.040 Ni:8.38 Cr:18.18 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
9 | 电水壶 | 奔腾(POVOS)电水壶电热水壶1.5L304不锈钢食品级快速加热电水壶PK1598T | POVOS奔腾 | 1.5L | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 奔腾电器(上海)有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.049 S:0.0021 Si:0.50 Mn:1.04 P:0.036 Ni:8.48 Cr:18.21 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
10 | 电热水壶 | dostyle电水壶304不锈钢食品级大容量电热水壶EK101 | dostYle | 1.8L | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 无食品接触用标识、无不锈钢类型标识 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.046 S:0.0019 Si:0.70 Mn:1.07 P:0.034 Ni:8.54 Cr:18.10 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚碳酸酯(PC) |
11 | 电热水壶 | 安博尔电热水壶食品级安全304不锈钢1.5L HB-15D128 | I’mpower 安博尔 | 1.5L | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 中山安铂尔电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.034 S:0.00074 Si:0.52 Mn:1.07 P:0.030 Ni:8.28 Cr:18.30 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
12 | 快速电热水壶 | 点金石DIANJINSHI电热水壶不锈钢电热水壶自动断电防烫烧水壶2L不透钢均码 | 图形商标+PESKOE+半球 | 2.0L | 深圳市湃洲电子有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 广东半球实业集团公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:0.326 镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.062 S:0.0022 Si:0.54 Mn:10.52 P:0.032 Ni:1.30 Cr:13.76 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
13 | 电水壶 | LONGLI龙力180GS电热水壶不锈钢1.8升大容量防干烧自动断电烧水壶 | LONGLI龙力 | 1.8L | 上海谕之商贸有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 广东龙力电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:0.210 镍:0.0322 镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.066 S:0.0024 Si:0.54 Mn:9.98 P:0.030 Ni:1.30 Cr:13.66 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
14 | 电热水壶 | 骐达QIDA电热水壶电水壶不锈钢自动断电快速烧水壶学生寝室宿舍烧水壶 | 字母+骐达 | 1.8L | 广州川联电子科技有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司 | 广州川联电子科技有限公司 制造商:廉江市喜连喜电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050 铬:0.332 镍:<0.050 镉:<0.0030 砷:<0.008 | 无食品接触用标识、无不锈钢类型标识 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.094 S:0.0024 Si:0.48 Mn:9.84 P:0.028 Ni:1.45 Cr:13.36 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
15 | 电热水壶 | Health care/一品康jx1515防烫电热水壶304不锈钢食品级家烧水壶 | 一品康 | 额定容积:1.5L 最高容积:1.7L | 一品康旗舰店 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 品牌推广方:中山市名臣电器有限公司 生产企业:中山市恒玖源电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.056 S:0.0089 Si:0.46 Mn:0.87 P:0.023 Ni:8.05 Cr:18.26 | 壶体绿色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
16 | 电热水壶 | 奥林格ZX-200B6电热水壶304食品级不锈钢家用烧水壶自动断电煮茶 | AOLINGE 奥林格 | 2.0L | 奥林格厨房电器旗舰店 | 浙江天猫网络有限公司 | 中山市格雷达电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.064 S:0.0020 Si:0.73 Mn:1.22 P:0.021 Ni:8.08 Cr:17.72 | 壶体粉色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
17 | 电热水壶 | Fushibao/富士宝DK-1515开水壶电热水壶不锈钢家用烧水壶自动 | Fushibao富士宝 | 1.5L | 富士宝佛山专卖店 | 浙江天猫网络有限公司 | 佛山市富士宝电器科技股份有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:0.0056 铬:0.1865 镍:<0.050 镉:<0.0030 砷:<0.008 | 无不锈钢类型标识 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.094 S:0.00091 Si:0.45 Mn:10.53 P:0.024 Ni:1.24 Cr:13.60 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
18 | 电热水壶 | MeiLing/美菱JGDS-1801B电热水壶304不锈钢电水壶自动断电烧水壶 | 美菱MeiLing | 1.8L | meiling美菱钧越专卖店 | 浙江天猫网络有限公司 | 广东长虹日电科技有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.035 S:0.0020 Si:0.55 Mn:1.38 P:0.028 Ni:8.52 Cr:18.02 | 壶体黑色部分 未明示 | 聚丙烯(PP) |
19 | 电热水壶 | 梦之灵MZL-180B7电热水壶304食品级不锈钢家用烧水电壶自动断电 | 梦之灵+图形商标 | 1.8L | 羽宏电器专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 商标持有人:上海羽宏电气有限公司 制造商:广东奔浦电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.056 S:0.0046 Si:0.64 Mn:0.93 P:0.026 Ni:8.54 Cr:17.99 | 壶体黑色部分 明示:PP | 聚丙烯(PP) |
20 | 电热水壶 | Amoi/夏新BP-150185电水壶304不锈钢电热水壶烧水壶家用自动断电 | AMoi夏新 | 1.8L | 硕盾电器专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 夏新科技有限责任公司(商标持有人) 制造商:中山市西典电器有限公司 生产商:广东奔浦电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.056 S:0.0052 Si:0.60 Mn:1.22 P:0.026 Ni:8.24 Cr:18.06 | 壶体蓝色部分:明示:PP | 聚丙烯(PP) |
21 | 电热水壶 | 扬子MH101C大容量静音双层自动断电热水壶家用304不锈钢防干烧 | 图形商标+YANGZI扬子 | 1.8L | 扬子东沃专卖店 | 浙江天猫网络有限公司 | 制造商:临沂东来电器有限公司 生产企业:中山市南头镇康乐厨卫电器厂 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.064 S:0.0051 Si:0.57 Mn:0.73 P:0.033 Ni:8.11 Cr:18.20 | 壶体粉色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
22 | 电热水壶 | Changhong/长虹CSH-18Y23电热水壶家用自动断电304不锈钢烧水壶 | CHANGHONG长虹 | 1.8L | 长虹么么兔专卖店 | 浙江天猫网络有限公司 | 广东长虹日电科技有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.049 S:0.00092 Si:0.57 Mn:0.98 P:0.027 Ni:8.16 Cr:17.94 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
23 | 电热水壶 | Sunpentown/尚朋堂YS-EP0811电热水壶 全钢壶身 快速烧水壶0.8L 自动断电功夫茶壶嘴 | 图形商标+尚朋堂 | 0.8L | 尚朋堂官方旗舰店 | 亚马逊卓越有限公司 | 上海元山电器工业有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:0.152 镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 无食品接触用标识、无不锈钢类型标识 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.072 S:0.0049 Si:0.50 Mn:9.08 P:0.037 Ni:1.34 Cr:14.84 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
24 | 电热水壶 | Tonze天际ZDH-208D保温半球电热水壶 全不锈钢烧开水壶 | 天际TONZE | 0.8L | 天际旗舰店 | 亚马逊卓越有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.050 S:0.0039 Si:0.52 Mn:1.18 P:0.034 Ni:8.21 Cr:18.46 | 壶体黑色部分 未明示 | 聚丙烯(PP) |
25 | 电热水壶 | 喜得利SG01电热水壶304不锈钢电水壶开水壶茶壶1.8L | XIDeLI喜得利 | 1.8L | 乔斯顿(北京)国际贸易有限公司 | 亚马逊卓越有限公司 | 湛江喜红集团喜得利电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.040 S:0.0014 Si:0.60 Mn:1.08 P:0.026 Ni:8.20 Cr:18.19 | 壶体黑色部分:未明示 | 聚丙烯(PP) |
26 | 电水壶 | / | PHILIPS | HD9303 | 物美超市(陶然亭店) | / | 飞利浦(中国)投资有限公司 皇家飞利浦电子公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.039 S:0.0012 Si:0.45 Mn:1.26 P:0.035 Ni:8.24 Cr:18.09 | 壶体黑色部分 未明示 | 聚丙烯(PP) |
27 | 电热水壶 | / | 图形商标+客满堂 | SL-083-12S | 沃尔玛(清河店) | / | 中山市九菱电器有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:0.0671镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.072 S:0.0012 Si:0.50 Mn:9.88 P:0.038 Ni:1.28 Cr:14.70 | 壶体黑色部分 未明示 | 聚丙烯(PP) |
28 | 电热水壶 | / | 荣事达Royalstar | RSD-567 | 北京欧尚超市有限公司丰台店 | / | 合肥荣事达小家电有限公司 | 铅:≤0.01 铬:≤0.4 镍:≤0.1 镉 :≤0.005 砷:≤0.008 | 铅:<0.0050铬:<0.010镍:<0.050镉:<0.0030砷:<0.008 | 符合 | C:≤0.07% S:≤0.030% Si:≤0.75% Mn:≤2.00% P:≤0.045% Ni:8.00%-10.50% Cr:17.50%-19.50% | C:0.044 S:0.00081 Si:0.59 Mn:1.14 P:0.035 Ni:8.18 Cr:18.09 | 壶体灰色部分 未明示 | 聚丙烯(PP) |
