2011年广州市消委会蜜饯产品质量比较试验结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 样品 编号 |
样品情况 | 检 验 项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产单位名称(标称) | 产品名称 | 标称 商标 |
生产日期 | 型号 规格 |
标签 | 二氧化硫残留量(g/kg) | 总砷(以As计)(mg/kg) | 铅(Pb)(mg/kg) | 铜(Cu)(mg/kg) | 山梨酸(g/kg) | 苯甲酸(g/kg) | 安赛蜜(g/kg) | 糖精钠(以糖精计)(g/kg) | 甜蜜素(g/kg) | 胭脂红(g/kg) | 苋菜红g/kg) | 柠檬黄(g/kg) | 日落黄(g/kg) | 亮蓝(g/kg) | 菌落总数(CFU/g) | 大肠菌群(MPN/100g) | 霉菌(CFU/g) | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 | 金黄色葡萄球菌 | 判定 | |||||||||||||
标准值 | 实测值 | ≤0.5 | ≤1 | ≤10 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ≤1000 | ≤30 | ≤50 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | |||||||||
1 | 2011-A-1055 | 新兴县日日昌食品有限公司 | 山野の果珍 | 心の品 | 2011.04.20 | 260克/罐 | 净含量字符的最小高度小于4mm;未标注苯甲酸,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.041 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.50 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.032 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 40 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
2 | 2011-A-1056 | 山东沾化健源食品有限责任公司 | 果丹皮 | 图型 | 2011.02.22 | 100克/袋 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.016 | <0.5 | 0.97 | ≤0.5 | 0.071 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
3 | 2011-A-1057 | 江门市新会陈氏兄弟食品厂 | 嘉应子(蜜饯凉果) | 陳氏兄弟 | 2011.05.01 | 300克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.046 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.17 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.0672 | ≤8.0 | 0.57 | ≤0.05 | 0.0043 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
4 | 2011-A-1058 | 新兴县联生食品有限公司 | 乌梅(广式凉果) | 图型 | 2011.04.26 | 400g/瓶 | 未标注胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝,但检出# | ≤0.35 | 0.188 | 0.028 | <0.5 | 0.75 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.12 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 0.575 | ≤8.0 | 1.5 | ≤0.05 | 0.21# | ≤0.05 | 0.0074 | ≤0.1 | 0.098 | ≤0.1 | 0.030 | ≤0.025 | 0.042# | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
5 | 2011-A-1059 | 沧县金枣庄食品有限公司 | 阿胶枣 | 图型 | 2011.02.26 | 260克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | 0.90 | ≤0.5 | 0.17 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
6 | 2011-A-1060 | 生产商:沧州程氏永兴枣业有限公司 经销商:佛山市南海区商赢食品商行 | 阿胶枣 | \ | 2011.04.01 | 248g/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.012 | <0.5 | 1.43 | ≤0.5 | 0.44 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
7 | 2011-A-1061 | 广州市白云欢乐食品厂 | 阿胶枣 | 图型 | 2010.12.10 | 650克/包 | 未标注山梨酸,但检出 # | ≤0.35 | 0.0136 | 0.019 | <0.5 | 1.26 | ≤0.5 | 0.027 | ≤0.5 | 0.28 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
8 | 2011-A-1062 | 承德万彤食品有限公司 广州市万彤贸易有限公司 | 京果山楂 | \ | 2011.04.05 | 230克/支 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.019 | <0.5 | 0.71 | ≤0.5 | 0.056 | ≤0.5 | 0.44 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 0.32 | ≤0.05 | 0.021 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
9 | 2011-A-1063 | 沧州圣翔源食品贸易有限公司 | 阿胶枣 | 圣翔源 | 2011.03.15 | 248g/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.026 | <0.5 | 1.48 | ≤0.5 | 0.088 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
10 | 2011-A-1064 | 新兴县联生食品有限公司 | 甘草梅皇(广式凉果) | 图型 | 2011.04.26 | 85克/盒 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.22 | <0.5 | 1.75 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 2.13 | ≤8.0 | 5.4 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
11 | 2011-A-1065 | 分装商:佛山市永利佳食品有限公司 | 香港甜心屋西梅条 | \ | 2011.04.25 | 110克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.036 | <0.5 | 1.33 | ≤0.5 | 0.22 | ≤0.5 | 0.44 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.398 | ≤8.0 | 4.9 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 9.3×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
12 | 2011-A-1066 | 生产商:杭州百怡食品有限公司 | 盐津提子 | 日添 | 2011.05.05 | 170g/罐 | 未标注苯甲酸,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.060 | <0.5 | 3.81 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.14 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 5.2 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 1.8×102 | <30 | 85# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
13 | 2011-A-1067 | 江门市新会大有酱园食品有限公司 | 木瓜丝凉果 | 图型 | 2011.05.10 | 50克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.055 | 0.57 | 0.72 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.41 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 2.31 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
14 | 2011-A-1068 | 沧州顺顺发食品有限公司 | 阿胶贡枣 | \ | 2011.04.01 | 380g/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | 1.60 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.26 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
15 | 2011-A-1069 | 原产国:马来西亚 经销商:广州倚富贸易有限公司 | 无花果干 | 图型 | 2011.03.01 | 10克/瓶 | 未标注苯甲酸和糖精钠,但检出 # | ≤0.35 | <0.001 | 0.069 | 0.75 | 2.04 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.14 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 6.75# | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 5.4×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
16 | 2011-A-1070 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 甘草话梅 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | 0.524# | 0.030 | <0.5 | 0.99 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.25 | ≤8.0 | 4.1 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
17 | 2011-A-1071 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 川贝金桔 | \ | 2011.04.01 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.21 | <0.5 | 1.35 | ≤0.5 | 0.043 | ≤0.5 | 0.48 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.52 | ≤8.0 | 2.0 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
18 | 2011-A-1072 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 情人梅条 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | 0.186 | 0.071 | <0.5 | 1.03 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.52 | ≤8.0 | 4.9 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
19 | 2011-A-1073 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 话梅皇 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.18 | 1.68# | 1.93 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 10.1# | ≤8.0 | 14# | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
20 | 2011-A-1074 | 经销商:深圳市宝芝霖食品有限公司 | 珍珠西梅(珍珠香梅) | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.043 | <0.5 | 0.71 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.40 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 1.3 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 0.13# | ≤0.1 | 0.056 | ≤0.1 | 0.16# | ≤0.025 | 0.067# | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
21 | 2011-A-1075 | 新兴县鲜乐凉果实业有限公司 | 橄榄系列 | \ | 2011.05.17 | 散装 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.054 | <0.5 | 0.52 | ≤0.5 | 0.13 | ≤0.5 | 0.48 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.380 | ≤8.0 | 0.68 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
22 | 2011-A-1077 | 杭州梅园食品有限公司 | 西梅(西湖梅园) | \ | 2011.05.01 | 168克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.019 | <0.5 | 2.10 | ≤0.5 | 0.32 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.504 | ≤8.0 | 2.0 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
23 | 2011-A-1078 | 杭州梅园食品有限公司 | 超园青梅 | 图型 | 2011.03.26 | 150克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 0.39 | ≤0.5 | 0.41 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.0057 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
24 | 2011-A-1079 | 江门市蓬江区和贸食品厂有限公司 | 新会姜子(糖渍类蜜饯) | \ | 2011.03.13 | 130克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.3 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
25 | 2011-A-1080 | 新兴县马林食品有限公司 | 马林话梅姜 | 图型 | 2011.04.06 | 60克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | 0.0375 | <0.01 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 0.11 | ≤0.5 | 0.12 | ≤0.3 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 0.77 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
26 | 2011-A-1081 | 广东佳宝集团有限公司 | 佳宝无花果(话化类) | 佳宝 | 2011.03.01 | 42克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.091 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.11 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.73 | ≤8.0 | 1.7 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
27 | 2011-A-1082 | 江西齐云山食品有限公司 | 南酸枣糕 | 齐云山 | 2011.03.16 | 143克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | 0.0306 | 0.031 | <0.5 | 1.2 | ≤0.5 | 0.30 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
28 | 2011-A-1083 | 广州市果味平生食品有限公司 | 乌酸梅条 | 图型 | 2011.04.08 | 110克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.048 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.384 | ≤8.0 | 5.1 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
29 | 2011-A-1084 | 广东济公保健食品有限公司 | 济公喉宝佛手凉果 | 济公 | 2011.04.20 | 140克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.024 | 0.68 | <0.5 | ≤0.5 | 0.024 | ≤0.5 | 0.13 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.25 | ≤8.0 | 3.0 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
30 | 2011-A-1085 | 杭州姚太太食品有限公司 | 姚太太青口梅 | \ | 2011.03.25 | 227克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | 2.2 | ≤0.5 | 0.20 | ≤0.5 | 0.24 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.154 | ≤8.0 | 3.5 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
31 | 2011-A-1086 | 天喔(福建)食品有限公司 | 天喔盐津橄榄 | 图型 | 2011.04.13 | 230克/罐 | 符合标准要求 | ≤0.35 | 0.108 | 0.022 | <0.5 | 0.79 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.081 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.338 | ≤8.0 | 1.6 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
32 | 2011-A-1087 | 广州市曜生商贸有限公司 | 冻顶茶梅 | \ | 2011.02.10 | 110g±5g/包 | 配料清单中不能把糖类物质笼统标为“糖”,必须标明是哪一种糖;未标注甜蜜素,但检出 # | ≤0.35 | 0.0895 | 0.036 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.69# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 0.13 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
33 | 2011-A-1088 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 益民山楂片 | 图型 | 2011.03.21 | 280克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.026 | <0.5 | 0.79 | ≤0.5 | 0.074 | ≤0.5 | 0.28 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.025 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 2.4×103# | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
34 | 2011-A-1089 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 金钱山楂 | 图型 | 2011.01.02 | 200克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.034 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.60# | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.022 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 85 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
35 | 2011-A-1090 | 山东沾化健源食品有限责任公司 | 惠宜果丹皮 | \ | 2011.04.02 | 220克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | <0.01 | <0.5 | 0.71 | ≤0.5 | 0.035 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
36 | 2011-A-1091 | 杭州姚太太食品有限公司 | 姚太太酸枣糕(果糕类) | \ | 2011.04.06 | 130克/包 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.040 | <0.5 | 0.89 | ≤0.5 | 0.16 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤1.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
37 | 2011-A-1109 | 供货商:浩和 | 芒果干 | \ | 进货日期:2011.04.04 | 称重 | 符合标准要求 | ≤0.35 | <0.001 | 0.24 | <0.5 | 0.89 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.319 | ≤8.0 | 5.1 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.088 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
38 | 2011-A-1110 | 进货单位:浩和 | 糖冬瓜 | \ | 进货日期:2011.04 | 称重 | \ | ≤0.35 | 0.345 | <0.01 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.13 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 25 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
39 | 2011-A-1111 | 进货单位:浩和 | 糖金桔 | \ | 进货日期:2011.04 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.024 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.40 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤8.0 | 未检出 | ≤0.05 | 0.0074 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 0.040 | ≤0.025 | 未检出 | 4.8×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
40 | 2011-A-1112 | 进货单位:浩和 | 甜榄 | \ | 进货日期:2011.04 | 称重 | \ | ≤0.35 | 0.345 | 0.055 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.151 | ≤8.0 | 0.97 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 30 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
41 | 2011-A-1113 | 嘉和园食品厂 | 奶油梅条 | \ | 2011.02.08 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.14 | 0.74 | 0.82 | ≤0.5 | 0.021 | ≤0.5 | 0.12 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.00 | ≤8.0 | 1.4 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 0.0062 | 不得检出 | 未检出 | 40 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
42 | 2011-A-1114 | 天鹅凉果厂 | 蓝莓粒 | \ | 2011.01.12 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.046 | <0.5 | 1.1 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.73# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.962 | ≤8.0 | 6.0 | ≤0.05 | 0.022 | ≤0.05 | 0.038 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 0.0048 | 3.2×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
43 | 2011-A-1115 | 嘉隆食品厂 | 嘉隆甘草川贝黄皮 | \ | 2011.02.06 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.022 | <0.5 | 0.79 | ≤0.5 | 0.14 | ≤0.5 | 1.0# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.169 | ≤8.0 | 3.0 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.023 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 3.6×102 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
44 | 2011-A-1116 | 广信食品厂 | 玫瑰梅条 | \ | 2011.02.08 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.074 | 0.78 | 2.6 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.58# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.82 | ≤8.0 | 4.9 | ≤0.05 | 0.040 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
45 | 2011-A-1117 | 广信食品厂 | 柠檬姜 | \ | 2011.03.05 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.046 | 0.85 | <0.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 2.6# | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 0.202 | ≤8.0 | 5.3 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.046 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.025 | 未检出 | 30 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不符合 |
46 | 2011-A-1118 | 广信食品厂 | 酸兰梅(小跳梅) | \ | 2011.02.26 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.073 | <0.5 | 1.1 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.41 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.45 | ≤8.0 | 5.6 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
47 | 2011-A-1119 | 广信食品厂 | 盐津桃肉 | \ | 2011.03.20 | 称重 | \ | ≤0.35 | <0.001 | 0.086 | <0.5 | 2.5 | ≤0.5 | 未检出 | ≤0.5 | 0.50 | 不得检出 | 未检出 | ≤5.0 | 1.56 | ≤8.0 | 4.7 | ≤0.05 | 0.045 | ≤0.05 | 未检出 | ≤0.1 | 0.025 | ≤0.1 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | <10 | <30 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
