根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》,按照质检总局关于开展产品质量联动监督抽查的部署,我局于2015年二季度对木质家具进行了监督抽查,现将江苏省联动抽查结果予以公布。对本次监督检查不合格产品及其生产企业,我局已责成相关市质监局依法进行后处理工作。
2015年木家具产品质量国家联动监督抽查检验结果上报表
序号 | 企业所在地(省、市) | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | 备注 |
1 | 江苏省南京市 | 南京品木家具厂 | 南京市雨花台区西善桥街道石山徐村 | 椅子 | —— | 450×550×950(mm) | 2015-07-20 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
2 | 江苏省南京市 | 南京市江宁区华欣木器厂 | 南京市江宁区禄口街道甫头村工业园内 | 椅子 | 图形商标 | 430×400×875(mm) | 2015-03-15 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
3 | 江苏省南京市 | 南京科雄科技有限公司 | 南京市江宁区东山街道工业集中区 | 活动柜 | 图形商标 | 420×520×650(mm) | 2015-07-28 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
4 | 江苏省南京市 | 美耐家具有限公司 | 南京市雨花台区凤集大道17号 | 木家具 活动柜 | —— | 400×420×500(mm) | 2015-04-17 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
5 | 江苏省南京市 | 南京泰丰家具有限公司 | 南京市江宁区谷里街道荆刘社区 | 木家具(床头柜) | 柚之园 | 580×428×500(mm) | 2014-11-28/20141105 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
6 | 江苏省南京市 | 南京卢氏家具厂 | 南京市江宁区谷里镇荆刘村工业园 | 木家具(床头柜) | —— | 475×400×480(mm) | 2015-07-05 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
7 | 江苏省南京市 | 南京森龙家具制造有限公司 | 南京市江宁区谷里街道柏树工业园 | 木家具 椅子 | —— | 430×410×447×900(mm) | ——/201506 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
8 | 江苏省南京市 | 南京维鸿古典家具有限公司 | 南京市江宁区谷里街道科技产业配套园安康路3号 | 木家具 花架 | —— | 300×300×800(mm) | 2015-01-05 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
9 | 江苏省南京市 | 南京亿高家具有限公司 | 南京市江宁区谷里街道谷里工业集中区锦华路6号 | 木家具 橱柜 | 图形商标 | 350×554×680(mm) | 2015-08-03 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
10 | 江苏省南京市 | 南京唯煌家具有限公司 | 南京市江宁区江宁街道花塘社区 | 木家具 床头柜 | 唯煌 | 610×470×515(mm) | 2015-06-19 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
11 | 江苏省南京市 | 南京先导家具有限公司 | 南京市江宁区清修社区服务中心旁 | 木家具 活动柜 | —— | 400×480×580(mm) | 2015-04-10 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
12 | 江苏省南京市 | 南京我乐家居股份有限公司 | 南京市江宁区清水亭西路218号 | 木家具 柜子 | 图形商标 | 500×550×660(mm) | 2015-08-03 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
13 | 江苏省南京市 | 江苏麒麟科教设备有限公司 | 南京市江宁区麒麟街道开城路7号 | 木家具 桌子 | 天成 | 780×405×770(mm) | 2015-06-20 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
14 | 江苏省南京市 | 南京市江宁区陈氏雄丰家具厂 | 南京市江宁区汤山街道上峰工业集中区 | 木家具 床头柜 | 图形商标 | 600×420×480(mm) | 2015-07-17 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
15 | 江苏省南京市 | 南京金榜麒麟床具有限公司 | 南京市高新开发区龙泰路9号 | 木家具(床头柜) | 图形商标 | 510×445×500(mm) | 2015-05-18 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
16 | 江苏省南京市 | 南京市春雷家具有限公司 | 南京市六合区龙池街道虎跃路82号 | 木家具(曲木餐椅) | —— | BBHY | 2015-05-14 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
17 | 江苏省南京市 | 南京申飞木业有限责任公司 | 南京市沿江工业开发区浦六南路999号 | 木家具(床头柜) | —— | 500×400×490(mm) | 2015-05-18 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
18 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥中宝金属制品厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘鑫汇路 | 方凳 | —— | 380×280×460(mm) | 2015-07-10 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
19 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥镇金汇丰家具厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘鑫汇路 | 餐椅 | —— | 480×520×980(mm) | 2015-06-20 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
20 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥洪丰家具厂 | 苏州市相城区北桥庄基村泗塘工业园 | 餐椅 | —— | 600×450×900(mm) | 2015-05-11 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
21 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区黄埭莫阳家具厂 | 苏州市相城区黄埭镇鹤泾村 | 餐椅 | —— | 450×450×940(mm) | 2015-08-02 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
22 | 江苏省苏州市 | 苏州市华洲得家家具有限公司 | 苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路 | 餐椅 | —— | 415×445×950(mm) | 2015-08-01 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
23 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥家得福工艺沙发厂 | 苏州市相城区北桥镇庄基希望工业园B区1号 | 床头柜 | 家得福 | 470×400×470 | 2015-06 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
24 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥金百合家具厂 | 苏州市相城区北桥镇庄基希望大道18号 | 床头柜 | 玫瑰玉墅 | 710×450×700(mm) | 2015-06/88-1 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
25 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥久联家具厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基泗塘 | 餐桌椅 | 久联 | 460×460×950(mm) | 2015-06 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
26 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥三普家具厂 | 苏州市相城区北桥镇希望工业园 | 椅子 | 永志 | 470×440×980mm | 2015-06 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
27 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥镇森源实木家具厂 | 苏州市相城区北桥镇庄基村(泗塘) | 床头柜 | —— | 500×400×500 | 2015.08 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
28 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥双友家具厂 | 苏州市相城区北桥镇庄基村(泗荡) | 床头柜 | —— | 480×400×500 | 2015-08-02 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
29 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥天宇家私厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘 | 茶几 | —— | 750×750×450 (mm) | 2015-07-10 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
30 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥永信家具厂 | 苏州市相城区北桥镇庄基村泗塘 | 椅子 | —— | 1035×500×480 mm | 2015-06-10 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
31 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥创意木业制造厂 | 苏州市相城区北桥庄基村泗塘 | 床头柜 | 和禾 | 520×420×500(mm) | 2015-05 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
32 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥宝芝林家具厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基希望大道18号 | 床头柜 | 名豪迪克 | 550×430×495(mm) | 2015-04 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
33 | 江苏省苏州市 | 常熟市虞山镇莫城林森家具厂 | 苏州市常熟市虞山镇莫城三和村 | 椅子 | —— | 640×450×970(mm) | 2015-04-10 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
34 | 江苏省常州市 | 常州市富尔居家具有限公司 | 常州市武进区高新技术产业开发区火炬南路9号 | 椅 | —— | 510×440×1120(mm) | 2015-07 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
35 | 江苏省苏州市 | 南京达盈新型材料有限公司 | 南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路 | 橱柜 | BIGTIME | 400×680×330(mm) SN400 | 2015-07-25 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
36 | 江苏省苏州市 | 南京仁盛木业有限公司 | 南京市江宁滨江经济开发区盛安大道 | 木家具 床头柜 | 帝香 | 400×300×400(mm) | 2015-08-09 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
37 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区宏宝利家具厂 | 苏州市相城区蠡口朱庄村 | 茶几 | 图形商标 | 720×720×110(mm) | 2015-08-01 | 不合格 | 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:9.5mg/L) | 严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
38 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥优信家具配件厂 | 苏州市相城区北桥芮埭村南洲 | 床头柜 | —— | 480×400×335(mm) | 2015-07-28 | 不合格 | 木工要求(标准值:人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。/实测值:人造板部件的非交接面未进行涂饰处理。 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:7.6mg/L) |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
39 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥街道申美办公家具厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基泗塘 | 通用柜 | —— | 450×430×540(mm) | 2015-06 | 不合格 | 木工要求(标准值:人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。/实测值:人造板部件的非交接面未进行涂饰处理。 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:9.5mg/L) |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
40 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥四季宝沙发厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘 | 茶几(综合类) | —— | 605×605×525mm | 2015-01-12 | 不合格 | 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:4.3mg/L) | 严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
41 | 江苏省苏州市 | 苏州市相城区北桥圣美斯家具厂 | 苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘 | 床头柜 | —— | 440×520×550mm | 2015-04-15 | 不合格 | 木工要求(标准值:人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。/实测值:人造板部件的非交接面未进行涂饰处理。 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:6.9mg/L) |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
42 | 江苏省常州市 | 常州市武进区横林豪盛办公家具厂 | 常州市武进区横林镇崔桥村 | 床头柜 | —— | 400×450×630(mm) | 2015-06 | 不合格 | 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:17.3mg/L) | 严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
43 | 江苏省苏州市 | 常熟市虞山镇莫城团圆家具厂 | 苏州市常熟市虞山镇莫城和甸村 | 床头柜 | 亿隆 | 490×430×540(mm) | 2015-02-27 | 不合格 | 木工要求(标准值:人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。/实测值:人造板部件的非交接面未进行涂饰处理。 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:3.9mg/L) |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
44 | 江苏省泰州市 | 姜堰区苏平家具制造厂 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇花彭村 | 木家具 附柜 | —— | 550×450×570(mm) | 2015-06-15 | 不合格 | 木工要求(标准值:人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。/实测值:人造板部件的非交接面未进行涂饰处理。 甲醛释放量(标准值:≤1.5mg/L/实测值:复验:2.3mg/L) |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
注:按各省代码顺序排序。 | ||||||||||||
注:此表应在检验完毕后报省质监局。 |