根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》,按照质检总局关于开展产品质量联动监督抽查的部署,我局于2015年二季度对纤维板进行了监督抽查,现将江苏省联动抽查结果予以公布。对本次监督检查不合格产品及其生产企业,我局已责成相关市质监局依法进行后处理工作。
2015年中密度纤维板产品质量全国联动监督抽查检验结果上报表
序号 | 企业所在地(省、市) | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | 备注 |
1 | 江苏省徐州市 | 邳州市新世界木业有限公司 | 徐州市邳州市邳州经济开发区东区(炮车大道东侧) | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×8(mm) | 2015-05-18/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
2 | 江苏省徐州市 | 邳州市瑞丰木业有限公司 | 徐州市邳州市碾庄镇工业园区 | 中密度纤维板 | 碾庄瑞丰 | 2470×1265×12(mm) | 2015-06-01/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
3 | 江苏省徐州市 | 睢宁县永华木业有限公司 | 徐州市睢宁县李集镇西圩村 | 中密度纤维板 | —— | 2470×1265×8(mm) | 2015-05-23/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
4 | 江苏省徐州市 | 江苏新沂沪千人造板制造有限公司 | 徐州市新沂市经济开发区瓦窑镇马庄村 | 中密度纤维板 | 沪千 | 2440×1220×18(mm) | 2015-04-06/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
5 | 江苏省宿迁市 | 沭阳新概念木业有限公司 | 宿迁市沭阳县贤官镇沭海路 | 中密度纤维板 | 图形商标 | 2440×1220×18(mm) | 2015-05-28/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
6 | 江苏省宿迁市 | 江苏中邦木业有限公司 | 宿迁市沭阳县北丁集乡工业区 | 中密度纤维板 | 悦邦 | 2470×1265×12(mm) | 2015-04-07/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
7 | 江苏省宿迁市 | 江苏绿华木业有限公司 | 宿迁市泗洪县梅花镇梅花村 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×8(mm) | 2015-05-21/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
8 | 江苏省镇江市 | 柯诺(江苏)木业有限公司 | 镇江市丹阳市经济开发区新港路2号 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×4.75(mm) | 2015-06-09/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
9 | 江苏省盐城市 | 盐城东南人造板制造有限公司 | 盐城市滨海县东坎镇民营创业园 | 中密度纤维板 | —— | 2470×1260×12(mm) | 2015-05-26/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
10 | 江苏省连云港市 | 连云港业事板业有限公司 | 连云港市赣榆区青口镇六里桥村 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×17(mm) | 2015-05-28/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
11 | 江苏省宿迁市 | 沭阳县江南木业有限公司 | 宿迁市沭阳县胡集镇胡北村(镇政府东400米) | 中密度纤维板 | 滕氏 | 2440×1220×12(mm) | 2015-05-29/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
12 | 江苏省宿迁市 | 江苏正冉人造板有限公司 | 宿迁市泗阳县临河镇胡庄村 | 中密度纤维板 | —— | 2470×1265×12(mm) | 2015-06-08/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
13 | 江苏省宿迁市 | 江苏昇茂木业有限公司 | 宿迁市泗阳县众兴镇大兴社区(泗阳县木业园区) | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×4(mm) | ——/141127112902 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
14 | 江苏省淮安市 | 淮安友文人造板制造有限公司 | 淮安市淮阴区丁集镇潘谈村七组 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×15(mm) | 2014-08-06/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
15 | 江苏省淮安市 | 淮安市汇丰木业有限公司 | 淮安市涟水县红窑镇工业集中区汇丰路西侧 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×12(mm) | 2015-06-06/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
16 | 江苏省扬州市 | 江苏宝南木业制造有限公司 | 扬州市宝应县鲁垛镇工业区 | 中密度纤维板 | 宝南 | 2440×1220×12(mm) | 2015-06-05/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
17 | 江苏省扬州市 | 扬州市丽邮人造板有限公司 | 扬州市高邮市周巷镇营南工业园区 | 中密度纤维板 | 扬丽 | 2470×1262×12(mm) | 2015-04-29/—— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |||
18 | 江苏省徐州市 | 新沂市大自然木业有限公司 | 徐州市新沂市瓦窑镇马庄村 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×9(mm) | 2015-05-14/—— | 不合格 | 静曲强度(MPa):≥25.0/复验1:17.6 复验2:17.8 |
一般 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
19 | 江苏省宿迁市 | 宿迁市京沪木业有限公司 | 宿迁市沭阳县扎下镇工业园区 | 中密度纤维板 | 京沪 | 2440×1220×10.5(mm) | 2015-05-09/—— | 不合格 | 甲醛释放量(mg/100g): ≤30/复验1:65 复验2:63 |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
20 | 江苏省宿迁市 | 江苏苏林木业有限公司 | 宿迁市沭阳县胡集镇工业园区 | 中密度纤维板 | —— | 2440×1220×17(mm) | 2015-05-24/—— | 不合格 | 静曲强度(MPa):≥22.0/复验1:19.0 复验2:19.4 甲醛释放量(mg/100g): ≤30/复验1:42 复验2:43 |
严重 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | |
注:按各省代码顺序排序。 | ||||||||||||
注:此表应在检验完毕后报省质监局。 |