江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 质量检验 >> 正文

质量检验

2016年雪地靴产品监督抽查质量分析报告
江苏消费网 (2017-11-30) 来源:江苏省质量技术监督局
阅读:

 

摘要:近期,江苏省质量技术监督局委托镇江市产品质量监督检验中心,对我省雪地靴生产企业的产品、市场实体店和电商平台销售的雪地靴商品,实施了监督抽查,共抽查雪地靴产(商)品119个批次,合格86个批次,合格率为72.3%,其中电商平台所采集的样品有近一半不合格,抽查合格率仅为53.3% 

一、产品和行业概况

1、产品简介

雪地靴,顾名思义是适合于雪地,至少应该适合于寒冷天穿着,具有一定防寒保暖功能的鞋类商品。它最早流行于澳洲,继而风靡全球。QB/T 4556-2013《雪地靴》标准中给出的定义为:鞋帮采用皮毛一体或皮革结合羊毛或混纺材料或其他材料制成的、具有一定保暖功能的高筒靴。

区别于其它鞋类产品标准,《雪地靴》标准中还特别规定了成鞋的防寒性能和防滑性能

2、行业概况

起初我国生产的雪地靴,绝大部分用于出口,国内市场的雪地靴热销是近几年的事。随着国内市场需求的不断增长,雪地靴产品一度供不应求,一大批生产厂家应运而生,并迅速在国内形成三个相对集中的产业基地:江苏镇江、浙江温州和广东广州,镇江雪地靴的生产企业主要集中在丹徒区的高桥镇。

做惯外贸产品的企业,一旦和国内市场打起交道来,便顿时显得手足无措,从而致使全无中文标识的雪地靴产品大量流入国内市场,有些竟能堂而皇之地步入大型商场、超市。特别值得注意的是:在电商平台上,标示为雪地靴的商品琳琅满目,但真正明示执行雪地靴标准的商品还不到5%

二、抽查活动概况

1、任务来源

依据江苏省质量技术监督局下达的产品质量监督抽查委托书要求,镇江市产品质量监督检验中心于201510月至12月承担了2015年雪地靴产品质量省级监督抽查工作,计划抽检的生产企业批次为80个、市场实体店和电商各30个批次。

2、抽样方法

本次监督抽查采取企业抽查和流通领域购样两种形式相结合的办法。抽取样品数量和购买样品数量均为4双,其中2双检样、2双备样。

三、检验依据及项目

本次监督抽查的检验依据为QB/T 4556-2013《雪地靴》。检验的主要项目见下表:

 

序号 检验项目 依据标准 检验方法
1 甲醛含量 QB/T 4556-2013中5.4.2条 GBT2912.1-2009       GB/T 19941-2005
2 可分解芳香胺 QB/T 4556-2013中5.4.1条 GB/T17592-2011       GB/T 19942-2005
3 成鞋耐折性能 QB/T 4556-2013中5.3.2条 GB/T 3903.1-2011
4 外底耐磨性能 QB/T 4556-2013中5.3.3条 GB/T 3903.2-2011
5 帮底剥离强度 QB/T 4556-2013中5.3.1条 GB/T 3903.3-2011
6 帮面低温耐折性能 QB/T 4556-2013中5.3.4条 QB/T  2224-2012
7 微孔底压缩变形 QB/T 4556-2013中5.3.8条 HG/T 2876-2009
8 成鞋防寒性能 QB/T 4556-2013中5.3.6条 GB/T 21284-2007
9 成鞋防滑性能 QB/T 4556-2013中5.3.7条 GB/T 3903.6-2005
10 衬里和内垫摩擦色牢度 QB/T 4556-2013中5.3.5条 QB/T2790-2006           QBT 2882-2007
11 感官质量 QB/T 4556-2013中5.2条 GB/T 3903.5-2011

 

四、检验结果                                              

抽取和采集的119个批次的样品经检验,合格的86个批次,不合格的33个批次,此次雪地靴产(商)品监督抽查的检验合格率为72.3%

1、按检验项目性质分,项目分类合格率统计见下表:

       项目性质分类合格率统计表

项目分类 项目 检测批次数 不合格批次数 分类合格率
影响人体健康项目 甲醛含量 119 1 99.20%
可分解芳香胺 0
影响产品使用寿命项目 成鞋耐折 3 89.90%
外底耐磨 9
帮底剥离 0
帮面低温耐折 0
微孔底压缩变形 0
影响产品使用性能项目 成鞋防寒 6 76.50%
成鞋防滑 22
衬里和内垫色牢度 0
感官质量 0

 我们把此次的检验项目,按照其性质的不同分成三类,从上表中可以清楚地看出:此次监督抽查,雪地靴产(商)品的质量问题,主要集中在影响使用性能的项目上,其次为影响使用寿命的项目。

值得一提的是,在此次抽查中,虽然只有一个批次的样品,因其影响人体健康项目的甲醛含量超标而被判为不合格,但从整体检验数据上看,还有不少样品的甲醛含量已很接近标准的限量值,而这些被判合格的雪地靴,同样会在一定程度上对消费者构成危害。

 

2、按样品的来源分

从不同抽(采)样渠道获得的样品的合格率情况见下表:

       样品来源分类合格率统计表

 

检测样品来源 检测样本数 合格数 合格率
市场实体店 常州市 5 3 60% 55.60%
盐城市 4 2 50%
电商平台 天猫 8 5 62.50% 53.30%
苏宁易购 8 3 37.50%
京东 8 3 37.50%
一号店 6 5 83.30%
生产企业 镇江市 80 66 90% 82.50%

由于受气温、样品数量、商品标志等方面因素的影响,使得在实体店中售卖的雪地靴,绝大多数无法满足本次监督抽查的抽样要求,导致本次实体店样品采集数量较少,因此,上表所呈现的合格率,其代表性不强,不能代表实体店所售雪地靴商品的整体质量水平。

3、按采集样品的价格分

从市场和电商平台采集的样品,每双雪地靴的价格从几十元到几百元不等。从下表中可以看出,单一用商品的价格来评价其整体质量是很不靠谱的。价格相对较高的商品,虽然在制作工艺和原材料选用上相对好些,但这并不意味着能生产出合格的产品。就一件产品而言,产品标准上需要考核的质量指标越多,该产品的质量好坏与其售价的高低就越是显得没有规律。另外,商品不按成本的随意性定价,使得习惯于依靠价格评定质量的消费者,购买风险进一步增加。

采集样品按价分类合格率统计表

价格分档 检测样本数 合格数 分档合格率
100元以下 9 5 55.60%
100元~200元 15 11 73.30%
200元以上 15 7 46.70%

五、质量及不合格原因分析

1、甲醛超标,危害人体健康。

在此次抽查中,有一个批次的样品,因其影响人体健康项目的甲醛含量超标而被判为不合格。雪地靴标准规定:内衬、内底、内垫材料直接与脚接触,为B类材料,其甲醛含量不得超过75mg/kg,而被判不合格样品的甲醛含量为88mg/kg。从整体检验数据上看,还有不少样品的甲醛含量已很接近标准的限量值,而这些被判合格的雪地靴,同样会在一定程度上对消费者构成危害。

穿上鞋,足部便有了一个较为独立的小环境,在这温湿的小环境中,人的双脚时刻都在抵御着各种病菌的侵害,如果再多了“甲醛”这样一位不速之客,久而久之会对皮肤的免疫功能带来损害,诱发各种脚部疾患。只有严格把握好每个生产环节,才能杜绝这种亦步亦趋的危害。

雪地靴中甲醛含量超标,一是使用了甲醛含量超标的劣质胶粘剂,大多数雪地靴在制作过程中都会大量使用胶粘剂。二是所使用的其它原材料本身的甲醛含量就高,纺织品的染整、皮革的鞣制,都有可能造成原材料本身的甲醛超标。生产者在组织原料生产之前,必须要对其进行仔细地质量筛选。

2、雪地靴的防滑性能令人担忧

区别于其它功能相近的鞋类产品,考虑到雪地靴产品冬季穿着的特殊性,标准中专门增加了对产品防滑性能的要求,规定了在约35Kg正压力下,鞋底在光滑平台上沿水平方向以一定速度移动时的摩擦系数应不小于0.30。此次抽查因这一项指标而被判不合格的为最多,119个批次中,防滑性能不合格的就有22个批次,合格率仅为81.5%,占不合格批次总数的66.7%

影响雪地靴防滑性能的因素很多,主要有鞋底花纹、材料、质地和鞋底原料的配方。一般来说,粗细适度且向外开放的鞋底花纹有利于防滑;柔韧性好的鞋底有利于防滑;橡胶充填料的选择石英沙优于滑石粉。但鞋底生产企业要能给雪地靴配上一双既防滑又能满足耐折、耐摩等条件的合格鞋底,必需要通过反复、大量的实验。

3、鞋底耐磨差已成鞋类商品质量的老大难问题

任何一次鞋类产(商)品的质量抽查,鞋底耐磨是最为常见的问题之一。在此次抽检的119个批次的产(商)品中,共出现了9个批次的鞋底耐磨不合格,占总不合格项目数的27.3%

外底耐磨性能是考核成鞋穿着寿命的重要指标。外底耐磨性能不合格的原因主要有以下几点:一是工艺配方不合理,含胶量过低;二是生产厂家为节省成本,在外底成型过程中鞋底花纹过深而鞋底厚度太薄;三是使用了再生橡胶,导致其耐磨性能不好。

4、鞋底花纹应当科学设计

 设计不合理的鞋底花纹,是导致本次抽查鞋底耐折性能差的主要原因。下面两张图片中的鞋底折后开裂部位,都出现在波纹底的波谷线上,观察外底的另一面,在对应部位均未采取任何加强措施(应当辅以纵向的加强筋),这样的鞋底,即使使用再好的原料,也难以保证生产出来的成品,其耐折性能能够满足标准的要求。导致鞋底耐折性能差的原因还有:鞋底材料中橡胶含比过低,导致橡胶外底变硬变脆,韧性不足,易于开裂;橡胶抗老化剂使用量低,长期存储,耐久性下降;鞋底扣除花纹厚度太薄,导致抗折性能差。

 

 

和鞋底耐磨一样,耐折性能的好坏,同样决定了一双鞋类产品穿着寿命的长短。本次监督抽查有3个批次的样品耐折性能达不到标准要求,占不合格项目总数的9.1%

5、防寒性能差,让雪地靴丢了本职

防寒保暖,实在是用于冬季穿着的雪地靴当尽之义务,消费者购买雪地靴的目的也正是为了防寒保暖。然而,在本次的监督抽查中,有6个批次的样品其防寒性能不合格,占不合格项目总数的18.2%。其中有两个批次的样品,其防寒性能还不如普通的旅游鞋。

帮、底过薄,是导致成鞋防寒性能不合格的主要原因,不合格产品所选取的帮面基本都为麂皮绒织物,内衬毛绒织物的密度过低、毛绒过短,且鞋底相对较薄。

6、以次充好现象依然存在

 

目前,国内尚未对皮革材质方面出台检测标准,本次检测我们用显微镜法结合化学分析,对帮面材料进行了定性检验,结果发现有10个批次产品与实际标注不符,不符合率为8.4%,高于2014年度的5.1%。图中显示:最需要保暖的部位却为保暖性能相对差的人造毛绒,此材料的保暖耐久性也远低于动物皮毛。很显然,生产者在制作产品时采用了不正当的手段,以次充好欺骗消费。

7、其它出现的问题及原因

1)不符合雪地靴标准适用范围的产品也执行了雪地靴标准:很多企业在生产雪地靴的同时还生产一些低帮和无保暖功能的其它鞋类产品,但都一律执行了雪地靴标准。

 

 

2)外包装和产品的标识不一致:在抽样过程中我们发现产品外包装和产品上尺码标注的方法不一致,产品软标识上和鞋底上的尺码标注不一致。

3)尺码标注不符合标准规定:不知道如何正确标注鞋类产品的规格型号。有使用欧码标注的,有欧码和国际通用码混标的,也有国内码和欧码混标的。

4)标识标注不全:表现为不能按标准规定的要求正确标注产品信息。有无厂名厂址的,有无帮面或衬里材质的等等。

5)交易洽谈记录和实物名称不符:电商言之凿凿的雪地靴产品,拆开包装后虽然符合雪地靴的特征,但实物却看不到任何与雪地靴有关的字样。

6)按照产品上标注的厂名厂址所发出的产品确认单无法得到生产企业的确认。

7)超市商品标注混乱:表现为商品的销售名称和商品本身标注的名称不一致。我们在一家大型连锁超市,看到了一个标明为“雪地靴”的销售区域,其中貌似雪地靴的商品琳琅满目,但细看商品标签,却无法找到一双品名或执行标准与雪地靴有关的商品。

造成上述种种乱象的根本原因,总结起来不外乎以下几点:

1)新标准实施时间不长,企业未能及时了解标准的相关信息。
  (2)部分企业对标准化知识缺乏足够的认识。很多企业根本不知道标准为何物,更没能力了解标准中的详细内容,所以不知道如何正确标注。

3)雪地靴标准明确了对防滑和防寒性能的要求,部分企业在比较其他类似标准后,为回避雪地靴标准可能带来的不合格风险,而不愿执行该标准。

五、消费提示

通过对当前市场、电商和生产企业的抽样检查后我们认为:目前雪地靴的产(商)品标注五花八门,执行标准乱象丛生。消费者时一定要做到细心观察、认真识别。购买时应特别注意以下几点:

一看

看标识:正规的鞋类商品,标识中应包括:商标、品名、鞋号、材质、产地、企业名称和联系方式、三包规定、执行标准、生产日期、颜色、货号、等级等,漏标和不标的商品,消费者在购买时应特别谨慎。

看帮面:未经特殊工艺修饰的动物皮革和人造皮革在视觉上是有区别的,前者色泽柔而后者往往光鲜眩目。拨开帮内毛绒,看里面的毛皮结合处,如果结合处很密,毛是长在皮板上,每个毛孔几根,很均匀地分布,则为皮毛一体。若有明显的编织经纬线,即为人造毛或羊毛编织在基布上,则不是皮毛一体。

二摸

摸鞋帮:皮毛一体帮面手感饱满、柔韧,帮里绒毛稠密且富有弹性;而人造毛绒手感虽也细密,但毛绒稀松弹性较差。人造皮革帮面手感柔软性差,且相对滑腻。

摸鞋底:好的鞋底做工细致、光滑、无肉眼可见的气泡和胶缩现象,手感柔韧且富有弹性,而差的鞋底弹性较差,做工粗糙,手感僵硬。

 三闻

取少量帮毛绒燃烧后闻有无烧毛发气味,有则是动物毛绒,否则就是人造毛。

闻有无异味和其它刺激性气味,有些用回收橡胶材料制成的鞋底,闻起来有一股较浓烈的汽油味,而这样的鞋底其耐磨、耐折性能是鞋底中最差的;有中间层的帮体材料,由于帮体粘合用胶水质量低劣,也会产生刺激性气味。

另外,皮毛一体的雪地靴,兼具柔韧、耐穿、保暖、透气于一体,但价格相对较高、受潮容易造成帮面变形影响美观;用人造皮革帮面和人造毛内里制作而成的雪地靴价格相对较低,有些用高密度人造毛为内里材料制成的雪地靴,虽然也有较好的保暖性能,但在保暖的耐久性上却无法和皮毛一体的相提并论。消费者应根据自己的喜好和具体情况合理选择。

 

 

2016年雪地靴监督抽查结果汇总表
序号 检验结果 摩擦色牢度(级) 甲醛含量(mg/kg) 可分解芳香胺染料(mg/kg)
帮面内侧(衬里) 衬里 内垫 帮面 衬里 内垫 帮面 衬里 内垫
标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值
1 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 6 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
2 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
3 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4 ≤300 7 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
4 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 6 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
5 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 10 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
6 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 42 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
7 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 17 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
8 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 10 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
9 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
10 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
11 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4 ≤300 6 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
12 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
13 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 3-4 ≤300 3 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
14 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 8 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
15 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 3 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
16 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 14 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
17 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
18 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 36 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
19 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 3 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
20 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
21 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 6 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出  ≤20 未检出 ≤20 未检出
22 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4 ≤300 92 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
23 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
24 合格 --- --- 沾色≥2-3 3 沾色≥2-3 4 ≤300 43 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
25 合格 --- --- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 8 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
26 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 19 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
27 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 19 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
28 合格 干摩擦:沾色≥2-3   湿摩擦:沾色≥2-3 干摩擦:4-5 湿摩擦:4-5 --- --- 沾色≥2-3 4-5 ≤75 3 --- --- ≤75 未检出 ≤30 未检出 --- --- ≤20 未检出
29 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 10 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
30 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 125 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
31 合格 --- --- 沾色≥2-3 3-4 沾色≥2-3 4 ≤300 7 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
32 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 59 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
33 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 13 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
34 不合格 --- --- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 17 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
35 合格 --- --- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 116 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
36 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 118 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
37 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 14 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
38 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 9 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
39 合格 --- --- 沾色≥2-3 3-4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 76 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
40 不合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
41 不合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 11 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
42 合格 --- --- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 8 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
43 合格 干摩擦:沾色≥2-3
湿摩擦:沾色≥2-3
干摩擦:4 湿摩擦:3-4 --- --- 沾色≥2-3 4-5 ≤75 36 --- --- ≤75 未检出 ≤30 未检出 --- --- ≤20 未检出
44 合格 --- --- 沾色≥2-3 3-4 沾色≥2-3 4 ≤300 4 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
45 合格 --- --- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 11 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
46 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 12 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
47 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 12 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
48 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 30 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
49 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 4 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
50 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 7 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
51 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 28 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
52 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 199 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
53 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤75 9 ---- ---- ≤75 未检出 ≤30 未检出 ---- ---- ≤20 未检出
54 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
55 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 23 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
56 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 56 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
57 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
58 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 11 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
59 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 11 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
60 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 22 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
61 不合格 ---- ---- 干摩擦:沾色≥2-3   湿摩擦:沾色≥2-3 干摩擦:4-5 湿摩擦:4-5 干摩擦:沾色≥2-3   湿摩擦:沾色≥2-3 干摩擦:4-5 湿摩擦:4-5 ≤300 44 ≤75 73 ≤75 88 ≤20 未检出 ≤30 未检出 ≤30 未检出
62 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 12 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
63 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 19 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
64 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 12 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
65 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 3-4 沾色≥2-3 4 ≤300 4 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
66 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 75 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
67 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4 ≤300 7 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
68 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 3 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
69 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
70 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 13 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
71 不合格 干摩擦:沾色≥2-3
湿摩擦:沾色≥2-3
干摩擦:3-4
湿摩擦:4
沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 78 ≤75 皮毛:19    纺织品:未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 皮毛:≤30,纺织品:≤20 皮毛:未检出,纺织品:未检出 ≤20 未检出
72 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 36 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
73 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 5 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
74 合格 干摩擦:沾色≥2-3
湿摩擦:沾色≥2-3
干摩擦:4-5
湿摩擦:4-5
---- ---- 沾色≥2-3 4-5 ≤300 38 --- --- ≤75 未检出 ≤30 未检出 --- --- ≤20 未检出
75 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 6 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
76 不合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 8 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
77 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 未检出 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
78 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 11 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
79 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 15 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
80 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 54 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
81 合格 ---- ---- 沾色≥2-3 4-5 沾色≥2-3 4-5 ≤300 32 ≤75 未检出 ≤75 未检出 ≤30 未检出 ≤20 未检出 ≤20 未检出
