摘要:三八妇女节前夕,江苏省质量技术监督局委托常州纤检所、苏州纤检所、省纺检院和泰州质检所对文胸产品开展监督抽查。本次监督抽查采取生产企业抽样和市售领域(实体店、电商平台)随机购样的方式,共获取样品247批次。其中,在江苏省生产企业抽查37批次,实体店90批次,电商平台120批次。涉及广东、江苏、上海、辽宁、北京、福建、浙江、湖南、湖北、江西、安徽、辽宁、山东等12个省市,178家文胸生产企业。247批次样品中合格177批次,合格率为71.7%。在江苏省生产企业抽查37批次中合格34批次,合格率为91.9%;实体店90批次中合格67批次,合格率为74.4%;电商平台120批次中合格76批次,合格率为63.3%。存在的问题是纤维含量和pH值。
一、抽查产品及行业情况
(一)产品及行业情况
(1)产品情况
文胸是女性使用的内衣之一,其功能是用以遮蔽及支撑乳房。随着时代的发展,女人的贴身需求全面觉醒,文胸处于时尚化、视觉化的变化中。文胸不再仅仅是遮羞蔽体的布,而且是显示魅力、妩媚、性感的利器。为了让胸部更有型、更有魅力,钢圈、海绵以及色彩斑斓的颜色一直在扮演着重要的角色。
目前,市场上销售的文胸产品按外形设计分为无肩带文胸、魔术文胸、无缝文胸、前扣文胸、长束型文胸、无肩带长型文胸、休闲型文胸等。
(2)行业情况
我国文胸生产基地主要分布在广东、浙江、江苏、山东等省市。镇江市丹阳皇塘镇是我国第二大中低档文胸产品的生产基地,有文胸生产企业150家左右。据统计,全球有六成以上的文胸是中国生产的。主流品牌包括安莉芳、黛安芬、爱慕、华歌尔、古今等。我国文胸消费市场也十分庞大,年消费文胸能力高达6亿套以上。但国内品牌的市场份额占有量很少,因为国内强势品牌不多,而有些独资和合资的高档品牌在市场的占有率却高达60%。
(二)产品标准情况
目前,我国已发布文胸系列标准有FZ/T 73012-2008《文胸》、FZ/T81020-2014《机织文胸》、FZ/T74002—2014《运动文胸》、FZ/T73046—2013《一体成型文胸》,这些标准对甲醛含量、pH值、纤维含量指标作出了明确的规定。
二、监督抽查方案
(一)样品来源
本次监督抽查的文胸样品主要来自于江苏省生产企业、实体店和电商平台。其中,在江苏省生产企业抽样37批次,实体店90批次,电商平台120批次。样品涉及广东、江苏、上海、辽宁、北京、福建、浙江、湖南、湖北、江西、安徽、辽宁、山东等12个省市,178家文胸生产企业,覆盖市场主流品牌和主要生产销售渠道。
表1不同单价文胸产品获取数量汇总表
单价(元) |
批次数 |
占比(%) |
0~100(含100) |
161 |
76.7 |
100~200(含200) |
35 |
16.7 |
200以上 |
14 |
6.6 |
合计 |
210 |
100 |
本次监督抽查市售领域(实体店和电商平台)购样210批次,样品单价最低5.5元,最高599元。表1显示,76.7%的样品价格在0~100元(含100元)之间,占比最高,16.7%的样品价格在 100~200元(含200元)之间,6.6%的样品价格在200元以上,占比最低,符合市场销售价格结构。
表2 各省市样品合格情况汇总表
标称生产企业所在省市 |
抽查批次数 |
合格批次数 |
广东 |
108 |
66 |
上海 |
34 |
29 |
江苏 |
14 |
11 |
浙江 |
13 |
10 |
北京 |
12 |
12 |
福建 |
11 |
6 |
其他 |
18 |
9 |
表2标明市售领域(实体店和电商平台)购样的210批次样品中,标称广东的生产企业最多,其次为上海、江苏、浙江、北京、福建。上述六省(市)共占比91.3%。
(二)检验项目、检验依据及质量状况
1、检验项目及检验依据见表3。
表3 检验项目和检验依据
序号 |
检验项目 |
检验依据 |
技术要求 |
检测方法 |
1 |
甲醛含量/mg/kg |
GB18401(B)类 |
≤75 |
GB/T2912.1 |
2 |
pH值 |
GB18401(B)类 |
4.0-8.5 |
GB/T7573 |
3 |
纤维含量/% |
GB/T29862 |
明示值±偏差 |
FZ/T01057 GB/T2910等 |
2、质量状况
本次监督抽查共抽查了247批次样品,合格177批次,合格率为71.7%。生产企业抽查37批次,合格34批次,合格率为91.9%;实体店抽查90批次,合格67批次,合格率为74.4%;电商平台抽查120批次,合格76批次,合格率为63.3%。存在的问题是纤维含量和pH值。70批次不合格样品中,69批次纤维含量不合格,1批次pH值不合格。
表4 不同样品来源合格率汇总表
样品来源 |
抽查批次 |
合格批次 |
合格率(%) |
生产企业 |
37 |
34 |
91.9 |
实体店 |
90 |
67 |
74.4 |
电商平台 |
120 |
76 |
63.3 |
合计 |
247 |
177 |
71.7 |
由表4可以看出,生产企业的抽查合格率远远高于实体店和电商平台。实体店的抽查合格率又高于电商平台。
表5 实体店合格率汇总表
实体店种类 |
抽查批次 |
合格批次 |
合格率(%) |
商场 |
30 |
30 |
100 |
超市 |
30 |
20 |
66.7 |
小商品市场 |
30 |
17 |
56.7 |
合计 |
90 |
67 |
74.4 |
由表5,我们发现商场的合格率远高于超市和小商品市场。商场销售的文胸价格一般较高,质量较有保证。这一点在表7中也有所反应。
表6 电商平台抽查情况汇总表
电商平台 |
抽查批次数 |
合格批次数 |
京东商城 |
30 |
21 |
苏宁易购 |
29 |
13 |
一号店 |
26 |
16 |
唯品会 |
12 |
11 |
天猫 |
10 |
7 |
淘宝 |
13 |
8 |
合计 |
120 |
76 |
表6为六家电商平台抽查合格情况。各电商平台产品合格情况有差异。
表7 不同价格合格率汇总表
单价(元) |
抽查批次数 |
合格批次数 |
合格率(%) |
0-100(含100) |
161 |
97 |
60.2 |
100-200(含200) |
35 |
34 |
97.1 |
200以上 |
14 |
14 |
100 |
合计 |
210 |
145 |
69.0 |
由表7发现价格与合格率成正比。价格较高的文胸合格率也较高,单价在200元以上的合格率为100%。单价在100元以上的样品一般来源于商场及知名品牌电商旗舰店。
三、质量分析
本次监督抽查文胸产品甲醛含量全部合格, pH值1批次不合格。产品的主要问题集中在纤维含量。抽查的247批次文胸产品中,有69批次文胸产品纤维含量不合格,占比27.9%。
1、纤维含量
纤维含量反映了服装面料的真实属性,也是消费者购买时的主要参考指标之一。
不合格情况:标注纤维名称与实际不符(如一款标称生产单位广东宏杰内衣实业有限公司生产的品牌为浪漫春天、批号为
原因分析:企业未对采购的原料进行严格把关,随意标注或者根据供应商提供的数据而标注,因此造成标注值与实际检测值不相符。不排除个别企业故意为之,以次充好,以假乱真。
建议:生产企业增加质量意识,在采购原料时严格把关,索证、自检或送检,确保标注的纤维名称及含量符合标准要求;同时要增强法律意识,学法、知法、守法。
2、pH值
pH值是指氢离子浓度指数,是表示溶液酸性或碱性程度的数值。pH值过高或过低,都会引起人体不适。
不合格情况: GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定直接与皮肤接触的产品的pH值为4.0~8.5。本次监督抽查中,有一款标称生产单位丹阳市皇塘镇婷迩针织内衣厂生产的品牌为婷迩、款号为8021的样品pH值经检测为9.4,超出了标准范围。
原因分析:织物在后整理过程中需要经过退浆、煮炼、丝光等工序,这些工序所用的整理助剂全部都是碱性的。如果在后续的洗涤过程中不充分或过量使用酸性试剂,就会导致pH值过高或过低,达不到国家相关标准的要求。
建议:生产企业完善后整理工艺,严格按照工艺流程操作,加强自检能力。
四、消费指南
消费者在选购文胸产品时要识别其优劣,建议做到:
一是查标识,看包装。选购产品时应注意是否附有中文标注的使用说明,使用说明上的信息是否完整并符合标准要求。消费者尽量不要选购无使用说明或使用说明信息不全的产品,以保护自己应有的权益。
二是比价格,看厂家。本次监督抽查中发现,单价200元以上文胸产品均合格,价格高的产品明显好于价格低的产品。消费者在购买时要选择性价比高的产品,不能一味贪图便宜。在经济许可的情况下,消费者应尽量在大型商场、专卖店等选购正规厂家的产品。要选择适合自身的款式和号型罩杯。如A75,A表示罩杯的大小,即上胸围减去下胸围的差在
三是要理性选择。现在市场上功能产品很多,消费者要根据自己的需要选择适合自己的文胸,不要轻信广告宣传夸大甚至虚假的效果。舒适性方面,罩杯里料尽可能选择棉的,款式应尽可能简单,有些蕾丝、珠片等装饰物会影响穿着的舒适性。
四是合理使用。新采购的文胸要先洗后用。水洗一方面可以洗去灰尘、污渍、浮色,另一方面可以使pH值趋于中性,降低pH值过高或过低对人体带来伤害的可能。
2016年文胸监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 | 批号/货号 | 标称生产单位 | 经销单位/平台 | 样品来源 | 检验结果 | 甲醛含量(mg/kg) | pH值(罩杯里料) | 纤维含量(%) | |||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | |||||||||||
1 | 孕产文胸 | — | 90B | 一等品 | 2015-01 | 货号:T-13 | 江苏蕴香时装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.3 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:94.5、氨纶:5.5;侧翼:棉:94.1、氨纶:5.9;里料:棉:100 |
2 | 文胸 | 婷峰 | C75 上胸围:90cm 下胸围:75cm | 一等品 | 2014-08 | 款号:A3080 | 江苏婷峰服饰有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 侧翼:棉:94±5、氨纶:6±3;里料:棉:100 | 侧翼:棉:93.2、氨纶:6.8;里料:棉:100 |
3 | 印花模杯无托孕产文胸 | 婷妃 | 80B | 一等品 | 2015-11 | 款号:TW1311 | 江苏婷妃时装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.7 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:94.1、氨纶:5.9;侧翼:棉:94.3、氨纶:5.7;里料:棉:100 |
4 | 无钢圈哺乳文胸 | 春天梦 | XXL | 合格品 | 2015-12 | 款号:W003 | 丹阳市婷皇文胸内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.6 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:92.7、氨纶:7.3;里料:棉:100 |
5 | 印花前开上开夹棉孕产文胸 | 蕴香 | B90 | 一等品 | 2015-10 | 15-23 | 丹阳市霞琪内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:94.3、氨纶:5.7;侧翼:棉:94.9、氨纶:5.1;里料:棉:100 |
6 | 宽肩带印花孕产文胸碗面(十字花) | 宝优乐 | 95B | 一等品 | 2016-01 | 款号:BW9038 | 江苏宝优乐时装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 24 | 4.0~8.5 | 6.0 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 面料:棉:94.3、氨纶:5.7;里料:棉:100;侧翼:棉:94.4、氨纶:5.6 |
7 | 孕妇文胸 | ANEEDS | B85(38) | 合格品 | 2015-07 | 货号:8006 | 江苏爱伊宝服饰有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 面料/侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料/侧翼:棉:92.5、氨纶:7.5;里料:棉:100 |
8 | 舒适无钢托透气模杯文胸 | 孕欣妮 | 75C | — | 2015-12 | 款号:6113 | 丹阳市孕欣妮内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.3 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 面料:棉:95.4、氨纶:4.6;里料:棉:100;侧翼:棉:95.4、氨纶:4.6 |
9 | 印花前开扣孕产文胸 | 韵娅 | 80B | 一等品 | 2015-10 | 款号:92019 | 江苏韵娅服饰有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 面料:棉:93.2、氨纶:6.8;里料:棉:100;侧翼:棉:93.2、氨纶:6.8 |
10 | 紫丁香碎花宽肩带前扣孕产内衣 | 十月芳菲 | 80C | 一等品 | 2015-11 | SW6008 | 丹阳市十月芳菲内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 面料:棉:94.3、氨纶:5.7;里料:棉:100;侧翼:棉:94.3、氨纶:5.7 |
11 | 文胸 | 彰艳 | C85(38) | 合格品 | 2015-04 | 9878 | 丹阳市彰艳文胸内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.7 | 里料:棉:100;侧翼:棉:95.5±5、氨纶:4.5±3 | 里料:棉:100;侧翼:棉:93.5、氨纶:6.5 |
12 | 文胸(胸围) | 安菲雅 | B75(34) | 合格品 | 2015-03 | 款号:A169 | 江苏安菲雅内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 侧翼:棉:92.6、氨纶:7.4;里料:棉:100 |
13 | 孕妇文胸 | 曼蕴莉 | 38/85C | 一等品 | 2015-08 | 款号:5135 | 江苏华富针织内衣有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.6 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:95.5、氨纶:4.5;侧翼:棉:95.5、氨纶:4.5;里料:棉:100 |
14 | 哺乳文胸 | 鑫孕仔 | 34/75B | 合格品 | 2015-10 | 货号:9005Y | 丹阳市鑫孕仔时装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.6 | 面料:棉:95±5、氨纶:5±3;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100 | 面料:棉:93.9、氨纶:6.1;侧翼:棉:94.2、氨纶:5.8;里料:棉:100 |
15 | 文胸 | EBLIN | 75B | 合格品 | 2015-12 | 款号:ECBR612R11 | 常州爱莲娜花边有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 面料A:聚酯纤维:79.2±5(含聚酯薄膜纤维)、棉:18.5±5、粘纤:2.3(实测值不得为0,且≤5.3);面料B:锦纶:85.5±5、氨纶:14.5±5;面料C:锦纶:77.4±5、氨纶:22.6±5(配饰除外);里料A(里袋):棉:100;里料B:锦纶:85.2±5、氨纶:14.8±5 | 面料A:聚酯纤维:77.7、棉:20.1、粘纤:2.2;面料B:锦纶:85.6、氨纶:14.4;面料C:锦纶:78.0、氨纶:22.0(配饰除外);里料A(里袋):棉:100;里料B:锦纶:85.4、氨纶:14.6 |
16 | 文胸(胸围) | 芬狄诗Fandecie | C75 | 一等品 | 2015-12 | FB0925 | 安莉芳(常州)服装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.0 | 胸杯里料:聚酯纤维:100;侧翼里料:锦纶:84±5、氨纶:16±5 | 胸杯里料:聚酯纤维:100;侧翼里料:锦纶:84.5、氨纶:15.5 |
17 | 文胸 | Triumph | B80 | 合格品 | 2015-10 | H16Y218 JB | 盐城国际妇女时装有限公司 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.1 | 侧翼:锦纶:76±5、氨纶:24±5;里料(1):棉:100;里料(2):锦纶:100 | 侧翼:锦纶:76.5、氨纶:23.5;里料(1):棉:100;里料(2):锦纶:100 |
18 | 文胸 | 唐艳 | 38/85 | 合格品 | 2015-12 | — | 武进区嘉泽今古胸罩厂 | — | 生产企业 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 7.0 | 罩杯里料:棉:100;侧翼:聚酯纤维:79.2±5、棉:20.8±5 | 罩杯里料:棉:100;侧翼:聚酯纤维:100 |
19 | 文胸 | 金冠凤凰 | 34/75 | 合格品 | 2015-10 | 213 | 常州市武进区夏溪古今内衣厂 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.8 | 面料、侧翼:棉:100;里料:棉:100 | 面料、侧翼:棉:100;里料:棉:100 |
20 | 文胸 | 喜婴来 | 34/75 | 合格品 | 2015-12 | 款号:058 | 钟楼区邹区玖姿内衣厂 | — | 生产企业 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 面料:棉:100;胸杯侧翼:棉:100;罩杯里料:棉:100 | 面料:棉:100;胸杯侧翼:棉:100;罩杯里料:棉:100 |
21 | 文胸 | 都市丽人 | C75(34) | 合格品 | — | 088388 | 东莞市都市丽人实业有限公司 | 京东商城 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 杯里料:聚酯纤维:65±5、棉:35±5;侧翼里料:锦纶:95±5、氨纶:5±3 | 杯里料:聚酯纤维:72.8、棉:27.2;侧翼里料:锦纶:93.9、氨纶:6.1 |
22 | 文胸 | ENWEIS伊维斯 | C75 | 一等品 | — | 10810283 030 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 罩杯里:聚酯纤维:100;侧翼里1:锦纶:100;侧翼里2:锦纶:82±5、氨纶:18±5 | 罩杯里:聚酯纤维:100;侧翼里1:锦纶:100;侧翼里2:锦纶:81.6、氨纶:18.4 |
23 | 健康文胸 | JUNEROSE六月玫瑰 | B80 B70(备) | 优等品 | — | 430018B | 广东宏杰内衣实业有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 5.6 | 侧翼里料:锦纶:72±5、氨纶:28±5;罩杯里料:棉:60±5、涤纶:40±5 | 侧翼里料:锦纶:70.9、氨纶:29.1;罩杯里料:棉:55.3、聚酯纤维(涤纶):44.7 |
24 | 文胸 | 婷美 | B80 B70(备) B75 | 合格品 | — | DW4811X03 1U | 婷美保健科技股份公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 罩杯面料:锦纶:84±5、氨纶:16±5;罩杯里料:棉:100;侧翼:锦纶:80±5、氨纶:20±5 | 罩杯面料:锦纶:81.2、氨纶:18.8;罩杯里料:棉:100;侧翼:锦纶:79.8、氨纶:20.2 |
25 | 文胸 | 兔芭芘ToBarbe | B75(备) B80 | 合格品 | — | TW5012 | 奥丽侬集团•佛山市兔芭芘服饰有限公司 | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 5.1 | 胸杯里料:聚酯纤维:65±5、棉:35±5;侧翼里料:锦纶:88±5、氨纶:12±5 | 胸杯里料:聚酯纤维:67.4、棉:32.6;侧翼里料:锦纶:88.3、氨纶:11.7 |
26 | 文胸 | 诗莲娜 | 75B | 优等品 | — | 8211 | 厦门市诚辉杰贸易有限公司 | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 里料:聚酯纤维:67±5、棉:33±5;侧翼:锦纶:77±5、氨纶:23±5 | 里料:聚酯纤维:64.9、棉:35.1;侧翼:锦纶:76.2、氨纶:23.8 |
27 | 文胸 | 梦秀侨姿 | 34/75 | 一等品 | — | — | 广州恩卓服装有限公司 | 京东商城 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.5 | 丝:55±5、尼龙:30±5、弹性纤维:15±5 | 面料:锦纶:58.3、氨纶:41.7;侧翼里料:锦纶:71.4、氨纶:28.6;罩杯里料:聚酯纤维:66.8、棉:33.2 |
28 | Lady Genny英伦圆点绸面蕾丝性感内衣抹胸聚拢文胸 粉红C018 | Lady Genny | 75B | — | — | — | — | 京东商城 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.7 | polyester:90±5、spandex:10±3 | 面料:聚酯纤维:95.1、氨纶:4.9;花边:锦纶:92.4、氨纶:7.6;杯里:聚酯纤维:100 |
29 | 文胸 | 乔兰姿 | B75 | 一等品 | — | — | — | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.6 | 面料:锦纶:73.5±5、氨纶:26.5±5;里料:锦纶:73.5±5、氨纶:26.5±5;罩杯里料:棉:100;花边:锦纶:100 | 面料:锦纶:77.1、氨纶:22.9;里料:锦纶:75.9、氨纶:24.1;罩杯里料:棉:100;花边:锦纶:100 |
30 | 内衣 | QUMU曲慕 | A70 | 一等品 | — | QM5635 | 曲慕(厦门)服饰有限公司 | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.7 | 侧翼里料:锦纶:92±5、氨纶:8±3;杯里料:棉:100 | 侧翼里料:锦纶:93.0、 氨纶:7.0;杯里料:棉:100 |
31 | 文胸 | 伊丝艾拉YISELLE | B70 A70 A75(备) | 合格品 | — | 828657A75 828657A70 828657B70 | 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 面料:涤纶:89±5、氨纶:11±5;侧翼里:锦纶:92±5、氨纶:8±3;杯里:涤纶:65±5、棉:35±5 | 面料:聚酯纤维(涤纶):88.3、氨纶:11.7;侧翼里:锦纶:91.6、氨纶:8.4;杯里:聚酯纤维(涤纶):67.3、棉:32.7 |
32 | 文胸 | WAFLOW水中花 | 80B 80C 70B(备) | 一等品 | — | 318110B700042 318110C800042 318110B800042 | 浙江朗姿实业有限公司 | 唯品会 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 杯面:锦纶:100;杯里: 棉:100;侧翼面:锦纶:86±5、氨纶:14±5;侧翼里:锦纶:86±5、氨纶:14±5 | 杯面:锦纶:84.4、 氨纶:15.6;杯里: 棉:100;侧翼面:锦纶:83.4、氨纶:16.6;侧翼里:锦纶:85.2、氨纶:14.8 |
33 | 文胸 | 十月妈咪 | C85/38C B85/38B(备) | 合格品 | — | 54002103 | 上海十月妈咪网络股份有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | 主料:莫代尔:48.1±5、棉:47.2±5、氨纶:4.7±3;杯里:棉:100 | 主料:莫代尔纤维:46.7、棉:46.4、氨纶:6.9;杯里:棉:100 |
34 | 文胸 | GUJIN古今 | C75 C70 B75(备) | — | — | 0D876 | 上海古今内衣有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.3 | 罩杯里料:棉:100;侧翼里料:锦纶:88±5、氨纶:12±5 | 罩杯里料:棉:100;侧翼里料:锦纶:88.5、氨纶:11.5 |
35 | 文胸 | MUSES缪诗 | B80 B85 B70(备) | 合格品 | — | 521040 | 上海艾柏时尚服饰有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.2 | 罩杯里料:聚酯纤维:68±5、棉:32±5;侧翼里料:锦纶:79±5、氨纶:21±5 | 罩杯里料:聚酯纤维:65.0、棉:35.0;侧翼里料:锦纶:76.3、氨纶:23.7 |
36 | 妈咪文胸 | 北极绒 | 85C 85B 80C(备) | 合格品 | — | 92052粉色 | 江苏韵娅服饰有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.6 | 吊牌:棉:95±5、氨纶:5±3;耐久性标签:面料:棉:95±5、氨纶:5±3;里料:棉:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 面料:棉:94.0、氨纶:6.0;里料:棉:100;侧翼:棉:94.0、氨纶:6.0 |
37 | 文胸 | Shine Love心爱 | D75 D70(备) | 合格品 | — | SL12992-K70 | 北京爱慕内衣有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 7.0 | 罩杯面料:聚酯纤维:93±5、氨纶:7±3;罩杯里料:聚酯纤维:65±5、棉:35±5;侧翼面料:锦纶:86±5、氨纶:14±5;侧翼里料:锦纶:90±5、氨纶:10±3 | 罩杯面料:聚酯纤维:93.7、氨纶:6.3;罩杯里料:聚酯纤维:66.6、棉:33.4;侧翼面料:锦纶:86.3、氨纶:13.7;侧翼里料:锦纶:91.2、氨纶:8.8 |
38 | 印花文胸 | 猫人秘密MIIOW SECRET | B75 C75 B80(备) | 一等品 | — | MDSDW001 | 武汉猫人制衣有限公司 | 唯品会 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.7 | 罩杯面料:棉:95±5、氨纶:5±3;填充物:聚酯纤维:100;罩杯里料:聚酯纤维:100;侧翼:棉:95±5、氨纶:5±3 | 罩杯面料:棉:95.6、氨纶:4.4;填充物:聚酯纤维:100;罩杯里料:聚酯纤维:100;侧翼:棉:94.7、氨纶:5.3 |
39 | 文胸 | 丰渡 | 洗唛:A80(备) B75 B80 吊牌:36/80A(备) 34/75B 36/80B |
合格品 | — | 1348 | 义乌市富丽达制衣有限公司 | 京东商城 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.8 | 罩杯里料:聚酯纤维:100;侧翼里料:锦纶:74.5±5、氨纶:25.5±5;侧翼面料:锦纶:89.3±5、氨纶:10.7±5 | 罩杯里料:聚酯纤维:100;侧翼里料:锦纶:77.0、氨纶:23.0;侧翼面料:锦纶:85.0、氨纶:15.0 |
40 | 文胸 | 南极人Nan Ji ren | 80C 85C(备) | 合格品 | — | N8W5X21232 | 南极人(上海)股份有限公司 | 苏宁易购 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 7.1 | 面料:锦纶:59.2±5、氨纶:40.8±5;内贴:锦纶:74.5±5、氨纶:25.5±5;罩杯里料:棉:100;花边: 锦纶:100 | 面料:罩杯:锦纶:79.8、氨纶:20.2;侧翼:锦纶:84.7、氨纶:15.3;内贴:锦纶:75.8、氨纶:24.2;罩杯里料:聚酯纤维:100;花边: 锦纶:100 |
41 | 文胸 | 乐潘朵 | 85B 80A(备) | 一等品 | — | 07-5SS-BC0016 | 浙江乐潘朵电子商务有限公司 | 苏宁易购 | 网购 | 合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 7.2 | 棉:95±5、氨纶:5±3花边部分除外 | 棉:94.8、氨纶:5.2花边部分除外 |
42 | 文胸 | 法•娇兰 | 软标:34/75 36/80(备) 吊牌:34/75B 36/80B(备) |
一等品 | — | F15CW8802 | 广州市贵妃内衣有限公司 | 苏宁易购 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.9 | 吊牌:罩杯面料:氨纶:18±5、锦纶:82±5;罩杯里料:氨纶:18±5、锦纶:82±5;侧翼里料:氨纶:18±5、锦纶:82±5;耐久性标签:面料:锦纶:85±5、氨纶:15±5;里料:涤纶:65±5、棉:35±5 | 罩杯面料(素色):氨纶:17.7、锦纶:82.3;罩杯里料:聚酯纤维(涤纶):65.3、棉:34.7;侧翼里料:氨纶:22.9、锦纶:77.1 |
43 | 文胸 | Digerwa戴/歌/华 | 吊牌:75C 70A 85B(备) 软标:C75 A70 B85(备) |
合格品 | — | 8142 | 广州春之晖服饰有限公司 | 苏宁易购 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 7.2 | 面料:锦纶:59.2±5、氨纶:40.8±5;内贴:锦纶:74.5±5、氨纶:25.5±5;罩杯里料:丙纶:70±5、棉:30±5;花边:锦纶:100 | 面料:侧翼:聚酯纤维:83.3、氨纶:16.7;罩杯:聚酯纤维:100;侧翼内贴:锦纶:78.5、氨纶:21.5;罩杯里料:咖啡色:丙纶:100;蓝色:棉:30.6、聚酯纤维:69.4;花边:锦纶:100 |
44 | 内衣 | KINMIEN 绮绵 | 软标:34/75 32/70(备) 吊牌:34/75B 32/70B(备) |
一等品 | — | 52053 | 欧麦蕾蒂(北京)贸易有限公司 | 苏宁易购 | 网购 | 不合格 | ≤75 | 未检出 | 4.0~8.5 | 6.4 | POLYESTER:75±5、COTTON:10±3、POLYURETHAN:15±5 | 罩杯面料:聚酯纤维:100;侧翼:棉:95.0、氨纶:5.0;罩杯里料:聚酯纤维:100 |
